NOM | NIVEAU | ENCHANTEMENT | VALEUR |
---|---|---|---|
Capuchon | Novice | Augmente votre magie de 30 points | 10 |
Apprenti | Augmente votre magie de 40 points | ||
Spécialiste | Augmente votre magie de 50 points |
NOM | NIVEAU | ENCHANTEMENT | VALEUR |
---|---|---|---|
Robe d'Archimage à capuche Unique ! |
Fil de Magnus Tous les sorts coûtent 15 % de moins à lancer Augmente votre magie de 50 points La magie se régénère 100 % plus vite |
100 | |
Robe d'Archimage | Fil de Magnus Tous les sorts coûtent 15 % de moins à lancer La magie se régénère 100 % plus vite |
100 | |
Robe de mage | Novice | La magie se régénère 50% plus rapidement | 5 |
Apprenti | La magie se régénère 75% plus rapidement | 308 | |
Spécialiste | La magie se régénère 100% plus rapidement | 660 | |
Expert | La magie se régénère 125% plus rapidement | 1 112 | |
Maître | La magie se régénère 150% plus rapidement | 1 803 | |
Robe d'adepte | La magie se régénère 75% plus rapidement | 100 | |
Tenue dunmer Avec ou sans capuchon Existe en trois couleurs |
La magie se régénère 75% plus rapidement | 25 | |
Robe des Telvanni | La magie se régénère 75% plus rapidement | 25 | |
Robe de prêtre du Temple | La magie se régénère 75% plus rapidement | 25 | |
Robe (de mage noire ou de nécromancien) |
de rapidité | La magie se régénère 75% plus rapidement | 5 |
de recharge | La magie se régénère 100% plus rapidement | ||
d'emplissage | La magie se régénère 125% plus rapidement | ||
de résurgence | La magie se régénère 150% plus rapidement | ||
Robe d'altération de mage | Novice | Les sorts d'altération coûtent 12% de moins à lancer La magie se régénère 50% plus rapidement |
5 |
Apprenti | Les sorts d'altération coûtent 15% de moins à lancer La magie se régénère 75% plus rapidement |
408 | |
Spécialiste | Les sorts d'altération coûtent 17% de moins à lancer La magie se régénère 100% plus rapidement |
910 | |
Expert | Les sorts d'altération coûtent 20% de moins à lancer La magie se régénère 125% plus rapidement |
1 612 | |
Maître | Les sorts d'altération coûtent 20% de moins à lancer La magie se régénère 150% plus rapidement |
2 563 | |
Robe d'altération (de mage noire ou de nécromancien) |
Novice | Les sorts d'altération coûtent 12% de moins à lancer La magie se régénère 50% plus rapidement |
5 |
/ | Les sorts d'altération coûtent 15% de moins à lancer La magie se régénère 50% plus rapidement |
||
Accrue | Les sorts d'altération coûtent 17% de moins à lancer La magie se régénère 50% plus rapidement |
||
Majeure | Les sorts d'altération coûtent 20% de moins à lancer La magie se régénère 50% plus rapidement |
||
Extrême | Les sorts d'altération coûtent 22% de moins à lancer La magie se régénère 50% plus rapidement |
||
Absolue | Les sorts d'altération coûtent 25% de moins à lancer La magie se régénère 50% plus rapidement |
||
Robe de conjuration de mage | Novice | Les sorts de conjuration coûtent 12% de moins à lancer La magie se régénère 50% plus rapidement |
5 |
Apprenti | Les sorts de conjuration coûtent 15% de moins à lancer La magie se régénère 75% plus rapidement |
408 | |
Spécialiste | Les sorts de conjuration coûtent 17% de moins à lancer La magie se régénère 100% plus rapidement |
910 | |
Expert | Les sorts de conjuration coûtent 20% de moins à lancer La magie se régénère 125% plus rapidement |
1 612 | |
Maître | Les sorts de conjuration coûtent 22% de moins à lancer La magie se régénère 150% plus rapidement |
2 563 | |
Robe de conjuration (de mage noire ou de nécromancien) |
Novice | Les sorts de conjuration coûtent 12% de moins à lancer La magie se régénère 50% plus rapidement |
5 |
/ | Les sorts de conjuration coûtent 15% de moins à lancer La magie se régénère 50% plus rapidement |
||
Accrue | Les sorts de conjuration coûtent 17% de moins à lancer La magie se régénère 50% plus rapidement |
||
Majeure | Les sorts de conjuration coûtent 20% de moins à lancer La magie se régénère 50% plus rapidement |
||
Extrême | Les sorts de conjuration coûtent 22% de moins à lancer La magie se régénère 50% plus rapidement |
||
Absolue | Les sorts de conjuration coûtent 25% de moins à lancer La magie se régénère 50% plus rapidement |
||
Robe de destruction de mage | Novice | Les sorts de destruction coûtent 12% de moins à lancer La magie se régénère 50% plus rapidement |
5 |
Apprenti | Les sorts de destruction coûtent 15% de moins à lancer La magie se régénère 75% plus rapidement |
408 | |
Spécialiste | Les sorts de destruction coûtent 17% de moins à lancer La magie se régénère 100% plus rapidement |
910 | |
Expert | Les sorts de destruction coûtent 20% de moins à lancer La magie se régénère 125% plus rapidement |
1 612 | |
Maître | Les sorts de destruction coûtent 22% de moins à lancer La magie se régénère 150% plus rapidement |
2 563 | |
Robe de destruction (de mage noire ou de nécromancien) |
Novice | Les sorts de destruction coûtent 12% de moins à lancer La magie se régénère 50% plus rapidement |
5 |
/ | Les sorts de destruction coûtent 15% de moins à lancer La magie se régénère 50% plus rapidement |
||
Accrue | Les sorts de destruction coûtent 17% de moins à lancer La magie se régénère 50% plus rapidement |
||
Majeure | Les sorts de destruction coûtent 20% de moins à lancer La magie se régénère 50% plus rapidement |
||
Extrême | Les sorts de destruction coûtent 22% de moins à lancer La magie se régénère 50% plus rapidement |
||
Absolue | Les sorts de destruction coûtent 25% de moins à lancer La magie se régénère 50% plus rapidement |
||
Robe de guérison de mage | Novice | Les sorts de guérison coûtent 12% de moins à lancer La magie se régénère 50% plus rapidement |
5 |
Apprenti | Les sorts de guérison coûtent 15% de moins à lancer La magie se régénère 75% plus rapidement |
408 | |
Spécialiste | Les sorts de guérison coûtent 17% de moins à lancer La magie se régénère 100% plus rapidement |
910 | |
Expert | Les sorts de guérison coûtent 20% de moins à lancer La magie se régénère 125% plus rapidement |
1 612 | |
Maître | Les sorts de guérison coûtent 25% de moins à lancer La magie se régénère 150% plus rapidement |
2 563 | |
Robe de guérison (de mage noire ou de nécromancien) |
Novice | Les sorts de guérison coûtent 12% de moins à lancer La magie se régénère 50% plus rapidement |
5 |
/ | Les sorts de guérison coûtent 15% de moins à lancer La magie se régénère 50% plus rapidement |
||
Accrue | Les sorts de guérison coûtent 17% de moins à lancer La magie se régénère 50% plus rapidement |
||
Majeure | Les sorts de guérison coûtent 20% de moins à lancer La magie se régénère 50% plus rapidement |
||
Extrême | Les sorts de guérison coûtent 22% de moins à lancer La magie se régénère 50% plus rapidement |
||
Absolue | Les sorts de guérison coûtent 25% de moins à lancer La magie se régénère 50% plus rapidement |
||
Robe d'illusion de mage | Novice | Les sorts d'illusion coûtent 12% de moins à lancer La magie se régénère 50% plus rapidement |
5 |
Apprenti | Les sorts d'illusion coûtent 15% de moins à lancer La magie se régénère 75% plus rapidement |
408 | |
Spécialiste | Les sorts d'illusion coûtent 17% de moins à lancer La magie se régénère 100% plus rapidement |
910 | |
Expert | Les sorts d'illusion coûtent 20% de moins à lancer La magie se régénère 125% plus rapidement |
1 612 | |
Maître | Les sorts d'illusion coûtent 22% de moins à lancer La magie se régénère 150% plus rapidement |
2 563 | |
Robe d'illusion (de mage noire ou de nécromancien) |
Novice | Les sorts d'illusion coûtent 12% de moins à lancer La magie se régénère 50% plus rapidement |
5 |
/ | Les sorts d'illusion coûtent 15% de moins à lancer La magie se régénère 50% plus rapidement |
||
Accrue | Les sorts d'illusion coûtent 17% de moins à lancer La magie se régénère 50% plus rapidement |
||
Majeure | Les sorts d'illusion coûtent 20% de moins à lancer La magie se régénère 50% plus rapidement |
||
Extrême | Les sorts d'illusion coûtent 22% de moins à lancer La magie se régénère 50% plus rapidement |
||
Absolue | Les sorts d'illusion coûtent 25% de moins à lancer La magie se régénère 50% plus rapidement |
NOM | ENCHANTEMENT | VALEUR |
---|---|---|
Bottes Unique ! |
Augmente la résistance à la foudre de 40% | 25 |
Bottes | La furtivité augmente de 20% | 2 |
Bottes | La furtivité augmente de 25% | 2 |
Dans le Creation Kit, les armures de vampire sont classées dans les vêtements malgré le fait qu'elles fassent aussi partie du groupe des armures légères. Ainsi, ce sont des robes possédant une classe d'armure. C'est pourquoi je vous les ai placées ici ^^
NOM | NIVEAU | ENCHANTEMENT | ARMURE | VALEUR |
---|---|---|---|---|
Armure de vampire | de rapidité | La magie se régénère 75% plus rapidement | 25 | 175 |
de recharge | La magie se régénère 100% plus rapidement | |||
d'emplissage | La magie se régénère 125% plus rapidement | |||
de résurgence | La magie se régénère 150% plus rapidement | |||
Armure royale de vampire | La magie se régénère 125% plus rapidement | 30 | 250 | |
Armure de vampire de conjuration | Minime | Les sorts de conjuration coûtent 12% de moins à lancer La magie se régénère 50% plus rapidement |
25 | 175 |
/ | Les sorts de conjuration coûtent 15% de moins à lancer La magie se régénère 50% plus rapidement |
|||
Accrue | Les sorts de conjuration coûtent 17% de moins à lancer La magie se régénère 50% plus rapidement |
|||
Majeure | Les sorts de conjuration coûtent 20% de moins à lancer La magie se régénère 50% plus rapidement |
|||
Extrême | Les sorts de conjuration coûtent 22% de moins à lancer La magie se régénère 50% plus rapidement |
|||
Absolue | Les sorts de conjuration coûtent 25% de moins à lancer La magie se régénère 50% plus rapidement |
|||
Armure de vampire de destruction | Minime | Les sorts de destruction coûtent 12% de moins à lancer La magie se régénère 50% plus rapidement |
25 | 175 |
/ | Les sorts de destruction coûtent 15% de moins à lancer La magie se régénère 50% plus rapidement |
|||
Accrue | Les sorts de destruction coûtent 17% de moins à lancer La magie se régénère 50% plus rapidement |
|||
Majeure | Les sorts de destruction coûtent 20% de moins à lancer La magie se régénère 50% plus rapidement |
|||
Extrême | Les sorts de destruction coûtent 22% de moins à lancer La magie se régénère 50% plus rapidement |
|||
Absolue | Les sorts de destruction coûtent 25% de moins à lancer La magie se régénère 50% plus rapidement |
C'est une tenue portée par les membres de la Confrérie Noire, destinée notamment à ceux maitrisant la magie. Je vous montre aussi sur la photo qui suit la tenue portée par Nazir : c'est une tenue de rougegarde non enchantée mais unique car il est le seul à la porter dans le jeu :-)
NOM | ENCHANTEMENT | POIDS | ARMURE | VALEUR |
---|---|---|---|---|
Capuchon sybillin | La furtivité augmente de 25% | 0,5 | 10 | 105 |
Robe sybilline | Les sorts de destruction coûtent 15% de moins à lancer | 18 | 200 | |
Bandages sybillins | Double les dégâts d'attaque discrète pour les armes à une main | 6 | 45 | |
Chaussures sybillines | Vous vous déplacez plus silencieusement | / | 45 |
Il existe deux exemplaires de cette tenue : une dans le Sanctuaire de la Confrérie Noire d'Epervine (que vous pourrez ramasser lors de la descente du Pénitus Oculatus) et une autre dans le Sanctuaire d'Aubétoile. Cette tenue est la même que Cicéron sauf que les enchantements du chapeau et des vêtements sont de moins bonne qualité.
NOM | ENCHANTEMENT | ARMURE | VALEUR |
---|---|---|---|
Chapeau de bouffon | La furtivité augmente de 30% | 9 | 120 |
Vêtements de bouffon | Les prix sont 12% plus intéressants Les attaques à une main infligent 12% de dégâts supplémentaires |
/ | 225 |
Gants de bouffon | Double les dégâts d'attaque discrète pour les armes à une main | / | 120 |
Bottes de bouffon | Vous vous déplacez plus silencieusement | / | 200 |
Cette tenue est Unique !
NOM | ENCHANTEMENT | ARMURE | VALEUR |
---|---|---|---|
Chapeau de Cicéron | La furtivité augmente de 35% | 9 | 170 |
Vêtements de Cicéron | Les prix sont 20% plus intéressants Les attaques à une main infligent 20% de dégâts supplémentaires |
/ | 300 |
Gants de Cicéron | Double les dégâts d'attaque discrète pour les armes à une main | / | 170 |
Bottes de Cicéron | Vous vous déplacez plus silencieusement | / | 250 |
Cette tenue unique se trouve dans une vitrine du Musée d'Aubétoile.
NOM | ENCHANTEMENT | VALEUR |
---|---|---|
Robe de l'Aube Mythique (avec ou sans capuchon) | La magie se régénère 75% plus rapidement | 225 |
Gants de l'Aube Mythique | / | 25 |
Bottes de l'Aube Mythique | / | 15 |
Il existe 3 couleurs d'armure de vampire : grise, grise claire et rouge. Elle ne possède pas d'enchantement, à vous donc d'en placer un à votre convenance ^^
NOM | POIDS | ARMURE | VALEUR |
---|---|---|---|
Armure de vampire | 5 | 25 | 175 |
Gantelets de vampire | 1,5 | / | 25 |
Bottes de vampire | 2 | 7 | 25 |
Et juste pour le fun, je vous montre les armures royales passkeu j'les trouve jolies ^^ Et vous avez sûrement remarqué que Sérana porte son capuchon à chaque fois qu'elle sort !
Cette tenue est notamment portée par Maître Néloth.
NOM | ENCHANTEMENT | VALEUR |
---|---|---|
Robe des Telvanni | La magie se régénère 150% plus rapidement | 25 |
Chaussures de Telvanni | Augmente la résistance à la foudre de 70 % | 2 |