NOM | NIVEAU | ENCHANTEMENT | VALEUR |
---|---|---|---|
Anneau d'Hircine maudit | Le porteur peut malgré lui se transformer en loup-garou | 50 | |
Anneau d'Hircine C'est un artéfact ! |
Fournit des transformations supplémentaires aux loups-garous | 400 | |
Anneau Bestial Unique ! |
Quand vous portez cet anneau, vous recevez 100 points de santé supplémentaires et vos coups de griffe infligent 20 points de dégâts supplémentaires | 1 000 | |
Anneau d'Erudit Unique ! |
Quand vous portez cet anneau, vous recevez 100 points de magie supplémentaires et votre magie se régénère plus rapidement | 1 000 | |
Anneau sanguinaire Unique ! |
Soif de sang de Givrelune Sous forme bestiale, vos attaques infligent 50 % de dégâts supplémentaires, mais vous subissez également 50 % de dégâts en plus |
1 500 | |
Anneau lunaire Unique ! |
Hurlement de Givrelune Augmente la durée de vos hurlements de 25 % |
2 250 | |
Anneau d'instinct Unique ! |
Instinct de Givrelune Lorsque vous passez en forme bestiale, le temps semble ralentir autour de vous pendant 20 secondes |
3 000 | |
Anneau de la chasse Unique ! |
Prédateur de Givrelune Votre santé se régénère lorsque vous êtes sous forme bestiale |
3 500 | |
Anneau de nécromancie d'Ahzidal Unique ! |
Nécromancie d'Ahzidal Lorsqu'une créature que vous avez réanimée subit des dégâts, elle explose en infligeant 50 points de dégâts de glace et meurt |
1 100 | |
Anneau d'arcane d'Ahzidal Unique ! |
Permet de lancer les sorts Embrasement et Gel | 1 425 | |
Anneau de santé (en or serti d'un diamant) |
Minime | Augmente votre santé de 20 points | 100 |
/ | Augmente votre santé de 30 points | ||
Accrue | Augmente votre santé de 40 points | ||
Majeure | Augmente votre santé de 50 points | ||
Extrême | Augmente votre santé de 60 points | ||
Absolue | Augmente votre santé de 70 points | ||
Anneau de remède (en or serti d'un diamant) |
La santé se régénère 20% plus vite | 100 | |
Anneau de soulagement (en or serti d'un diamant) |
La santé se régénère 30% plus vite | ||
Anneau de régénération (en or serti d'un diamant) |
La santé se régénère 40% plus vite | ||
Anneau de renaissance (en or serti d'un diamant) |
La santé se régénère 50% plus vite | ||
Anneau de magie (en or serti d'un saphir) |
Minime | Augmente votre magie de 20 points | 100 |
/ | Augmente votre magie de 30 points | ||
Accrue | Augmente votre magie de 40 points | ||
Majeure | Augmente votre magie de 50 points | ||
Extrême | Augmente votre magie de 60 points | ||
Absolue | Augmente votre magie de 70 points | ||
Anneau de recharge (en or serti d'un saphir) |
La magie se régénère 50% plus rapidement | 100 | |
Anneau d'emplissage (en or serti d'un saphir) |
La magie se régénère 60% plus rapidement | ||
Anneau de résurgence (en or serti d'un saphir) |
La magie se régénère 80% plus rapidement | ||
Anneau de regain (en or serti d'un saphir) |
La magie se régénère 100% plus rapidement | ||
Anneau de résistance à la magie (en or serti d'un saphir) |
Augmente la résistance à la magie de 10% | 100 | |
Anneau de magie (en or serti d'un saphir) |
Atténuée | Augmente la résistance à la magie de 12% | |
Evanescente | Augmente la résistance à la magie de 15% | ||
Neutralisée | Augmente la résistance à la magie de 17ù | ||
Anéantie | Augmente la résistance à la magie de 20% | ||
Anneau de suppression (en or serti d'un saphir) |
Augmente la résistance à la magie de 22% | ||
Anneau de Namira C'est un artéfact ! |
Vigueur augmentée de 50 points : santé et régénération de santé en plus grâce aux cadavres (pendant 5 min) | 500 | |
Anneau de vigueur (en or) |
Minime | Augmente votre vigueur de 20 points | 100 |
/ | Augmente votre vigueur de 30 points | ||
Accrue | Augmente votre vigueur de 40 points | ||
Majeure | Augmente votre vigueur de 50 points | ||
Extrême | Augmente votre vigueur de 60 points | ||
Absolue | Augmente votre vigueur de 70 points | ||
Anneau de récupération (en or) |
La vigueur se régénère 20% plus vite | 100 | |
Anneau de rétablissement (en or) |
La vigueur se régénère 30% plus vite | ||
Anneau de vivification (en or) |
La vigueur se régénère 40% plus vite | ||
Anneau de renouveau (en or) |
La vigueur se régénère 50% plus vite | ||
Anneau d'altération (en argent serti d'un grenat) |
Minime | Les sorts d'altération coûtent 12% de moins à lancer | 100 |
/ | Les sorts d'altération coûtent 15% de moins à lancer | ||
Accrue | Les sorts d'altération coûtent 17% de moins à lancer | ||
Majeure | Les sorts d'altération coûtent 20% de moins à lancer | ||
Extrême | Les sorts d'altération coûtent 22% de moins à lancer | ||
Absolue | Les sorts d'altération coûtent 25% de moins à lancer | ||
Anneau de conjuration (en argent serti d'une améthyste) |
Minime | Les sorts de conjuration coûtent 12% de moins à lancer | 100 |
/ | Les sorts de conjuration coûtent 15% de moins à lancer | ||
Accrue | Les sorts de conjuration coûtent 17% de moins à lancer | ||
Majeure | Les sorts de conjuration coûtent 20% de moins à lancer | ||
Extrême | Les sorts de conjuration coûtent 22% de moins à lancer | ||
Absolue | Les sorts de conjuration coûtent 25% de moins à lancer | ||
Anneau de destruction (en argent serti d'un rubis) |
Minime | Les sorts de destruction coûtent 12% de moins à lancer | 100 |
/ | Les sorts de destruction coûtent 15% de moins à lancer | ||
Accrue | Les sorts de destruction coûtent 17% de moins à lancer | ||
Majeure | Les sorts de destruction coûtent 20% de moins à lancer | ||
Extrême | Les sorts de destruction coûtent 22% de moins à lancer | ||
Absolue | Les sorts de destruction coûtent 25% de moins à lancer | ||
Les liens du mariage (en or) Unique ! |
/ | Bénédiction de Mara Les sorts de guérison coûtent 10% de moins à lancer |
200 |
Anneau de guérison (en or serti d'un diamant) |
Minime | Les sorts de guérison coûtent 12% de moins à lancer | 100 |
/ | Les sorts de guérison coûtent 15% de moins à lancer | ||
Accrue | Les sorts de guérison coûtent 17% de moins à lancer | ||
Majeure | Les sorts de guérison coûtent 20% de moins à lancer | ||
Extrême | Les sorts de guérison coûtent 22% de moins à lancer | ||
Absolue | Les sorts de guérison coûtent 25% de moins à lancer | ||
Anneau d'illusion (en or serti d'une émeraude) |
Minime | Les sorts d'illusion coûtent 12% de moins à lancer | 100 |
/ | Les sorts d'illusion coûtent 15% de moins à lancer | ||
Accrue | Les sorts d'illusion coûtent 17% de moins à lancer | ||
Majeure | Les sorts d'illusion coûtent 20% de moins à lancer | ||
Extrême | Les sorts d'illusion coûtent 22% de moins à lancer | ||
Absolue | Les sorts d'illusion coûtent 25% de moins à lancer | ||
Anneau de Muiri (en argent) Unique ! |
Les potions créées sont 15% plus puissantes | 100 | |
Bague du Tissombre (en argent serti d'une améthyste) Unique ! |
La furtivité augmente de 10 % Les sorts de destruction coûtent 10% de moins à lancer |
300 | |
Anneau de furtivité (en argent serti d'un rubis) |
Minime | La furtivité augmente de 15% | 100 |
/ | La furtivité augmente de 20% | ||
Accru | La furtivité augmente de 25% | ||
Majeur | La furtivité augmente de 30% | ||
Extrême | La furtivité augmente de 35% | ||
Absolu | La furtivité augmente de 40% | ||
Anneau de forgeage (en or serti d'une émeraude) |
Minime | Armes et armures peuvent être améliorées de 12% | 100 |
/ | Armes et armures peuvent être améliorées de 15% | ||
Accru | Armes et armures peuvent être améliorées de 17% | ||
Majeur | Armes et armures peuvent être améliorées de 20% | ||
Extrême | Armes et armures peuvent être améliorées de 22% | ||
Absolu | Armes et armures peuvent être améliorées de 25% | ||
Anneau de crochetage (en argent) |
Minime | Le crochetage est facilité de 15% | 100 |
/ | Le crochetage est facilité de 20% | ||
Accru | Le crochetage est facilité de 25% | ||
Majeur | Le crochetage est facilité de 30% | ||
Extrême | Le crochetage est facilité de 35% | ||
Absolu | Le crochetage est facilité de 40% | ||
Anneau de dextérité (en or) |
Minime | Les vols à la tire couronnés de succès augmentent de 15% | 100 |
/ | Les vols à la tire couronnés de succès augmentent de 20% | ||
Accrue | Les vols à la tire couronnés de succès augmentent de 25% | ||
Majeure | Les vols à la tire couronnés de succès augmentent de 30% | ||
Extrême | Les vols à la tire couronnés de succès augmentent de 35% | ||
Absolue | Les vols à la tire couronnés de succès augmentent de 40% | ||
Anneau d'archerie (en argent serti d'un grenat) |
Minime | Les arcs infligent 15% de dégâts supplémentaires | 100 |
/ | Les arcs infligent 20% de dégâts supplémentaires | ||
Accrue | Les arcs infligent 25% de dégâts supplémentaires | ||
Majeure | Les arcs infligent 30% de dégâts supplémentaires | ||
Extrême | Les arcs infligent 35% de dégâts supplémentaires | ||
Absolue | Les arcs infligent 40% de dégâts supplémentaires | ||
Anneau de maniement (en argent serti d'une améthyste) |
Minime | Les attaques à une main infligent 15% de dégâts supplémentaires | 100 |
/ | Les attaques à une main infligent 20% de dégâts supplémentaires | ||
Accru | Les attaques à une main infligent 25% de dégâts supplémentaires | ||
Majeur | Les attaques à une main infligent 30% de dégâts supplémentaires | ||
Extrême | Les attaques à une main infligent 35% de dégâts supplémentaires | ||
Absolu | Les attaques à une main infligent 40% de dégâts supplémentaires | ||
Anneau de frappe minime (en argent serti d'un rubis) |
Les attaques à deux mains infligent 15% de dégâts supplémentaires | 100 | |
Anneau de poigne (en argent serti d'un rubis) |
/ | Les attaques à deux mains infligent 20% de dégâts supplémentaires | |
Accrue | Les attaques à deux mains infligent 25% de dégâts supplémentaires | ||
Majeure | Les attaques à deux mains infligent 30% de dégâts supplémentaires | ||
Extrême | Les attaques à deux mains infligent 35% de dégâts supplémentaires | ||
Absolue | Les attaques à deux mains infligent 40% de dégâts supplémentaires | ||
Anneau de chevalier (en argent serti d'un grenat) |
Humble | Augmente la compétence Armure lourde de 12 points | 100 |
/ | Augmente la compétence Armure lourde de 15 points | ||
Grand | Augmente la compétence Armure lourde de 17 points | ||
Noble | Augmente la compétence Armure lourde de 20 points | ||
Preux | Augmente la compétence Armure lourde de 22 points | ||
Anneau de paladin (en argent serti d'un grenat) |
Augmente la compétence Armure lourde de 25 points | ||
Anneau d'écuyer (en argent serti d'une améthyste) |
Humble | Augmente la compétence Armure légère de 12 points | 100 |
/ | Augmente la compétence Armure légère de 15 points | ||
Grand | Augmente la compétence Armure légère de 17 points | ||
Noble | Augmente la compétence Armure légère de 20 points | ||
Preux | Augmente la compétence Armure légère de 22 points | ||
Maître | Augmente la compétence Armure légère de 25 points | ||
Anneau de parade (en argent) |
Minime | Parez 15% de dégâts supplémentaires avec votre bouclier | 100 |
/ | Parez 20% de dégâts supplémentaires avec votre bouclier | ||
Accrue | Parez 25% de dégâts supplémentaires avec votre bouclier | ||
Majeure | Parez 30% de dégâts supplémentaires avec votre bouclier | ||
Extrême | Parez 35% de dégâts supplémentaires avec votre bouclier | ||
Absolue | Parez 40% de dégâts supplémentaires avec votre bouclier |
NOM | NIVEAU | ENCHANTEMENT | VALEUR |
---|---|---|---|
Amulette de Gargouille Unique ! |
Quand vous portez cette amulette, le sort Invocation de gargouille fait apparaître une gargouille supplémentaire pendant 30 secondes | 1 000 | |
Amulette des Chauves-Souris Unique ! |
Quand vous portez cette amulette, des chauves-souris absorbent la vie des ennemis alentour | 1 000 | |
Collier de santé (en or serti d'un rubis) |
Minime | Augmente votre santé de 20 points | 250 |
/ | Augmente votre santé de 30 points | ||
Accrue | Augmente votre santé de 40 points | ||
Majeure | Augmente votre santé de 50 points | ||
Extrême | Augmente votre santé de 60 points | ||
Absolue | Augmente votre santé de 70 points | ||
Collier de remède (en or serti d'un rubis) |
La santé se régénère 20% plus vite | 250 | |
Collier de soulagement (en or serti d'un rubis) |
La santé se régénère 30% plus vite | ||
Collier de régénération (en or serti d'un rubis) |
La santé se régénère 40% plus vite | ||
Collier de renaissance (en or serti d'un rubis) |
La santé se régénère 50% plus vite | ||
Amulette de Nécromancien C'est un artéfact ! |
Augmente votre magie de 50 points Lancer des sorts de conjuration coûte 25 % de moins Régénération de santé et vigueur 75 % plus lente |
100 | |
L'Amulette de Gauldur (nordique) C'est un artéfact ! |
Augmente votre santé, votre magie et votre vigueur de 30 points | 1 000 | |
L'Amulette de Savos Aren (en argent sertie d'un saphir) Unique ! |
Augmente votre magie de 50 points | 300 | |
Collier de magie (en argent serti d'un saphir) |
Minime | Augmente votre magie de 20 points | 250 |
/ | Augmente votre magie de 30 points | ||
Accrue | Augmente votre magie de 40 points | ||
Majeure | Augmente votre magie de 50 points | ||
Extrême | Augmente votre magie de 60 points | ||
Absolue | Augmente votre magie de 70 points | ||
Collier de résistance à la magie (en or orné) |
Augmente la résistance à la magie de 10% | 250 | |
Collier de magie (en or orné) |
Atténuée | Augmente la résistance à la magie de 12% | |
Evanescente | Augmente la résistance à la magie de 15% | ||
Neutralisée | Augmente la résistance à la magie de 17ù | ||
Anéantie | Augmente la résistance à la magie de 20% | ||
Collier de suppression (en or orné) |
Augmente la résistance à la magie de 22% | ||
Collier de vigueur (en or) |
Minime | Augmente votre vigueur de 20 points | 250 |
/ | Augmente votre vigueur de 30 points | ||
Accrue | Augmente votre vigueur de 40 points | ||
Majeure | Augmente votre vigueur de 50 points | ||
Extrême | Augmente votre vigueur de 60 points | ||
Absolue | Augmente votre vigueur de 70 points | ||
Collier de récupération (en argent serti d'une émeraude) |
La vigueur se régénère 20% plus vite | 250 | |
Collier de rétablissement (en argent serti d'une émeraude) |
La vigueur se régénère 30% plus vite | ||
Collier de vivification (en argent serti d'une émeraude) |
La vigueur se régénère 40% plus vite | ||
Collier de renouveau (en argent serti d'une émeraude) |
La vigueur se régénère 50% plus vite | ||
Collier de résistance aux maladies (en argent orné) |
Augmente la résistance aux maladies de 50% | 250 | |
Collier d'immunité aux maladies (en argent orné) |
Augmente la résistance aux maladies de 100% | ||
Collier de résistance au poison (en or serti d'un diamant) |
Augmente la résistance au poison de 50% | 250 | |
Collier d'immunité au poison (en or serti d'un diamant) |
Augmente la résistance au poison de 100% | ||
Collier de pare-feu (en or serti d'un rubis) |
Augmente la résistance au feu de 15% | 250 | |
Collier de feu (en or serti d'un rubis) |
Atténué | Augmente la résistance au feu de 30% | |
Evanescent | Augmente la résistance au feu de 40% | ||
Neutralisé | Augmente la résistance au feu de 50% | ||
Anéanti | Augmente la résistance au feu de 60% | ||
Collier d'extinction (en or serti d'un rubis) |
Augmente la résistance au feu de 70% | ||
Collier de pare-glace (en argent serti d'un saphir) |
Augmente la résistance à la glace de 15% | 250 | |
Collier de glace (en argent serti d'un saphir) |
Atténuée | Augmente la résistance à la glace de 30% | |
Evanescente | Augmente la résistance à la glace de 40% | ||
Neutralisée | Augmente la résistance à la glace de 50% | ||
Anéantie | Augmente la résistance à la glace de 60% | ||
Collier de dégel (en argent serti d'un saphir) |
Augmente la résistance à la glace de 70% | ||
Collier de pare-foudre (en argent orné) |
Augmente la résistance à la foudre de 15% | 250 | |
Collier de foudre (en argent orné) |
Atténuée | Augmente la résistance à la foudre de 30% | |
Evanescente | Augmente la résistance à la foudre de 40% | ||
Neutralisée | Augmente la résistance à la foudre de 50% | ||
Anéantie | Augmente la résistance à la foudre de 60% | ||
Collier d'isolation (en argent orné) |
Augmente la résistance à la foudre de 70% | ||
Amulette de Saarthal (nordique) Unique ! |
Lancer des sorts vous coûte 3 % de moins | 100 | |
Collier de furtivité (en or) |
Minime | La furtivité augmente de 15% | 250 |
/ | La furtivité augmente de 20% | ||
Accru | La furtivité augmente de 25% | ||
Majeur | La furtivité augmente de 30% | ||
Extrême | La furtivité augmente de 35% | ||
Absolu | La furtivité augmente de 40% | ||
Amulette d'Articulation Unique ! |
+ 1 | Les persuasions lors des dialogues réussiront presque toujours et l'éloquence augmente de 5 % Armure + 2 |
500 |
+ 1 | Les persuasions lors des dialogues réussiront presque toujours et l'éloquence augmente de 10 % Armure + 3 |
||
+ 1 | Les persuasions lors des dialogues réussiront presque toujours et l'éloquence augmente de 15 % Armure + 4 |
||
+ 1 | Les persuasions lors des dialogues réussiront presque toujours et l'éloquence augmente de 20 % Armure + 5 |
||
+ 1 | Les persuasions lors des dialogues réussiront presque toujours et l'éloquence augmente de 25 % Armure + 6 |
||
+ 1 | Les persuasions lors des dialogues réussiront presque toujours et l'éloquence augmente de 30 % Armure + 7 |
||
+ 1 | Les persuasions lors des dialogues réussiront presque toujours et l'éloquence augmente de 35 % Armure + 8 |
||
Collier de négociation (en or serti d'un diamant) |
Minime | Les prix sont 12% plus intéressants | 250 |
/ | Les prix sont 15% plus intéressants | ||
Accrue | Les prix sont 17% plus intéressants | ||
Majeure | Les prix sont 20% plus intéressants | ||
Extrême | Les prix sont 22% plus intéressants | ||
Absolue | Les prix sont 25% plus intéressants | ||
Collier d'alchimie (en argent) |
Minime | Les potions créées sont 12% plus puissantes | 250 |
/ | Les potions créées sont 15% plus puissantes | ||
Accrue | Les potions créées sont 17% plus puissantes | ||
Majeure | Les potions créées sont 20% plus puissantes | ||
Extrême | Les potions créées sont 22% plus puissantes | ||
Absolue | Les potions créées sont 25% plus puissantes | ||
Collier de forgeage (en or orné) |
Minime | Armes et armures peuvent être améliorées de 12% | 250 |
/ | Armes et armures peuvent être améliorées de 15% | ||
Accru | Armes et armures peuvent être améliorées de 17% | ||
Majeur | Armes et armures peuvent être améliorées de 20% | ||
Extrême | Armes et armures peuvent être améliorées de 22% | ||
Absolu | Armes et armures peuvent être améliorées de 25% | ||
Collier de crochetage (en argent serti d'une émeraude) |
Minime | Le crochetage est facilité de 15% | 250 |
/ | Le crochetage est facilité de 20% | ||
Accru | Le crochetage est facilité de 25% | ||
Majeur | Le crochetage est facilité de 30% | ||
Extrême | Le crochetage est facilité de 35% | ||
Absolu | Le crochetage est facilité de 40% | ||
Collier de dextérité (en argent orné) |
Minime | Les vols à la tire couronnés de succès augmentent de 15% | 250 |
/ | Les vols à la tire couronnés de succès augmentent de 20% | ||
Accrue | Les vols à la tire couronnés de succès augmentent de 25% | ||
Majeure | Les vols à la tire couronnés de succès augmentent de 30% | ||
Extrême | Les vols à la tire couronnés de succès augmentent de 35% | ||
Absolue | Les vols à la tire couronnés de succès augmentent de 40% | ||
Le Symbole de Kyne Unique ! |
Bénédiction de Kyne Les dégâts infligés par des animaux sont réduits de 10 % Les arcs infligent 5% de dégâts supplémentaires |
200 | |
Collier de maniement (en or) |
Minime | Les attaques à une main infligent 15% de dégâts supplémentaires | 250 |
/ | Les attaques à une main infligent 20% de dégâts supplémentaires | ||
Accru | Les attaques à une main infligent 25% de dégâts supplémentaires | ||
Majeur | Les attaques à une main infligent 30% de dégâts supplémentaires | ||
Extrême | Les attaques à une main infligent 35% de dégâts supplémentaires | ||
Absolu | Les attaques à une main infligent 40% de dégâts supplémentaires | ||
Collier de poigne (en argent) |
Minime | Les attaques à deux mains infligent 15% de dégâts supplémentaires | 250 |
/ | Les attaques à deux mains infligent 20% de dégâts supplémentaires | ||
Accrue | Les attaques à deux mains infligent 25% de dégâts supplémentaires | ||
Majeure | Les attaques à deux mains infligent 30% de dégâts supplémentaires | ||
Extrême | Les attaques à deux mains infligent 35% de dégâts supplémentaires | ||
Absolue | Les attaques à deux mains infligent 40% de dégâts supplémentaires | ||
Collier de chevalier (en or) |
Humble | Augmente la compétence Armure lourde de 12 points | 250 |
/ | Augmente la compétence Armure lourde de 15 points | ||
Grand | Augmente la compétence Armure lourde de 17 points | ||
Noble | Augmente la compétence Armure lourde de 20 points | ||
Preux | Augmente la compétence Armure lourde de 22 points | ||
Collier de paladin (en or) |
Augmente la compétence Armure lourde de 25 points | ||
Collier d'écuyer (en argent) |
Humble | Augmente la compétence Armure légère de 12 points | 250 |
/ | Augmente la compétence Armure légère de 15 points | ||
Grand | Augmente la compétence Armure légère de 17 points | ||
Noble | Augmente la compétence Armure légère de 20 points | ||
Preux | Augmente la compétence Armure légère de 22 points | ||
Maître | Augmente la compétence Armure légère de 25 points | ||
Collier de parade (en argent serti d'un saphir) |
Minime | Parez 15% de dégâts supplémentaires avec votre bouclier | 250 |
/ | Parez 20% de dégâts supplémentaires avec votre bouclier | ||
Accrue | Parez 25% de dégâts supplémentaires avec votre bouclier | ||
Majeure | Parez 30% de dégâts supplémentaires avec votre bouclier | ||
Extrême | Parez 35% de dégâts supplémentaires avec votre bouclier | ||
Absolue | Parez 40% de dégâts supplémentaires avec votre bouclier | ||
Collier de respiration aquatique (en argent serti d'un saphir) |
Permet de nager sous l'eau sans se noyer | 250 | |
Collier ensorcelé (en or) |
La capacité de port augmente de 25 points | 100 | |
Médaillon de Saint Jiub (en or orné) Unique ! |
Baiser de Saint Jiub La capacité de port augmente de 50 points Augmente votre vigueur de |
500 | |
Amulette d'Akatosh | Bénédiction d'Akatosh La magie se régénère 25% plus rapidement |
20 | |
Amulette d'Arkay | Bénédiction d'Arkay Augmente votre santé de 10 points |
20 | |
Amulette de Dibella | Bénédiction de Dibella Augmente votre éloquence de 15 points |
20 | |
Amulette de Julianos | Bénédiction de Julianos Augmente votre magie de 10 points |
20 | |
Amulette de Kynareth | Bénédiction de Kynareth Augmente votre vigueur de 10 points |
20 | |
Amulette de Mara | Bénédiction de Mara Les sorts de guérison coûtent 10% de moins à lancer |
20 | |
Amulette de Stendarr | Bénédiction de Stendarr Parez 10% de dégâts supplémentaires avec votre bouclier |
20 | |
Amulette de Talos | Bénédiction de Talos Le temps entre les cris diminue de 20 % |
20 | |
Amulette de Zénithar | Bénédiction de Zénithar Les prix sont 10 % plus intéressants |
20 |
NOM | NIVEAU | ENCHANTEMENT | VALEUR |
---|---|---|---|
Couronne d'Aethérium C'est un artéfact ! |
Garde la mémoire de la dernière Pierre dressée que vous avez tenue en main, vous offrant ses effets en plus de ceux de votre pierre actuelle | 2 250 | |
Couronne du Mage (en argent ornée d'une pierre de lune) Unique ! |
1 - 4 | Augmente votre magie de 20 points | 320 |
5 - 9 | Augmente votre magie de 30 points | ||
10 - 14 | Augmente votre magie de 40 points | ||
15 - 19 | Augmente votre magie de 50 points | ||
20 - 24 | Augmente votre magie de 60 points | ||
+ 25 | Augmente votre magie de 70 points | ||
Couronne de magie (en argent ornée d'une pierre de lune) |
Minime | Augmente votre magie de 20 points | 250 |
/ | Augmente votre magie de 30 points | ||
Accrue | Augmente votre magie de 40 points | ||
Majeure | Augmente votre magie de 50 points | ||
Extrême | Augmente votre magie de 60 points | ||
Absolue | Augmente votre magie de 70 points | ||
Couronne d'altération (en argent ornée d'un saphir) |
Minime | Les sorts d'altération coûtent 12% de moins à lancer | 400 |
/ | Les sorts d'altération coûtent 15% de moins à lancer | ||
Accrue | Les sorts d'altération coûtent 17% de moins à lancer | ||
Majeure | Les sorts d'altération coûtent 20% de moins à lancer | ||
Extrême | Les sorts d'altération coûtent 22% de moins à lancer | ||
Absolue | Les sorts d'altération coûtent 25% de moins à lancer | ||
Couronne de conjuration (en cuivre ornée d'une pierre de lune) |
Minime | Les sorts de conjuration coûtent 12% de moins à lancer | 100 |
/ | Les sorts de conjuration coûtent 15% de moins à lancer | ||
Accrue | Les sorts de conjuration coûtent 17% de moins à lancer | ||
Majeure | Les sorts de conjuration coûtent 20% de moins à lancer | ||
Extrême | Les sorts de conjuration coûtent 22% de moins à lancer | ||
Absolue | Les sorts de conjuration coûtent 25% de moins à lancer | ||
Couronne de destruction (en cuivre ornée d'un rubis) |
Minime | Les sorts de destruction coûtent 12% de moins à lancer | 150 |
/ | Les sorts de destruction coûtent 15% de moins à lancer | ||
Accrue | Les sorts de destruction coûtent 17% de moins à lancer | ||
Majeure | Les sorts de destruction coûtent 20% de moins à lancer | ||
Extrême | Les sorts de destruction coûtent 22% de moins à lancer | ||
Absolue | Les sorts de destruction coûtent 25% de moins à lancer | ||
Couronne de guérison (en cuivre ornée d'un onyx) |
Minime | Les sorts de guérison coûtent 12% de moins à lancer | 50 |
/ | Les sorts de guérison coûtent 15% de moins à lancer | ||
Accrue | Les sorts de guérison coûtent 17% de moins à lancer | ||
Majeure | Les sorts de guérison coûtent 20% de moins à lancer | ||
Extrême | Les sorts de guérison coûtent 22% de moins à lancer | ||
Absolue | Les sorts de guérison coûtent 25% de moins à lancer | ||
Couronne d'illusion (en jade ornée d'une émeraude) |
Minime | Les sorts d'illusion coûtent 12% de moins à lancer | 350 |
/ | Les sorts d'illusion coûtent 15% de moins à lancer | ||
Accrue | Les sorts d'illusion coûtent 17% de moins à lancer | ||
Majeure | Les sorts d'illusion coûtent 20% de moins à lancer | ||
Extrême | Les sorts d'illusion coûtent 22% de moins à lancer | ||
Absolue | Les sorts d'illusion coûtent 25% de moins à lancer | ||
Couronne d'alchimie (en or ornée d'un rubis) |
Minime | Les potions créées sont 12% plus puissantes | 450 |
/ | Les potions créées sont 15% plus puissantes | ||
Accrue | Les potions créées sont 17% plus puissantes | ||
Majeure | Les potions créées sont 20% plus puissantes | ||
Extrême | Les potions créées sont 22% plus puissantes | ||
Absolue | Les potions créées sont 25% plus puissantes | ||
Couronne d'archerie (en or ornée d'une émeraude) |
Minime | Les arcs infligent 15% de dégâts supplémentaires | 500 |
/ | Les arcs infligent 20% de dégâts supplémentaires | ||
Accrue | Les arcs infligent 25% de dégâts supplémentaires | ||
Majeure | Les arcs infligent 30% de dégâts supplémentaires | ||
Extrême | Les arcs infligent 35% de dégâts supplémentaires | ||
Absolue | Les arcs infligent 40% de dégâts supplémentaires | ||
Couronne de respiration aquatique (en cuivre ornée d'un onyx) |
Permet de nager sous l'eau sans se noyer | 50 |