Pour cette armure, l'aspect des casques change automatiquement selon que votre personnage est un homme ou une femme ^^
NOM | MATERIAUX | POIDS | ARMURE | VALEUR | AMELIORATION |
---|---|---|---|---|---|
Casque de fer | 3 lingots de fer 2 bandes de cuir |
5 | 15 | 60 | 1 lingot de fer |
Armure de fer | 5 lingots de fer 3 bandes de cuir |
30 | 25 | 125 | |
Armure à bandes | 5 lingots de fer 1 corindon raffiné 3 bandes de cuir |
35 | 28 | 200 | 1 corindon raffiné |
Gantelets de fer | 2 lingots de fer 2 bandes de cuir |
5 | 10 | 25 | 1 lingot de fer |
Bottes de fer | 3 lingots de fer 2 bandes de cuir |
6 | 10 | 25 | |
Bouclier de fer | 4 lingots de fer 1 bande de cuir |
12 | 20 | 60 | |
Bouclier à bandes | 4 lingots de fer 1 corindon raffiné 1 bande de cuir |
12 | 22 | 100 | 1 corindon raffiné |
Cette armure ne peut se fabriquer qu'à la Forgeciel de Blancherive ; et pour y avoir accès, vous devez vous enrôler chez les Compagnons ! Vous remarquez que le casque diffère selon que vous jouez un personnage féminin ou masculin ^^
NOM | MATERIAUX | POIDS | ARMURE | VALEUR | AMELIORATION |
---|---|---|---|---|---|
Casque nordique antique | 3 lingots d'acier 2 lingots de fer 2 cuirs 3 bandes de cuir |
4 | 15 | 60 | 1 lingot de fer |
Armure nordique antique | 5 lingots d'acier 2 lingots de fer 2 cuirs 4 bandes de cuir |
28 | 25 | 125 | |
Gantelets nordique antique | 3 lingots d'acier 2 lingots de fer 2 cuirs 3 bandes de cuir |
4 | 10 | 25 | |
Bottes nordique antique | 4 lingots d'acier 2 lingots de fer 2 cuirs 3 bandes de cuir |
5 | 10 | 25 |
NOM | MATERIAUX | POIDS | ARMURE | VALEUR | AMELIORATION |
---|---|---|---|---|---|
Casque impérial (casque simple ouvert) |
2 lingots d'acier 1 cuir 1 bande de cuir |
5 | 15 | 50 | 1 lingot d'acier |
Casque impérial (casque fermé à crête noire) |
/ | 5 | 18 | 30 | |
Casque d'officier impérial (casque ouvert à crête en acier) |
/ | 4 | 17 | 30 | |
Armure impériale | 4 lingots d'acier 2 cuirs 3 bandes de cuir |
35 | 25 | 100 | |
Gantelets impériaux | 2 lingots d'acier 1 cuir 2 bandes de cuir |
4 | 10 | 15 | |
Bottes impériales | 2 lingots d'acier 1 cuir 2 bandes de cuir |
8 | 10 | 20 | |
Bouclier impérial | 4 lingots d'acier 2 bandes de cuir |
12 | 20 | 50 |
NOM | POIDS | ARMURE | VALEUR | AMELIORATION |
---|---|---|---|---|
Casque falmer | 5 | 10 | 25 | 1 chitine de chaurus |
Armure falmer | 20 | 31 | 275 | |
Gantelets falmers | 4 | 12 | 55 | |
Bottes falmers | 4 | 12 | 55 | |
Bouclier falmer | 12 | 26 | 225 |
L'armure falmer durcie est exactement la même que l'armure lourde falmer , seuls les statistiques changent.
NOM | POIDS | ARMURE | VALEUR | AMELIORATION |
---|---|---|---|---|
Casque falmer durci | 10 | 18 | 150 | 1 chitine de chaurus |
Armure falmer durcie | 40 | 34 | 250 | |
Gantelets falmers durcis | 7 | 13 | 60 | |
Bottes falmers durcies | 8 | 13 | 50 |
NOM | MATERIAUX | POIDS | ARMURE | VALEUR | AMELIORATION |
---|---|---|---|---|---|
Casque d'acier | 2 lingots d'acier 1 lingot de fer 2 bandes de cuir |
5 | 17 | 125 | 1 lingot d'acier |
Casque d'acier à cornes | 2 lingots d'acier 1 lingot de fer 2 bandes de cuir |
5 | 17 | 125 | |
Armure d'acier | 4 lingots d'acier 1 lingot de fer 3 bandes de cuir |
35 | 31 | 275 | |
Armure d'acier (avec épaulettes) |
4 lingots d'acier 1 lingot de fer 3 bandes de cuir |
35 | 31 | 275 | |
Gantelets nordiques en acier | 2 lingots d'acier 1 lingot de fer 2 bandes de cuir |
4 | 12 | 55 | |
Bottes à revers en acier | 3 lingots d'acier 1 lingot de fer 2 bandes de cuir |
8 | 12 | 55 | |
Bouclier d'acier | 3 lingots d'acier 1 lingot de fer 1 bande de cuir |
12 | 24 | 150 |
C'est l'armure "officielle" des Compagnons mais paradoxalement, on ne vous en offrira pas une lorsque que vous vous engagerez dans cette faction ...
NOM | POIDS | ARMURE | VALEUR | AMELIORATION |
---|---|---|---|---|
Casque du loup | 4 | 17 | 125 | 1 lingot d'acier |
Armure du loup | 20 | 31 | 55 | |
Gantelets du loup | 4 | 12 | 11 | |
Bottes du loup | 4 | 12 | 11 |
L'armure d'ostalium existe en 3 exemplaires : avec ou sans épaulettes et un spécifique pour les gardes Rédorans. D'autre part, si et uniquement si vous faites partie de la Guilde des Voleurs, vous aurez l'occasion de rapporter une note contenant la Formule d'Ostalium amélioré à Glover Mallory à Corberoc, et ceci fait, vous pourrez fabriquer les pièces d'armures d'ostalium amélioré dans n'importe quelle forge ^^. L'armure d'ostalium améliorée est identique à la "normale".
Je vais maintenant vous parler de cette armure présente dans le jeu Morrowind. En anglais Bonemold Armor avait été traduite par Armure d'Ossement (pour Skyrim, la traduction s'est changée en Armure d'Ostalium). C'était une armure intermédiaire (eh oui, pour les non initiés, sachez qu'il y avait 3 types d'armures pour Morrowind : légère, intermédiaire et lourde) principalement portée par les nobles Dunmers ainsi que par leurs Gardes. Sur le screenshot qui suit, je vous montre l'armure d'ossement de base à gauche, au milieu vous voyez l'armure de Gah-Julan arborée surtout par la Grande Maison Rédoran, et enfin à droite celle d'Armun-An notamment portée par les Grandes Maisons Telvannis et Hlaalus.
NOM | MATERIAUX | POIDS | ARMURE | VALEUR | AMELIORATION |
---|---|---|---|---|---|
Casque d'ostalium | 1 lingot de fer 6 farines d'os 1 cuir de netch |
4,5 | 17 | 135 | 2 farines d'os |
Casque d'ostalium amélioré | 1 stalhrim 1 lingot de fer 6 farines d'os 1 sel du néant 1 gelée de netch 1 cuir de netch |
11 | 18 | 135 | |
Armure d'ostalium | 1 lingot de fer 10 farines d'os 2 cuirs de netch |
34 | 32 | 290 | |
Armure de garde d'ostalium | 1 lingot de fer 10 farines d'os 2 cuirs de netch |
34 | 32 | 290 | |
Spalière d'ostalium | 1 lingot de fer 10 farines d'os 2 cuirs de netch |
36 | 33 | 290 | |
Armure d'ostalium améliorée | 1 stalhrim 1 lingot de fer 10 farines d'os 1 sel du néant 1 gelée de netch 2 cuirs de netch |
43 | 35 | 290 | |
Gantelets d'ostalium | 1 lingot de fer 4 farines d'os 1 cuir de netch |
3,5 | 12 | 60 | |
Gantelets d'ostalium améliorés | 1 stalhrim 1 lingot de fer 4 farines d'os 1 sel du néant 1 gelée de netch 1 cuir de netch |
7 | 13 | 60 | |
Bottes d'ostalium | 1 lingot de fer 6 farines d'os 1 cuir de netch |
7 | 12 | 60 | |
Bottes d'ostalium améliorées | 1 stalhrim 1 lingot de fer 6 farines d'os 1 sel du néant 1 gelée de netch 1 cuir de netch |
9 | 13 | 60 | |
Bouclier d'ostalium | 1 lingot de fer 8 farines d'os 1 cuir de netch |
8 | 21,50 | 95 | |
Bouclier d'ostalium amélioré | 1 stalhrim 1 lingot de fer 8 farines d'os 1 sel du néant 1 gelée de netch 1 cuir de netch |
11 | 26 | 95 |
NOM | MATERIAUX | POIDS | ARMURE | VALEUR | AMELIORATION |
---|---|---|---|---|---|
Casque dwemer | 2 lingots de métal dwemer 1 lingot d'acier 1 lingot de fer 2 bandes de cuir |
12 | 18 | 200 | 1 lingot de métal dwemer |
Armure dwemer | 3 lingots de métal dwemer 1 lingot d'acier 1 lingot de fer 3 bandes de cuir |
45 | 34 | 400 | |
Gantelets dwemers | 1 lingot de métal dwemer 1 lingot d'acier 1 lingot de fer 2 bandes de cuir |
8 | 13 | 85 | |
Bottes dwemers | 2 lingots de métal dwemer 1 lingot d'acier 1 lingot de fer 2 bandes de cuir |
10 | 13 | 85 | |
Bouclier dwemer | 2 lingots de métal dwemer 1 lingot d'acier 1 lingot de fer 1 bande de cuir |
12 | 26 | 225 |
Lorsque vous portez une armure de la Garde de l'aube complète, les attaques de vampire et les sorts de Ponction de vie vous infligent 25 % de dégâts en moins :-D
Cet ensemble possède deux cuirasses de couleur différente ^^ ainsi à gauche Gunmar porte la cuirasse grise claire et à droite, Sorine porte celle qui est plus foncée (anthracite).
NOM | POIDS | ARMURE | VALEUR | AMELIORATION |
---|---|---|---|---|
Casque complet de la Garde de l'Aube | 10 | 18 | 220 | 1 lingot d'acier |
Armure lourde de la Garde de l'Aube | 42 | 34 | 425 | |
Gantelets lourds de la Garde de l'Aube | 7 | 13 | 85 | |
Bottes lourdes de la Garde de l'Aube | 9 | 13 | 85 | |
Bouclier de la Garde de l'Aube | 10 | 26 | 240 |
Dans le Creation Kit, la fabrication du bouclier de plates a été prévue ... Mais le bouclier en lui-même n'existe pas dans le jeu !
NOM | MATERIAUX | POIDS | ARMURE | VALEUR | AMELIORATION |
---|---|---|---|---|---|
Casque de plates | 1 lingot de fer 2 lingots d'acier 1 corindon raffiné 2 bandes de cuir |
6 | 19 | 300 | 1 corindon raffiné |
Armure de plates | 1 lingot de fer 3 lingots d'acier 1 corindon raffiné 3 bandes de cuir |
38 | 40 | 625 | |
Gantelets de plates | 1 lingot de fer 2 lingots d'acier 1 corindon raffiné 2 bandes de cuir |
6 | 14 | 125 | |
Bottes de plates | 1 lingot de fer 2 lingots d'acier 1 corindon raffiné 2 bandes de cuir |
9 | 14 | 125 |
NOM | MATERIAUX | POIDS | ARMURE | VALEUR | AMELIORATION |
---|---|---|---|---|---|
Casque orc | 1 lingot de fer 2 lingots d'orichalque 2 bandes de cuir |
8 | 20 | 500 | 1 lingot d'orichalque |
Armure orc | 1 lingot de fer 4 lingots d'orichalque 3 bandes de cuir |
35 | 40 | 1 000 | |
Gantelets orcs | 1 lingot de fer 2 lingots d'orichalque 2 bandes de cuir |
7 | 15 | 200 | |
Bottes orcs | 1 lingot de fer 3 lingots d'orichalque 2 bandes de cuir |
7 | 15 | 200 | |
Bouclier orc | 1 lingot de fer 3 lingots d'orichalque 1 bande de cuir |
14 | 30 | 500 |
NOM | MATERIAUX | POIDS | ARMURE | VALEUR | AMELIORATION |
---|---|---|---|---|---|
Casque de chitine lourd | 1 corindon raffiné 4 plaques de chitine 1 cuir de netch |
5 | 19 | 135 | 1 plaque de chitine |
Armure de chitine lourde | 1 corindon raffiné 6 plaques de chitine 2 cuirs de netch |
35 | 40 | 650 | |
Gantelets de chitine lourds | 1 corindon raffiné 3 plaques de chitine 1 cuir de netch |
5 | 14 | 135 | |
Bottes de chitine lourdes | 1 corindon raffiné 4 plaques de chitine 1 cuir de netch |
6 | 14 | 135 |
NOM | MATERIAUX | POIDS | ARMURE | VALEUR | AMELIORATION |
---|---|---|---|---|---|
Casque d'ébonite | 3 ébonites raffinées 2 bandes de cuir |
10 | 218 | 750 | 1 ébonite raffinée |
Armure d'ébonite | 5 ébonites raffinées 3 bandes de cuir |
38 | 43 | 1 500 | |
Gantelets d'ébonite | 2 ébonites raffinées 2 bandes de cuir |
7 | 16 | 275 | |
Bottes d'ébonite | 3 ébonites raffinées 2 bandes de cuir |
7 | 16 | 275 | |
Bouclier d'ébonite | 4 ébonites raffinées 1 bande de cuir |
14 | 32 | 750 |
L'armure lourde falmer est exactement la même que l'armure falmer durcie, seuls les statistiques changent.
NOM | POIDS | ARMURE | VALEUR | AMELIORATION |
---|---|---|---|---|
Casque lourd falmer | 8 | 21 | 600 | 1 chitine de chaurus |
Armure lourde falmer | 35 | 43 | 1 200 | |
Gantelets lourds falmer | 6 | 16 | 225 | |
Bottes lourdes falmer | 6 | 16 | 225 |
NOM | MATERIAUX | POIDS | ARMURE | VALEUR | AMELIORATION |
---|---|---|---|---|---|
Casque nordique gravé | 1 ébonite raffinée 1 lingot de vif-argent 4 lingots d'acier 2 bandes de cuir |
7 | 20 | 550 | 1 lingot de vif-argent |
Armure nordique gravée | 1 ébonite raffinée 1 lingot de vif-argent 6 lingots d'acier 3 bandes de cuir |
37 | 43 | 1 600 | |
Gantelets nordiques gravés | 1 ébonite raffinée 1 lingot de vif-argent 3 lingots d'acier 2 bandes de cuir |
6 | 15 | 220 | |
Bottes nordiques gravées | 1 ébonite raffinée 1 lingot de vif-argent 4 lingots d'acier 2 bandes de cuir |
6 | 15 | 220 | |
Bouclier nordique gravé | 1 lingot de vif-argent 4 lingots d'acier 1 bande de cuir |
10 | 26,5 | 335 |
NOM | POIDS | ARMURE | VALEUR | AMELIORATION |
---|---|---|---|---|
Casque de Lame | 12 | 18 | 200 | 1 lingot d'acier |
Armure de Lame | 45 | 44 | 400 | |
Gantelets de Lame | 8 | 13 | 85 | |
Bottes de Lame | 10 | 13 | 85 | |
Bouclier de Lame | 12 | 26 | 225 |
NOM | MATERIAUX | POIDS | ARMURE | VALEUR | AMELIORATION |
---|---|---|---|---|---|
Casque pendragon | 1 os de dragon 2 écailles de dragon 2 bandes de cuir |
8 | 22 | 1 050 | 1 écaille de dragon |
Armure pendragon | 2 os de dragon 3 écailles de dragon 3 bandes de cuir |
40 | 46 | 2 125 | 1 os de dragon |
Gantelets pendragon | 1 os de dragon 2 écailles de dragon 2 bandes de cuir |
8 | 17 | 425 | 1 écaille de dragon |
Bottes pendragon | 1 os de dragon 3 écailles de dragon 2 bandes de cuir |
8 | 17 | 425 | |
Bouclier pendragon | 1 os de dragon 3 écailles de dragon 1 bande de cuir |
15 | 34 | 1 050 | 1 os de dragon |
NOM | MATERIAUX | POIDS | ARMURE | VALEUR | AMELIORATION |
---|---|---|---|---|---|
Casque de stalhrim | 4 stalhrims 1 lingot de vif-argent 2 bandes de cuir |
7 | 22 | 1 135 | 1 stalhrim |
Armure de stalhrim | 6 stalhrims 1 lingot de vif-argent 3 bandes de cuir |
38 | 46 | 2 200 | |
Gantelets de stalhrim | 3 stalhrims 1 lingot de vif-argent 2 bandes de cuir |
7 | 17 | 450 | |
Bottes de stalhrim | 4 stalhrims 1 lingot de vif-argent 2 bandes de cuir |
7 | 17 | 450 |
NOM | MATERIAUX | POIDS | ARMURE | VALEUR | AMELIORATION |
---|---|---|---|---|---|
Casque daédra | 1 coeur de daédra 3 ébonites raffinées 2 bandes de cuir |
15 | 23 | 1 600 | 1 ébonite raffinée |
Armure daédra | 1 coeur de daédra 5 ébonites raffinées 3 bandes de cuir |
50 | 49 | 3 200 | |
Gantelets daédras | 1 coeur de daédra 2 ébonites raffinées 2 bandes de cuir |
6 | 18 | 625 | |
Bottes daédras | 1 coeur de daédra 3 ébonites raffinées 2 bandes de cuir |
10 | 18 | 625 | |
Bouclier daédra | 1 coeur de daédra 4 ébonites raffinées 1 bande de cuir |
15 | 36 | 1 600 |
CASQUES | ENCHANTEMENT | TYPE | POIDS | ARMURE | VALEUR | AMELIORATION |
---|---|---|---|---|---|---|
Casque d'Yngol Unique ! |
Augmente la résistance à la glace de 30% | Plate | 8 | 21 | 165 | 1 lingot d'acier |
Casque draugr d'ininflammabilité Unique ! |
Augmente la résistance au feu de 40% | Nordique antique | 4 | 15 | 320 | 1 lingot de fer |
Casque de magie minime | Augmente votre magie de 20 points | Fer | 5 | 15 | 60 | 1 lingot de fer |
Impérial | 5 | 15 | 25 | 1 lingot d'acier | ||
Acier | 5 | 17 | 125 | 1 lingot d'acier | ||
Ostalium | 4,5 | 17 | 35 | 2 farines d'os | ||
Casque de magie | Augmente votre magie de 30 points | Fer | 5 | 15 | 60 | 1 lingot de fer |
Impérial | 5 | 15 | 25 | 1 lingot d'acier | ||
Acier | 5 | 17 | 125 | 1 lingot d'acier | ||
Ostalium | 4,5 | 17 | 35 | 2 farines d'os | ||
Dwemer | 12 | 18 | 200 | 1 lingot de métal dwemer | ||
Plates | 6 | 19 | 300 | 1 corindon raffiné | ||
Chitine | 5 | 19 | 300 | 1 plaque de chitine | ||
Casque de magie accrue | Augmente votre magie de 40 points | Fer | 5 | 15 | 60 | 1 lingot de fer |
Acier | 5 | 17 | 125 | 1 lingot d'acier | ||
Ostalium | 4,5 | 17 | 35 | 2 farines d'os | ||
Dwemer | 12 | 18 | 200 | 1 lingot de métal dwemer | ||
Plates | 6 | 19 | 300 | 1 corindon raffiné | ||
Chitine | 5 | 19 | 300 | 1 plaque de chitine | ||
Nordique | 7 | 20 | 500 | 1 lingot de vif-argent | ||
Ebonite | 10 | 21 | 750 | 1 ébonite raffinée | ||
Casque de magie majeure | Augmente votre magie de 50 points | Dwemer | 12 | 18 | 200 | 1 lingot de métal dwemer |
Plates | 6 | 19 | 300 | 1 corindon raffiné | ||
Chitine | 5 | 19 | 300 | 1 plaque de chitine | ||
Nordique | 7 | 20 | 500 | 1 lingot de vif-argent | ||
Ebonite | 10 | 21 | 750 | 1 ébonite raffinée | ||
Pendragon | 8 | 22 | 1 050 | 1 écaille de dragon | ||
Stalhrim | 7 | 22 | 1 050 | 1 stalhrim | ||
Daédrique | 15 | 23 | 1 600 | 1 ébonite raffinée | ||
Casque de magie extrême | Augmente votre magie de 60 points | Nordique | 7 | 20 | 500 | 1 lingot de vif-argent |
Ebonite | 10 | 21 | 750 | 1 ébonite raffinée | ||
Pendragon | 8 | 22 | 1 050 | 1 écaille de dragon | ||
Stalhrim | 7 | 22 | 1 050 | 1 stalhrim | ||
Daédrique | 15 | 23 | 1 600 | 1 ébonite raffinée | ||
Casque de magie extrême (absolue) | Augmente votre magie de 70 points | Pendragon | 8 | 22 | 1 050 | 1 écaille de dragon |
Stalhrim | 7 | 22 | 1 050 | 1 stalhrim | ||
Daédrique | 15 | 23 | 1 600 | 1 ébonite raffinée | ||
Casque de recharge | La magie se régénère 50% plus rapidement | Ebonite | 10 | 21 | 750 | 1 ébonite raffinée |
Casque d'emplissage | La magie se régénère 60% plus rapidement | Ebonite | 10 | 21 | 750 | 1 ébonite raffinée |
Pendragon | 8 | 22 | 1 050 | 1 écaille de dragon | ||
Stalhrim | 7 | 22 | 1 050 | 1 stalhrim | ||
Daédrique | 15 | 23 | 1 600 | 1 ébonite raffinée | ||
Casque de résurgence | La magie se régénère 80% plus rapidement | Ebonite | 10 | 21 | 750 | 1 ébonite raffinée |
Pendragon | 8 | 22 | 1 050 | 1 écaille de dragon | ||
Stalhrim | 7 | 22 | 1 050 | 1 stalhrim | ||
Daédrique | 15 | 23 | 1 600 | 1 ébonite raffinée | ||
Casque de regain | La magie se régénère 100% plus rapidement | Pendragon | 8 | 22 | 1 050 | 1 écaille de dragon |
Stalhrim | 7 | 22 | 1 050 | 1 stalhrim | ||
Daédrique | 15 | 23 | 1 600 | 1 ébonite raffinée | ||
Casque d'altération minime | Les sorts d'altération coûtent 12% de moins à lancer | Fer | 5 | 15 | 60 | 1 lingot de fer |
Impérial | 5 | 15 | 25 | 1 lingot d'acier | ||
Acier | 5 | 17 | 125 | 1 lingot d'acier | ||
Ostalium | 4,5 | 17 | 35 | 2 farines d'os | ||
Casque d'altération | Les sorts d'altération coûtent 15% de moins à lancer | Fer | 5 | 15 | 60 | 1 lingot de fer |
Impérial | 5 | 15 | 25 | 1 lingot d'acier | ||
Acier | 5 | 17 | 125 | 1 lingot d'acier | ||
Ostalium | 4,5 | 17 | 35 | 2 farines d'os | ||
Dwemer | 12 | 18 | 200 | 1 lingot de métal dwemer | ||
Plates | 6 | 19 | 300 | 1 corindon raffiné | ||
Chitine | 5 | 19 | 300 | 1 plaque de chitine | ||
Casque d'altération accrue | Les sorts d'altération coûtent 17% de moins à lancer | Fer | 5 | 15 | 60 | 1 lingot de fer |
Impérial | 5 | 15 | 25 | 1 lingot d'acier | ||
Acier | 5 | 17 | 125 | 1 lingot d'acier | ||
Ostalium | 4,5 | 17 | 35 | 2 farines d'os | ||
Dwemer | 12 | 18 | 200 | 1 lingot de métal dwemer | ||
Plates | 6 | 19 | 300 | 1 corindon raffiné | ||
Chitine | 5 | 19 | 300 | 1 plaque de chitine | ||
Nordique | 7 | 20 | 500 | 1 lingot de vif-argent | ||
Ebonite | 10 | 21 | 750 | 1 ébonite raffinée | ||
Casque d'altération majeure | Les sorts d'altération coûtent 20% de moins à lancer | Dwemer | 12 | 18 | 200 | 1 lingot de métal dwemer |
Plates | 6 | 19 | 300 | 1 corindon raffiné | ||
Chitine | 5 | 19 | 300 | 1 plaque de chitine | ||
Nordique | 7 | 20 | 500 | 1 lingot de vif-argent | ||
Ebonite | 10 | 21 | 750 | 1 ébonite raffinée | ||
Pendragon | 8 | 22 | 1 050 | 1 écaille de dragon | ||
Stalhrim | 7 | 22 | 1 050 | 1 stalhrim | ||
Daédrique | 15 | 23 | 1 600 | 1 ébonite raffinée | ||
Casque d'altération extrême | Les sorts d'altération coûtent 22% de moins à lancer | Nordique | 7 | 20 | 500 | 1 lingot de vif-argent |
Ebonite | 10 | 21 | 750 | 1 ébonite raffinée | ||
Pendragon | 8 | 22 | 1 050 | 1 écaille de dragon | ||
Stalhrim | 7 | 22 | 1 050 | 1 stalhrim | ||
Daédrique | 15 | 23 | 1 600 | 1 ébonite raffinée | ||
Casque d'altération absolue | Les sorts d'altération coûtent 25% de moins à lancer | Pendragon | 8 | 22 | 1 050 | 1 écaille de dragon |
Stalhrim | 7 | 22 | 1 050 | 1 stalhrim | ||
Daédrique | 15 | 23 | 1 600 | 1 ébonite raffinée | ||
Casque de conjuration minime | Les sorts de conjuration coûtent 12% de moins à lancer | Fer | 5 | 15 | 60 | 1 lingot de fer |
Impérial | 5 | 15 | 25 | 1 lingot d'acier | ||
Acier | 5 | 17 | 125 | 1 lingot d'acier | ||
Ostalium | 4,5 | 17 | 35 | 2 farines d'os | ||
Casque de conjuration | Les sorts de conjuration coûtent 15% de moins à lancer | Fer | 5 | 15 | 60 | 1 lingot de fer |
Impérial | 5 | 15 | 25 | 1 lingot d'acier | ||
Acier | 5 | 17 | 125 | 1 lingot d'acier | ||
Ostalium | 4,5 | 17 | 35 | 2 farines d'os | ||
Dwemer | 12 | 18 | 200 | 1 lingot de métal dwemer | ||
Plates | 6 | 19 | 300 | 1 corindon raffiné | ||
Chitine | 5 | 19 | 300 | 1 plaque de chitine | ||
Casque de conjuration accrue | Les sorts de conjuration coûtent 17% de moins à lancer | Fer | 5 | 15 | 60 | 1 lingot de fer |
Impérial | 5 | 15 | 25 | 1 lingot d'acier | ||
Acier | 5 | 17 | 125 | 1 lingot d'acier | ||
Ostalium | 4,5 | 17 | 35 | 2 farines d'os | ||
Dwemer | 12 | 18 | 200 | 1 lingot de métal dwemer | ||
Plates | 6 | 19 | 300 | 1 corindon raffiné | ||
Chitine | 5 | 19 | 300 | 1 plaque de chitine | ||
Nordique | 7 | 20 | 500 | 1 lingot de vif-argent | ||
Ebonite | 10 | 21 | 750 | 1 ébonite raffinée | ||
Casque de conjuration majeure | Les sorts de conjuration coûtent 20% de moins à lancer | Dwemer | 12 | 18 | 200 | 1 lingot de métal dwemer |
Plates | 6 | 19 | 300 | 1 corindon raffiné | ||
Chitine | 5 | 19 | 300 | 1 plaque de chitine | ||
Nordique | 7 | 20 | 500 | 1 lingot de vif-argent | ||
Ebonite | 10 | 21 | 750 | 1 ébonite raffinée | ||
Pendragon | 8 | 22 | 1 050 | 1 écaille de dragon | ||
Stalhrim | 7 | 22 | 1 050 | 1 stalhrim | ||
Daédrique | 15 | 23 | 1 600 | 1 ébonite raffinée | ||
Casque de conjuration extrême | Les sorts de conjuration coûtent 22% de moins à lancer | Nordique | 7 | 20 | 500 | 1 lingot de vif-argent |
Ebonite | 10 | 21 | 750 | 1 ébonite raffinée | ||
Pendragon | 8 | 22 | 1 050 | 1 écaille de dragon | ||
Stalhrim | 7 | 22 | 1 050 | 1 stalhrim | ||
Daédrique | 15 | 23 | 1 600 | 1 ébonite raffinée | ||
Casque de conjuration absolue | Les sorts de conjuration coûtent 25% de moins à lancer | Pendragon | 8 | 22 | 1 050 | 1 écaille de dragon |
Stalhrim | 7 | 22 | 1 050 | 1 stalhrim | ||
Daédrique | 15 | 23 | 1 600 | 1 ébonite raffinée | ||
Casque de destruction minime | Les sorts de destruction coûtent 12% de moins à lancer | Fer | 5 | 15 | 60 | 1 lingot de fer |
Impérial | 5 | 15 | 25 | 1 lingot d'acier | ||
Acier | 5 | 17 | 125 | 1 lingot d'acier | ||
Ostalium | 4,5 | 17 | 35 | 2 farines d'os | ||
Casque de destruction | Les sorts de destruction coûtent 15% de moins à lancer | Fer | 5 | 15 | 60 | 1 lingot de fer |
Impérial | 5 | 15 | 25 | 1 lingot d'acier | ||
Acier | 5 | 17 | 125 | 1 lingot d'acier | ||
Ostalium | 4,5 | 17 | 35 | 2 farines d'os | ||
Dwemer | 12 | 18 | 200 | 1 lingot de métal dwemer | ||
Plates | 6 | 19 | 300 | 1 corindon raffiné | ||
Chitine | 5 | 19 | 300 | 1 plaque de chitine | ||
Casque de destruction accrue | Les sorts de destruction coûtent 17% de moins à lancer | Fer | 5 | 15 | 60 | 1 lingot de fer |
Impérial | 5 | 15 | 25 | 1 lingot d'acier | ||
Acier | 5 | 17 | 125 | 1 lingot d'acier | ||
Ostalium | 4,5 | 17 | 35 | 2 farines d'os | ||
Dwemer | 12 | 18 | 200 | 1 lingot de métal dwemer | ||
Plates | 6 | 19 | 300 | 1 corindon raffiné | ||
Chitine | 5 | 19 | 300 | 1 plaque de chitine | ||
Nordique | 7 | 20 | 500 | 1 lingot de vif-argent | ||
Ebonite | 10 | 21 | 750 | 1 ébonite raffinée | ||
Casque de destruction majeure | Les sorts de destruction coûtent 20% de moins à lancer | Dwemer | 12 | 18 | 200 | 1 lingot de métal dwemer |
Plates | 6 | 19 | 300 | 1 corindon raffiné | ||
Chitine | 5 | 19 | 300 | 1 plaque de chitine | ||
Nordique | 7 | 20 | 500 | 1 lingot de vif-argent | ||
Ebonite | 10 | 21 | 750 | 1 ébonite raffinée | ||
Pendragon | 8 | 22 | 1 050 | 1 écaille de dragon | ||
Stalhrim | 7 | 22 | 1 050 | 1 stalhrim | ||
Daédrique | 15 | 23 | 1 600 | 1 ébonite raffinée | ||
Casque de destruction extrême | Les sorts de destruction coûtent 22% de moins à lancer | Nordique | 7 | 20 | 500 | 1 lingot de vif-argent |
Ebonite | 10 | 21 | 750 | 1 ébonite raffinée | ||
Pendragon | 8 | 22 | 1 050 | 1 écaille de dragon | ||
Stalhrim | 7 | 22 | 1 050 | 1 stalhrim | ||
Daédrique | 15 | 23 | 1 600 | 1 ébonite raffinée | ||
Casque de destruction absolue | Les sorts de destruction coûtent 25% de moins à lancer | Pendragon | 8 | 22 | 1 050 | 1 écaille de dragon |
Stalhrim | 7 | 22 | 1 050 | 1 stalhrim | ||
Daédrique | 15 | 23 | 1 600 | 1 ébonite raffinée | ||
Casque de guérison minime | Les sorts de guérison coûtent 12% de moins à lancer | Fer | 5 | 15 | 60 | 1 lingot de fer |
Impérial | 5 | 15 | 25 | 1 lingot d'acier | ||
Acier | 5 | 17 | 125 | 1 lingot d'acier | ||
Casque de guérison | Les sorts de guérison coûtent 15% de moins à lancer | Fer | 5 | 15 | 60 | 1 lingot de fer |
Impérial | 5 | 15 | 25 | 1 lingot d'acier | ||
Acier | 5 | 17 | 125 | 1 lingot d'acier | ||
Dwemer | 12 | 18 | 200 | 1 lingot de métal dwemer | ||
Plates | 6 | 19 | 300 | 1 corindon raffiné | ||
Chitine | 5 | 19 | 300 | 1 plaque de chitine | ||
Casque de guérison accrue | Les sorts de guérison coûtent 17% de moins à lancer | Fer | 5 | 15 | 60 | 1 lingot de fer |
