NOM | NIVEAU | ENCHANTEMENT | VALEUR |
---|---|---|---|
Capuche de la main noire | / | Fortification de lame, d'illusion, de discrétion, de précision et d'éloquence 4 pts | 0 |
Capuchon de conseiller Unique ! |
/ | Fortification d'éloquence 10 pts Résistance au poison 25 % |
1 100 |
Cape du forestier Unique ! |
/ | Atténuation de force et d'endurance 5 pts Fortification d'alchimie et de rapidité 5 pts |
1 500 |
Voile du voyant Unique ! |
/ | Fortification de volonté 5 pts Détection de vie sur 60 pieds |
2 400 |
Capuche de druide Unique ! |
/ | Atténuation de lames 10 pts Détection de vie sur 40 pieds Fortification de précision et d'alchimie 5 pts |
2 200 |
Capuchon Gris de Nocturne C'est un artéfact ! |
/ | Devenir le Renard Gris Détection de vie 120 pieds Fortification de discrétion 25 pts Plume 200 pts |
0 |
NOM | NIVEAU | ENCHANTEMENT | VALEUR |
---|---|---|---|
Gilet de défense | 5 | Bouclier 8 % | 2 |
Tunique bordeaux de résistance aux maladies | 1 | Résistance aux maladies 20 % | 2 |
Tenue bleue de résistance au poison | 1 | Résistance au poison 7 % | 2 |
Pourpoint de résistance aux armes normales | 4 | Résistance aux armes normales 7 % | 2 |
Tunique en feutre de Russet lame | 10 | Résistance aux armes normales 11 % | 2 |
Pourpoint vert d'éloquence | 1 | Fortification d'éloquence 6 pts | 6 |
Veste d'armure légère | 1 | Fortification d'armure légère 6 pts | 2 |
Pourpoint de tireur d'élite | 3 | Fortification de précision 6 pts | 2 |
Tunique en feutre Russet sécurité | 3 | Fortification de sécurité 6 pts | 2 |
Gilet du barde Unique ! |
/ | Atténuation de volonté 5 pts Fortification de personnalité et d'éloquence 5 pts |
1 500 |
NOM | NIVEAU | ENCHANTEMENT | VALEUR |
---|---|---|---|
Tunique bordeaux de résistance au feu | 2 | Résistance au feu 10 % | 2 |
Pantalon de résistance au froid | 6 | Résistance au froid 20 % | 2 |
Pantalon de fortification de magie | 5 | Fortification de magie 20 pts | 2 |
Pantalon de fortification de fatigue | 1 | Fortification de fatigue 15 pts | 2 |
Pantalon de l'acrobate | 5 | Fortification d'acrobatie 6 pts | 2 |
Culotte impériale Unique ! |
/ | Fortification d'éloquence, de personnalité et de marchandage 5 pts | 2 500 |
NOM | NIVEAU | ENCHANTEMENT | VALEUR |
---|---|---|---|
Robe de déflection | 1 | Bouclier 5 % | 2 |
Robe d'abri | 3 | Bouclier 8 % | 2 |
Robe de protection | 5 | Bouclier 12 % | 2 |
Robe de défense | 9 | Bouclier 15 % | 2 |
Robe de Aegis | 13 | Bouclier 18 % | 2 |
Robe de Mankar Camoran Unique ! |
1 - 5 | Réflexion des dégâts 7 % Absorption de sort 10 pts |
10 |
6 - 11 | Réflexion des dégâts 8 % Absorption de sort 14 pts |
||
12 - 17 | Réflexion des dégâts 9 % Absorption de sort 17 pts |
||
+ 18 | Réflexion des dégâts 10 % Absorption de sort 20 pts |
||
Robe de créativité Unique ! |
/ | Atténuation de volonté 5 pts Fortification d'intelligence et de personnalité 5 pts |
4 700 |
Robe de langues lestes | 1 | Fortification de personnalité, de marchandage et d'éloquence 8 pts | 6 |
Tenue de marchand noire et bordeaux | 2 | Fortification marchandage 6 pts | 6 |
Tenue du Trompeur Unique ! |
1 - 4 | Fortification de personnalité et de marchandage 3 pts | 30 |
5 - 9 | Fortification de personnalité et de marchandage 5 pts | ||
10 - 14 | Fortification de personnalité et de marchandage 8 pts | ||
15 - 19 | Fortification de personnalité et de marchandage 10 pts | ||
20 - 24 | Fortification de personnalité et de marchandage 13 pts | ||
25 - 29 | Fortification de personnalité et de marchandage 15 pts | ||
+ 30 | Fortification de personnalité et de marchandage 18 pts | ||
Robe de l'apprenti Unique ! |
1 - 4 | Fortification de volonté 2 pts | 0 |
5 - 9 | Fortification de volonté 4 pts | ||
+ 10 | Fortification de volonté 6 pts | ||
Robe de prestidigitateur Unique ! |
1 - 4 | Fortification d'Intelligence, de Volonté et d'Invocation 2 pts | 0 |
5 - 9 | Fortification d'Intelligence, de Volonté 3 pts Fortification d'Invocation et de Destruction 2 pts |
||
10 - 14 | Fortification d'Intelligence, de Volonté, d'Invocation et de Destruction 4 pts | ||
15 - 19 | Fortification d'Intelligence, de Volonté 5 pts Fortification d'Invocation et de Destruction 6 pts |
||
20 - 24 | Fortification d'Intelligence, de Volonté 6 pts Fortification d'Invocation et de Destruction 8 pts |
||
+ 25 | Fortification d'Intelligence, de Volonté 8 pts Fortification d'Invocation et de Destruction 10 pts |
||
Robe de Ciirta Unique ! |
1 - 4 | Fortification de santé 5 pts Fortification de destruction 2 pts Bouclier 5 % |
8 |
5 - 9 | Fortification de santé 7 pts Fortification de destruction 3 pts Bouclier 7 % |
||
10 - 14 | Fortification de santé 10 pts Fortification de destruction 4 pts Bouclier 10 % |
||
15 - 19 | Fortification de santé 12 pts Fortification de destruction 5 pts Bouclier 12 % |
||
20 - 24 | Fortification de santé 15 pts Fortification de destruction 6 pts Bouclier 15 % |
||
25 - 29 | Fortification de santé 17 pts Fortification de destruction 7 pts Bouclier 17 % |
||
+ 30 | Fortification de santé 25 pts Fortification de destruction 8 pts Bouclier 20 % |
||
Robe du caméléon | 4 | Caméléon 10 % | 2 |
Robe du caméléon | 6 | Caméléon 20 % | 2 |
NOM | NIVEAU | ENCHANTEMENT | VALEUR |
---|---|---|---|
Tablier de maître artisan Unique ! |
/ | Fortification d'alchimie, d'armurerie et de sécurité 7 pts | 1 900 |
NOM | NIVEAU | ENCHANTEMENT | VALEUR |
---|---|---|---|
Chaussures en daim bleu de discrétion | 3 | Fortification de discrétion 6 pts | 4 |
Chaussure de plume | 5 | Plume 25 pts | 2 |
Bottes de Nistor Unique ! |
/ | Fortification d'athlétisme et de rapidité 5 pts Respiration aquatique |
1 600 |
Chaussures en galon d'or de marche sur l'eau | 4 | Marche sur l'eau | 4 |
NOM | NIVEAU | ENCHANTEMENT | VALEUR |
---|---|---|---|
Menottes de douleur Unique ! |
/ | Atténuation d'endurance et d'intelligence 10 pts Fortification de force et de volonté 5 pts |
500 |
Les tenues complètes recouvrent les pieds et les mains :)
NOM | NIVEAU | ENCHANTEMENT | VALEUR |
---|---|---|---|
Robe de la main noire | / | Fortification de lame, d'illusion, de discrétion, de précision et d'éloquence 11 pts | 0 |
Tenue d'intrigue Unique ! |
1 - 4 | Fortification de chance, de rapidité, de sécurité et de discrétion 4 pts | 10 |
5 - 9 | Fortification de chance, de rapidité, de sécurité et de discrétion 5 pts | ||
10 - 14 | Fortification de chance, de rapidité, de sécurité et de discrétion 6 pts | ||
15 - 19 | Fortification de chance, de rapidité, de sécurité et de discrétion 7 pts | ||
20 - 24 | Fortification de chance, de rapidité, de sécurité et de discrétion 8 pts | ||
25 - 29 | Fortification de chance, de rapidité, de sécurité et de discrétion 9 pts | ||
+ 30 | Fortification de chance, de rapidité, de sécurité et de discrétion 10 pts | ||
Tenue d'Arden Sul Unique ! |
1 - 4 | Fortification d'intelligence et de volonté 5 pts Résistance à la paralysie 10 % Bouclier 7 % |
10 |
5 - 9 | Fortification d'intelligence et de volonté 6 pts Résistance à la paralysie 15 % Bouclier 10 % |
||
10 - 14 | Fortification d'intelligence et de volonté 7 pts Résistance à la paralysie 20 % Bouclier 13 % |
||
15 - 19 | Fortification d'intelligence et de volonté 8 pts Résistance à la paralysie 25 % Bouclier 16 % |
||
20 - 24 | Fortification d'intelligence et de volonté 9 pts Résistance à la paralysie 30 % Bouclier 19 % |
||
25 - 29 | Fortification d'intelligence et de volonté 10 pts Résistance à la paralysie 35 % Bouclier 22 % |
||
+ 30 | Fortification d'intelligence et de volonté 11 pts Résistance à la paralysie 40 % Bouclier 25 % |
||
Tenue royale de Shéogorath C'est un artéfact ! |
/ | Fortification de chance et d'éloquence 10 pts Frotification de personnalité 30 pts |
100 |