NOM | NIVEAU | ENCHANTEMENT | VALEUR |
---|---|---|---|
Charité de la folie Unique ! |
1 - 6 | Résistance au feu, au froid et à la foudre 7 % | 50 |
7 - 14 | Résistance au feu, au froid et à la foudre 10 % | 100 | |
15 - 24 | Résistance au feu, au froid et à la foudre 13 % | 150 | |
+ 25 | Résistance au feu, au froid et à la foudre 16 % | 200 | |
Collier de base de personnalité | 4 | Fortification de personnalité 6 pts | 50 |
Collier de personnalité | 9 | Fortification de personnalité 8 pts | 100 |
Grand collier de personnalité | 14 | Fortification de personnalité 10 pts | 50 |
Coeur de Cruauté Unique ! |
1 - 4 | Fortification de volonté et de force 3 pts | 1 000 |
5 - 9 | Fortification de volonté et de force 5 pts | ||
10 - 14 | Fortification de volonté et de force 8 pts | ||
15 - 19 | Fortification de volonté et de force 10 pts | ||
20 - 24 | Fortification de volonté et de force 13 pts | ||
25 - 29 | Fortification de volonté et de force 15 pts | ||
+ 30 | Fortification de volonté et de force 18 pts | ||
Amulette de base de chance | 4 | Fortification de chance 6 pts | 50 |
Amulette de chance | 9 | Fortification de chance 8 pts | 150 |
Grande amulette de chance | 14 | Fortification de chance 10 pts | 50 |
Amulette d'acrobate | 20 | Fortification de rapidité, d'athlétisme et d'acrobatie 20 pts | 70 |
Phylactère de légèreté Unique ! |
1 - 4 | Fortification de rapidité 5 pts | 200 |
5 - 9 | Fortification de rapidité 6 pts | ||
10 - 14 | Fortification de rapidité 7 pts | 300 | |
15 - 19 | Fortification de rapidité 8 pts | ||
20 - 24 | Fortification de rapidité 9 pts | 400 | |
+ 25 | Fortification de rapidité 10 pts | ||
Amulette de base d'illusion | 9 | Fortification d'illusion 6 pts | 20 |
Amulette d'illusion | 14 | Fortification d'illusion 8 pts | 40 |
Grande amulette d'illusion | 20 | Fortification d'illusion 10 pts | 70 |
Collier de base de marchandage | 4 | Fortification de marchandage 6 pts | 50 |
Collier de marchandage | 9 | Fortification de marchandage 8 pts | 100 |
Grand collier de marchandage | 14 | Fortification de marchandage 10 pts | 50 |
Collier de base d'éloquence | 4 | Fortification d'éloquence 6 pts | 10 |
Collier d'éloquence | 9 | Fortification d'éloquence 8 pts | 20 |
Grand colier d'éloquence | 14 | Fortification d'éloquence 10 pts | 35 |
Médaillon des Chevaliers de l'Epine Unique ! |
1 - 9 | Fortification d'éloquence 5 pts | 75 |
10 - 19 | Fortification d'éloquence 10 pts | 150 | |
+ 20 | Fortification d'éloquence 15 pts | 225 | |
Amulette d'interrogation Unique ! |
1 - 4 | Fortification d'attaque sans armes 3 pts Fortification d'éloquence 3 pts |
200 |
5 - 9 | Fortification d'attaque sans armes 9 pts Fortification d'éloquence 9 pts |
||
+ 10 | Fortification d'attaque sans armes 6 pts Fortification d'éloquence 6 pts |
||
Amulette des Ansei Unique ! |
1 - 9 | Fortification de parade 6 pts | 50 |
10 - 14 | Fortification de parade 8 pts | ||
+ 15 | Fortification de parade 10 pts | ||
Collier d'épées | 20 | Réflexion des dégâts 33% Fortification de lames 25 pts |
50 |
Amulette des haches | 20 | Réflexion des dégâts 33% Fortification d'armes lourdes 25 pts |
100 |
Amulette de base de réflexion | 4 | Réflexion des sorts 14 % | 20 |
Amulette de réflexion | 9 | Réflexion des sorts 17 % | 70 |
Grande amulette de réflexion | 14 | Réflexion des sorts 20 % | 150 |
Amulette de base d'absorption | 4 | Absorption des sorts 14 pts | 40 |
Amulette d'absorption | 9 | Absorption des sorts 17 pts | 50 |
Grande amulette d'absorption | 14 | Absorption des sorts 20 pts | 50 |
Amulette de dévoreur de sorts C'est un artéfact ! |
1 - 4 | Absorption de sort 9 pts | 50 |
5 - 9 | Absorption de sort 12 pts | ||
10 - 14 | Absorption de sort 15 pts | ||
15 - 19 | Absorption de sort 18 pts | ||
20 - 24 | Absorption de sort 20 pts | ||
25 - 29 | Absorption de sort 23 pts | ||
+ 30 | Absorption de sort 26 pts | ||
Oeil de Sithis Unique ! |
/ | Détection de vie | 150 |
Talisman de Soutien Unique ! |
1 - 4 | Détection de vie sur 20 pieds Plume 15 pts Respiration aquatique |
75 |
5 - 9 | Détection de vie sur 30 pieds Plume 25 pts Respiration aquatique |
||
10 - 14 | Détection de vie sur 40 pieds Plume 35 pts Respiration aquatique |
||
15 - 19 | Détection de vie sur 50 pieds Plume 45 pts Respiration aquatique |
||
20 - 24 | Détection de vie sur 60 pieds Plume 55 pts Respiration aquatique |
||
25 - 29 | Détection de vie sur 70 pieds Plume 65 pts Respiration aquatique |
||
+ 30 | Détection de vie sur 80 pieds Plume 75 pts Respiration aquatique |
||
Amulette en écaille de poison carnassier Unique ! |
/ | Résistance aux maladies 25 % Respiration aquatique |
20 |
Collier de base de la mer | 4 | Marche sur l'eau | 20 |
Collier de la mer | 9 | 50 | |
Grand collier de la mer | 14 | 50 | |
Collier de base de marche sur la mer | 4 | Marche sur l'eau | 10 |
Collier de marche sur la mer | 9 | 35 | |
Grand collier de marche sur la mer | 14 | 100 |
NOM | NIVEAU | ENCHANTEMENT | VALEUR |
---|---|---|---|
Anneau de base d'égide | 4 | Bouclier 12 % | 10 |
Anneau d'égide | 9 | Bouclier 15 % | 30 |
Grand anneau d'égide | 14 | Bouclier 18 % | 40 |
Anneau de base de bouclier de feu | 4 | Bouclier de feu 7 % | 5 |
Anneau de bouclier de feu | 9 | Bouclier de feu 8 % | 20 |
Grand anneau de bouclier de feu | 14 | Bouclier de feu 9 % | 30 |
Anneau de base de bouclier de froid | 4 | Bouclier de froid 8 % | 30 |
Anneau de bouclier de froid | 9 | Bouclier de froid 8 % | 100 |
Grand anneau de bouclier de froid | 14 | Bouclier de froid 9 % | 120 |
Anneau de base de bouclier de foudre | 4 | Bouclier de foudre 7 % | 10 |
Anneau de bouclier de foudre | 9 | Bouclier de foudre 8 % | 30 |
Grand anneau de bouclier de foudre | 14 | Bouclier de foudre 9 % | 40 |
Anneau de base de marche feu | 4 | Résistance au feu 15 % | 5 |
Anneau de marche feu | 9 | Résistance au feu 30 % | 20 |
Grand anneau de marche feu | 14 | Résistance au feu 25 % | 30 |
Anneau de feu | 20 | Résistance au feu 100 % | 40 |
Anneau de base du nord | 4 | Résistance au froid 15 % | 30 |
Anneau du nord | 9 | Résistance au froid 30 % | 100 |
Grand anneau du nord | 14 | Résistance au froid 25 % | 120 |
Anneau de froid | 20 | Résistance au froid 100 % | 30 |
Anneau de base de tempête | 4 | Résistance à la foudre 15 % | 10 |
Anneau de tempête | 9 | Résistance à la foudre 20 % | 30 |
Grand anneau de vers (de tempête) | 14 | Résistance à la foudre 25 % | 40 |
Anneau des tempêtes | 20 | Résistance à la foudre 100 % | 30 |
Anneau élémentaire | 20 | Résistance au feu, au froid et à la foudre 20 % | 30 |
Bague Prisonnier du Temps C'est un artéfact ! |
1 - 4 | Résistance au feu et au froid 10 % | 100 |
5 - 9 | Résistance au feu et au froid 15 % | 200 | |
10 - 14 | Résistance au feu et au froid 20 % | 300 | |
15 - 19 | Résistance au feu et au froid 20 % | 400 | |
20 - 24 | Résistance au feu et au froid 30 % | 500 | |
+ 25 | Résistance au feu et au froid 35 % | 600 | |
Anneau de base de force d'âme | 4 | Résistance aux maladies 15 % | 20 |
Anneau de force d'âme | 9 | Résistance aux maladies 20 % | 60 |
Grand anneau de force d'âme | 14 | Résistance aux maladies 25 % | 80 |
Anneau de base de cuir d'acier | 4 | Résistance à la paralysie 20 % | 40 |
Anneau de base de liberté | 4 | Résistance à la paralysie 20 % | 100 |
Anneau de liberté | 9 | Résistance à la paralysie 30 % | 120 |
Grand anneau de liberté | 14 | Résistance à la paralysie 25 % | 180 |
Anneau de base de la vipère | 4 | Résistance au poison 9 % | 140 |
Anneau de la vipère | 9 | Résistance au poison 11 % | 160 |
Grand anneau de la vipère | 14 | Résistance au poison 13 % | 180 |
Anneau de vitalité | 20 | Résistance aux maladies, à la paralysie et au poison 100 % | 100 |
Anneau de base de nihilisme | 4 | Résistance à la magie 11 % | 50 |
Anneau de nihilisme | 9 | Résistance à la magie 15 % | 180 |
Grand anneau de nihilisme | 14 | Résistance à la magie 13 % | 200 |
Anneau de cuir d'acier | 9 | Résistance aux armes normales 13 % | 140 |
Grand anneau de cuir d'acier | 14 | Résistance aux armes normales 15 % | 160 |
Anneau de base de châtiment | 4 | Réflexion des dégâts 8 % | 40 |
Anneau de châtiment | 9 | Réflexion des dégâts 10 % | 140 |
Grand anneau de châtiment | 14 | Réflexion des dégâts 9 % | 160 |
Anneau de Namira C'est un artéfact ! |
/ | Réflexion des dégâts 12 % Réflexion des sorts 10 % |
1 500 |
Anneau quelconque | 20 | Réflexion des sorts 35 % Résistance à la magie 50 % |
100 |
Anneau de Feu Solaire C'est un artéfact ! |
1 - 4 | Réflexion des sorts 8 % Résistance à la maladie 10 % |
250 |
5 - 9 | Réflexion des sorts 11 % Résistance à la maladie 15 % |
350 | |
10 - 14 | Réflexion des sorts 14 % Résistance à la maladie 20 % |
450 | |
15 - 19 | Réflexion des sorts 17 % Résistance à la maladie 25 % |
550 | |
20 - 24 | Réflexion des sorts 20 % Résistance à la maladie 30 % |
650 | |
+ 25 | Réflexion des sorts 25 % Résistance à la maladie 35 % |
750 | |
Anneau de défense mentale Unique ! |
1 - 6 | Réflexion des sorts 6 % Résistance à la magie 6 % |
100 |
7 - 14 | Réflexion des sorts 8 % Résistance à la magie 8 % |
||
15 - 24 | Réflexion des sorts 10 % Résistance à la magie 10 % |
||
+ 25 | Réflexion des sorts 12 % Résistance à la magie 12 % |
||
Anneau de base de santé | 4 | Fortification de santé 15 pts | 60 |
Anneau de santé | 9 | Fortification de santé 25 pts | 80 |
Anneau de base de magie | 4 | Fortification de magie 10 pts | 50 |
Anneau de magie | 9 | Fortification de magie 20 pts | 180 |
Anneau de base de vigueur | 4 | Fortification de fatigue 15 pts | 30 |
Anneau de vigueur | 9 | Fortification de fatigue 35 pts | 40 |
Anneau d'endurance | 20 | Fortification de fatigue et de santé 25 pts | 100 |
Anneau de mage | 20 | Fortification de magie 25 pts Absorption de sorts 25 % |
20 |
Anneau de transmutation Unique ! |
/ | Fortification de magie 50 pts Atténuation de force et d'endurance 10 pts |
2 000 |
Bandeau de vigueur Unique ! |
1 - 4 | Fortification d'endurance 2 pts Fortification de santé 10 pts Résistance à la maladie et au poison 10 % |
60 |
5 - 9 | Fortification d'endurance 4 pts Fortification de santé 15 pts Résistance à la maladie et au poison 20 % |
||
10 - 14 | Fortification d'endurance 6 pts Fortification de santé 20 pts Résistance à la maladie et au poison 30 % |
||
15 - 19 | Fortification d'endurance 8 pts Fortification de santé 25 pts Résistance à la maladie et au poison 40 % |
||
20 - 24 | Fortification d'endurance 10 pts Fortification de santé 30 pts Résistance à la maladie et au poison 50 % |
||
+ 25 | Fortification d'endurance 12 pts Fortification de santé 35 pts Résistance à la maladie et au poison 60 % |
||
Anneau de base d'agilité | 4 | Fortification d'agilité 6 pts | 10 |
Anneau d'agilité | 9 | Fortification d'agilité 8 pts | 30 |
Grand anneau d'agilité | 14 | Fortification d'agilité 10 pts | 40 |
Oeil de Vipère Unique ! |
1 - 4 | Fortification d'agilité 5 pts Résistance à la magie 7 % |
150 |
5 - 9 | Fortification d'agilité 6 pts Résistance à la magie 8 % |
200 | |
10 - 14 | Fortification d'agilité 7 pts Résistance à la magie 9 % |
250 | |
15 - 19 | Fortification d'agilité 8 pts Résistance à la magie 10 % |
250 | |
20 - 24 | Fortification d'agilité 9 pts Résistance à la magie 13 % |
300 | |
+ 25 | Fortification d'agilité 10 pts Résistance à la magie 15 % |
350 | |
Anneau de base d'endurance | 4 | Fortification d'endurance 6 pts | 5 |
Anneau d'endurance | 9 | Fortification d'endurance 8 pts | 20 |
Grand anneau d'endurance | 14 | Fortification d'endurance 10 pts | 30 |
Anneau de base d'intelligence | 4 | Fortification d'intelligence 6 pts | 40 |
Anneau d'intelligence | 9 | Fortification d'intelligence 8 pts | 140 |
Grand anneau d'intelligence | 14 | Fortification d'intelligence 10 pts | 160 |
Anneau de base de force | 4 | Fortification de force 6 pts | 50 |
Anneau de force | 9 | Fortification de force 8 pts | 180 |
Grand anneau de force | 14 | Fortification de force 10 pts | 200 |
Anneau de corps et d'esprit Unique ! |
1 - 9 | Fortification de force 4 pts Réflexion des dégâts 4 % |
30 |
10 - 19 | Fortification de force 8 pts Réflexion des dégâts 8 % |
||
+ 20 | Fortification de force 6 pts Réflexion des dégâts 6 % |
||
Anneau de base de vitesse | 4 | Fortification de rapidité 6 pts | 30 |
Anneau de vitesse | 9 | Fortification de rapidité 8 pts | 100 |
Grand anneau de vitesse | 14 | Fortification de rapidité 10 pts | 120 |
Anneau de base de volonté | 4 | Fortification de volonté 6 pts | 20 |
Anneau de volonté | 9 | Fortification de volonté 8 pts | 60 |
Grand anneau de volonté | 14 | Fortification de volonté 10 pts | 80 |
Anneau de perfection | 20 | Fortification de toutes les caractéristiques 10 pts | 100 |
Anneau d'écumage | 20 | Fortification de rapidité et d'athlétisme 20 pts Marche sur l'eau |
100 |
Anneau du gouteur Unique ! |
/ | Atténuation d'intelligence 10 pts Fortification de chance, d'endurance et d'alchimie 5 pts |
2 100 |
Anneau de base d'acrobatie | 4 | Fortification d'acrobatie 6 pts | 30 |
Anneau d'acrobatie | 9 | Fortification d'acrobatie 8 pts | 100 |
Grand anneau d'acrobatie | 14 | Fortification d'acrobatie 10 pts | 120 |
Anneau de base d'alchimie | 4 | Fortification d'alchimie 6 pts | 40 |
Anneau d'alchimie | 9 | Fortification d'alchimie 8 pts | 140 |
Grand anneau d'alchimie | 14 | Fortification d'alchimie 10 pts | 160 |
Anneau de base d'altération | 4 | Fortification d'altération 6 pts | 20 |
Anneau d'altération | 9 | Fortification d'altération 8 pts | 60 |
Grand anneau d'altération | 14 | Fortification d'altération 10 pts | 80 |
Anneau de base d'armes lourdes | 4 | Fortification d'armes lourdes 6 pts | 50 |
Anneau d'armes lourdes | 9 | Fortification d'armes lourdes 8 pts | 180 |
Grand anneau d'armes lourdes | 14 | Fortification d'armes lourdes 10 pts | 200 |
Anneau de base d'armure légère | 4 | Fortification d'armure légère 6 pts | 30 |
Anneau d'armure légère | 9 | Fortification d'armure légère 8 pts | 100 |
Grand anneau d'armure légère | 14 | Fortification d'armure légère 10 pts | 120 |
Anneau de base d'armure lourde | 4 | Fortification d'armure lourde 6 pts | 5 |
Anneau d'armure lourde | 9 | 20 | |
Grand anneau d'armure lourde | 14 | Fortification d'armure lourde 10 pts | 30 |
Anneau de base de l'armurier | 4 | Fortification d'armurier 6 pts | 5 |
Anneau de l'armurier | 9 | Fortification d'armurier 8 pts | 20 |
Grand anneau de l'armurier | 14 | Fortification d'armurier 10 pts | 30 |
Anneau de base d'athlétisme | 4 | Fortification d'athlétisme 6 pts | 30 |
Anneau d'athlétisme | 9 | Fortification d'athlétisme 8 pts | 100 |
Grand anneau d'athlétisme | 14 | Fortification d'athlétisme 10 pts | 120 |
Anneau de base de rixe | 4 | Fortification de combat à mains nues 6 pts | 50 |
Anneau de rixe | 9 | Fortification de combat à mains nues 8 pts | 180 |
Grand anneau de rixe | 14 | Fortification de combat à mains nues 10 pts | 200 |
Anneau de poing de fer | 20 | Fortification de combat à mains nues 25 pts Réflexion des dégâts 33 % |
100 |
Anneau de base de destruction | 4 | Fortification de destruction 6 pts | 20 |
Anneau de destruction | 9 | Fortification de destruction 8 pts | 60 |
Grand anneau de destruction | 14 | Fortification de destruction 10 pts | 80 |
Anneau de base de discrétion | 4 | Fortification de discrétion 6 pts | 10 |
Anneau de discrétion | 9 | Fortification de discrétion 8 pts | 30 |
Grand anneau de discrétion | 14 | Fortification de discrétion 10 pts | 40 |
Anneau de base de guérison | 4 | Fortification de guérison 6 pts | 20 |
Anneau de guérison | 9 | Fortification de guérison 8 pts | 60 |
Grand anneau de guérison | 14 | Fortification de guérison 10 pts | 80 |
Anneau de base de mysticisme | 4 | 40 | |
Anneau de mysticisme | 9 | Fortification de mysticisme 8 pts | 140 |
Grand anneau de mysticisme | 14 | Fortification de mysticisme 10 pts | 160 |
Anneau de base de conjuration | 4 | Fortification d'invocation 6 pts | 40 |
Anneau de conjuration | 9 | Fortification d'invocation 8 pts | 140 |
Grand anneau de conjuration | 14 | Fortification d'invocation 10 pts | 160 |
Anneau de base de lames | 4 | Fortification de lames 6 pts | 50 |
Anneau de lames | 9 | Fortification de lames 8 pts | 180 |
Grand anneau de lames | 14 | Fortification de lames 10 pts | 200 |
Anneau de base de bloc | 4 | 5 | |
Anneau de bloc | 9 | Fortification de parade 8 pts | 20 |
Grand anneau de bloc | 14 | Fortification de parade 10 pts | 30 |
Anneau de base de l'archer | 4 | Fortification de précision 6 pts | 10 |
Anneau de l'archer | 9 | Fortification de précision 8 pts | 30 |
Grand anneau de l'archer | 14 | Fortification de précision 10 pts | 40 |
Anneau de base de sécurité | 4 | Fortification de sécurité 6 pts | 10 |
Anneau de sécurité | 9 | Fortification de sécurité 8 pts | 30 |
Grand anneau de sécurité | 14 | Fortification de sécurité 10 pts | 40 |
Anneau de bord d'Eidolon C'est un artéfact ! |
1 - 4 | Fortification de parade et de lame 5 pts | 200 |
5 - 9 | Fortification de parade et de lame 7 pts | 300 | |
10 - 14 | Fortification de parade et de lame 9 pts | 400 | |
15 - 19 | Fortification de parade et de lame 11 pts | 500 | |
20 - 24 | Fortification de parade et de lame 13 pts | 600 | |
+ 25 | Fortification de parade et de lame 15 pts | 700 | |
Anneau des voleurs | 20 | Fortification de discrétion 15 pts Fortification de sécurité 10 pts Détection de vie 20 pieds |
100 |
Bague d'omnipotence Unique ! |
/ | Fortification d'agilité, d'endurance, de rapidité, de force et de volonté 3 pts | 1 500 |
Anneau de traîtrise | 20 | Fortification d'acrobatie, de marchandage, d'armure légère, de sécurité, de discrétion et d'éloquence 10 pts | 100 |
Anneau de guerre | 20 | Fortification d'armurier, d'athlétisme, de lames, de parade, d'armes lourdes, de combat à mains nues et d'armure lourde 10 pts | 100 |
Anneau de magie | 20 | Fortification d'alchimie, d'altération, d'invocation, de destruction, d'illusion, de mysticisme et de guérison 10 pts | 100 |
Ring of the gray Unique ! |
/ | Détection de vie sur 50 pieds Fortification d'acrobatie, d'éloquence, de sécurité et de discrétion 5 pts Résistance au poison 50 % |
750 |
Joyau de rumare Unique ! |
/ | Respiration aquatique Fortification d'athlétisme 3 pts |
150 |
Bandeau noir Unique ! |
1 - 4 | Fortification d'armure légère et de sécurité 3 pts Résistance à la magie 3 % |
200 |
5 - 9 | Fortification d'armure légère et de sécurité 5 pts Résistance à la magie 5 % |
||
10 - 14 | Fortification d'armure légère et de sécurité 8 pts Résistance à la magie 8 % |
||
15 - 19 | Fortification d'armure légère et de sécurité 10 pts Résistance à la magie 10 % |
||
20 - 24 | Fortification d'armure légère et de sécurité 13 pts Résistance à la magie 13 % |
||
25 - 29 | Fortification d'armure légère et de sécurité 15 pts Résistance à la magie 15 % |
||
+ 30 | Fortification d'armure légère et de sécurité 18 pts Résistance à la magie 18 % |
||
Anneau de Souveraineté (Démentia) Unique ! |
1 - 4 | Caméléon 8 % Fortification d'endurance 5 pts Résistance au poison 25 % |
150 |
5 - 9 | Caméléon 12 % Fortification d'endurance 5 pts Résistance au poison 30 % |
||
10 - 14 | Caméléon 16 % Fortification d'endurance 10 pts Résistance au poison 35 % |
||
15 - 19 | Caméléon 20 % Fortification d'endurance 10 pts Résistance au poison 40 % |
||
20 - 24 | Caméléon 24 % Fortification d'endurance 15 pts Résistance au poison 45 % |
||
25 - 29 | Caméléon 28 % Fortification d'endurance 15 pts Résistance au poison 50 % |
||
+ 30 | Caméléon 32 % Fortification d'endurance 20 pts Résistance au poison 55 % |
||
Anneau de Souveraineté (Mania) Unique ! |
1 - 4 | Fortification de personnalité 5 pts Résistance à la maladie 20 % Bouclier 8 % |
150 |
5 - 9 | Fortification de personnalité 5 pts Résistance à la maladie 30 % Bouclier 11 % |
||
10 - 14 | Fortification de personnalité 10 pts Résistance à la maladie 40 % Bouclier 14 % |
||
15 - 19 | Fortification de personnalité 10 pts Résistance à la maladie 50 % Bouclier 17 % |
||
20 - 24 | Fortification de personnalité 15 pts Résistance à la maladie 60 % Bouclier 20 % |
||
25 - 29 | Fortification de personnalité 15 pts Résistance à la maladie 70 % Bouclier 23 % |
||
+ 30 | Fortification de personnalité 20 pts Résistance à la maladie 80 % Bouclier 26 % |
||
L'Anneau du Bonheur Unique ! |
1 - 6 | Plume 25 pts Fortification de personnalité 4 pts Lumière sur 5 pieds Marche sur l'eau |
100 |
7 - 14 | Plume 40 pts Fortification de personnalité 6 pts Lumière sur 10 pieds Marche sur l'eau |
300 | |
15 - 24 | Plume 55 pts Fortification de personnalité 8 pts Lumière sur 15 pieds Marche sur l'eau |
500 | |
+ 25 | Plume 70 pts Fortification de personnalité 10 pts Lumière sur 25 pieds Marche sur l'eau |
1 000 | |
Anneau de base des ombres | 4 | Caméléon 20 % | 40 |
Anneau des ombres | 9 | Caméléon 25 % | 140 |
Grand anneau des ombres | 14 | Caméléon 30 % | 160 |
Anneau khajiiti C'est un artéfact ! |
/ | Fortification de rapidité 10 pts Caméléon 35 % |
1 500 |
Anneau de spectre Unique ! |
/ | Caméléon 25 % Atténuation de force 10 pts Atténuation d'endurance 5 pts Fortification de discrétion et de sécurité 5 pts Plume 100 pts |
3 000 |
Anneau de base de détection de vie | 4 | Détection de vie 25 pieds | 140 |
Anneau de détection de vie | 9 | Détection de vie 65 pieds | 160 |
Grand anneau de détection de vie | 14 | Détection de vie 105 pieds | 200 |
Anneau de base de vision nocturne | 4 | Vision nocturne | 30 |
Anneau de vision nocturne | 9 | Vision nocturne | 40 |
Grand anneau de vision nocturne | 14 | Vision nocturne | 60 |
Anneau né-dans-l'océan Unique ! |
/ | Vision nocturne Respiration aquatique |
75 |
Anneau de base de plume | 4 | Plume 25 pts | 5 |
Anneau de plume | 9 | Plume 45 pts | 20 |
Grand anneau de plume | 14 | Plume 65 pts | 30 |
Anneau de base de lumière | 4 | Lumière 10 pieds | 10 |
Anneau de lumière | 9 | Lumière 30 pieds | 30 |
Grand anneau de lumière | 14 | Lumière 50 pieds | 40 |