Au niveau 1, les Drémoras Churl que vous rencontrerez porteront des armures équivalentes à l'armure en fer (mêmes statistiques) mais avec l'apparence d'une armure de Drémora. Cependant vous ne pourrez jamais leur prendre ^^
De même avec les Chevalier de l'Ordre, au niveau 1, ceux que vous rencontrerez auront une armure avec les statistiques de l'armure en fer et elle ne pourra jamais être lootée.
NOM | POIDS | ARMURE | VALEUR |
---|---|---|---|
Casque de fer | 6 | 4 | 25 |
Cuirasse de fer | 30 | 10 | 85 |
Gants de fer | 6 | 4 | 25 |
Jambières de fer | 18 | 6 | 45 |
Bottes de fer | 9 | 4 | 25 |
Bouclier de fer | 12 | 12 | 45 |
A partir du niveau 3, les Drémoras Caitiff que vous rencontrerez porteront des armures équivalentes à l'armure en acier (mêmes statistiques) mais avec l'apparence d'une armure de Drémora. Cependant vous ne pourrez jamais leur prendre ^^
De même avec les Chevalier de l'Ordre, à partir du niveau 3, ceux que vous rencontrerez auront une armure avec les statistiques de l'armure en acier et elle ne pourra jamais être lootée.
NOM | POIDS | ARMURE | VALEUR |
---|---|---|---|
Casque en acier | 7 | 4,50 | 50 |
Cuirasse en acier | 35 | 11,25 | 180 |
Gants en acier | 7 | 4,50 | 50 |
Jambières en acier | 21 | 6,75 | 95 |
Bottes en acier | 10,50 | 4,50 | 50 |
Bouclier en acier | 14 | 13,50 | 95 |
A partir du niveau 6, les Chevalier de l'Ordre que vous rencontrerez auront une armure avec les statistiques de l'armure dwemer et elle ne pourra jamais être lootée.
NOM | POIDS | ARMURE | VALEUR |
---|---|---|---|
Casque de Dwemer | 8 | 5 | 115 |
Cuirasse de Dwemer | 40 | 12,50 | 400 |
Gants de Dwemers | 8 | 5 | 115 |
Jambières de Dwemers | 24 | 7,50 | 210 |
Bottes de Dwemers | 12 | 5 | 115 |
Bouclier de Dwemer | 16 | 15 | 210 |
A partir du niveau 10, les Chevalier de l'Ordre que vous rencontrerez auront une armure avec les statistiques de l'armure d'Orc et elle ne pourra jamais être lootée.
NOM | POIDS | ARMURE | VALEUR |
---|---|---|---|
Casque d'Orc | 9 | 5,50 | 25 |
Cuirasse d'Orc | 45 | 13,75 | 940 |
Gants d'Orc | 9 | 5,50 | 25 |
Jambières d'Orc | 27 | 8,25 | 460 |
Bottes d'Orc | 13,50 | 5,50 | 250 |
Bouclier d'Orc | 18 | 16,50 | 460 |
Les Drémoras Kinmarcher portent des armures équivalentes à l'armure en ébonite point de vue statistiques mais avec l'apparence d'une armure de Drémora. Cependant vous ne pourrez jamais leur prendre ^^
De même avec les Chevalier de l'Ordre, à partir du niveau 15, ceux que vous rencontrerez auront une armure avec les statistiques de l'armure d'ébène et elle ne pourra jamais être lootée.
NOM | POIDS | ARMURE | VALEUR |
---|---|---|---|
Casque d'ébène | 10,50 | 6 | 550 |
Cuirasse d'ébène | 52,50 | 15 | 1 900 |
Gants d'ébène | 10,50 | 6 | 550 |
Jambières d'ébène | 31,50 | 9 | 1 000 |
Bottes d'ébène | 15,75 | 6 | 550 |
Bouclier d'ébène | 21 | 18 | 1 000 |
Les Drémoras Caitiff, Kinval, Kinreeve, Kinmarcher et Markynaz portent des armures équivalentes à l'armure daédrique point de vue statistiques mais avec l'apparence d'une armure de Drémora. Cependant vous ne pourrez jamais leur prendre ^^
De même avec les Chevalier de l'Ordre, à partir du niveau 20, ceux que vous rencontrerez auront une armure avec les statistiques de l'armure d'ébène et elle ne pourra jamais être lootée.
D'autre part, vous pourrez équiper votre personnage d'une armure daédrique liée grâce à la magie d'invocation : cette armure aura les mêmes valeurs d'armure que la "vraie".
NOM | POIDS | ARMURE | VALEUR |
---|---|---|---|
Casque daédrique | 12 | 7,50 | 1 350 |
Cuirasse daédrique | 60 | 18,75 | 4 800 |
Gants daédriques | 12 | 7,50 | 1 350 |
Jambières daédriques | 36 | 11,25 | 2 500 |
Bottes daédriques | 18 | 7,50 | 1 350 |
Bouclier daédrique | 24 | 22,50 | 2 500 |
Cette armure akaviri est portée par les Lames de l'Empereur. Lorsque vous entrerez au Temple du Maître des Nuages avec Baurus et Martin, vous en trouverez tout plein d'exemplaire dans l'armurerie ^^
NOM | POIDS | ARMURE | VALEUR |
---|---|---|---|
Casque des Lames | 7 | 4 | 0 |
Cuirasse des Lames | 35 | 10,50 | |
Gants des Lames | 7 | 4 | |
Jambières des Lames | 21 | 6 | |
Bottes des Lames | 10,50 | 4 | |
Bouclier des Lames | 14 | 13 |
Les pièces d'armures suivantes sont portées par les Lames morts-vivants de Sancre Tor
NOM | POIDS | ARMURE | VALEUR |
---|---|---|---|
Casque des Lames Anciennes | 9 | 3,50 | 0 |
Bouclier des Lames Anciennes | 16 | 12 |
Les Soldats Akaviris morts-vivants qui errent dans la Gueule du Serpent portent le Bouclier Akaviri Ruiné. Vous pourrez leur prendre lors de la quête "Levée du Voile" donnée par la Comtesse de Bruma.
NOM | POIDS | ARMURE | VALEUR |
---|---|---|---|
Bouclier Akaviri en ruine | 14 | 4,50 | 25 |
Cette armure portée par les Gardes du Palais Impérial n'est pas jouable :) c'est à dire que si vous tuez un garde, vous ne pourrez pas lui prendre son armure pour l'équiper ^^ (excepté le bouclier).
NOM | POIDS | ARMURE | VALEUR |
---|---|---|---|
Casque de la Garde Impériale | 7 | 4,50 | 60 |
Cuirasse de la Garde Impériale | 35 | 11,25 | 200 |
Gants de la Garde Impériale | 7 | 4,50 | 60 |
Jambières de la Garde Impériale | 21 | 6,75 | 120 |
Bottes de la Garde Impériale | 10,50 | 4,50 | 60 |
Bouclier de la Garde Impériale | 14 | 13,50 | 120 |
Cette armure est portée par les Soldats présents dans la Cité Impériale et ceux en patrouille sur les routes. Petit détail : les Soldats de la Légion Impériale en patrouille sur les routes portent le casque de la légion, alors que ceux présents dans la Cité Impériale portent le casque de cavalier de la légion (et non pas l'inverse !).
NOM | POIDS | ARMURE | VALEUR |
---|---|---|---|
Casque de cavalier impérial | 7 | 4,50 | 60 |
Casque de la légion | 7 | 4,50 | 60 |
Cuirasse de la légion | 35 | 11,25 | 180 |
Gants de la légion | 7 | 4,50 | 50 |
Jambières de la légion | 21 | 6,75 | 95 |
Bottes de la légion | 10,50 | 4,50 | 50 |
Bouclier de la légion | 14 | 13,50 | 95 |
Seuls les membres de la Compagnie de Boinoir portent cette armure lourde. Mais comme vous aurez à les trucider lors des quêtes de la Guilde des Guerriers, vous en récupèrerez forcément une pour votre collection ^^
NOM | POIDS | ARMURE | VALEUR |
---|---|---|---|
Casque de la Compagnie Boinoir | 10 | 5,50 | 130 |
Cuirasse de la Compagnie de Boinoir | 44 | 13 | 480 |
Gants de la Compagnie de Boinoir | 10 | 5,50 | 130 |
Jambière de la Compagnie de Boinoir | 26 | 8 | 240 |
Bottes de la compagnie de Boinoir | 14 | 5,50 | 130 |
Bouclier de la Compagnie de Boinoir | 20 | 15,50 | 240 |
Vous récupérerez ces deux tenues dans l'Arène, la première lors de votre inscription et la seconde, à la fin de tous les combats. Ces tenues sont complètes et non levéllées.
NOM | ENCHANTEMENT | POIDS | ARMURE | VALEUR |
---|---|---|---|---|
Tenue lourde d'arène | Fortification de personnalité 2 pts Fortification d'athlétisme 5 pts |
72 | 15 | 0 |
Tenue lourde de valeur | Fortification de personnalité, d'athlétisme, de santé et de fatigue 10 pts | 72 | 20 | 100 |
Les pièces d'armure de folie sont fabriquées par Trancheuse au Creuset en échange de minerais de folie, et elle enchantera votre pièce d'armure si vous lui apportez le moule correspondant. D'autre part, selon votre niveau, vous recevrez une pièce d'armure avec des statistiques et/ou des enchantements plus ou moins faibles.
PIECE D'ARMURE | NIVEAU | Nb. MINERAIS | ENCHANTEMENT si moule |
POIDS | ARMURE | VALEUR |
---|---|---|---|---|---|---|
Heaume de folie impur | 1 - 3 | 2 | Fortification de volonté 2 pts | 6,50 | 5,25 | 35 |
Heaume de folie mineur | 4 - 7 | Fortification de volonté 4 pts | 7,50 | 4,75 | 80 | |
Heaume de folie | 8 - 11 | Fortification de volonté 6 pts | 8,50 | 5,25 | 190 | |
Beau heaume de folie | 12 - 16 | Fortification de volonté 8 pts | 9,80 | 5,75 | 400 | |
Grand heaume de folie | 17 - 22 | Fortification de volonté 10 pts | 11,30 | 6,75 | 940 | |
Heaume de folie idéal | + 23 | Fortification de volonté 12 pts | 12,40 | 8 | 1 555 | |
Cuirasse de folie impure | 1 - 3 | 5 | Fortification de force 2 pts | 32,50 | 10,75 | 135 |
Cuirasse de folie mineure | 4 - 7 | Fortification de force 4 pts | 37,50 | 12 | 290 | |
Cuirasse de folie | 8 - 11 | Fortification de force 6 pts | 42,50 | 13,25 | 670 | |
Belle cuirasse de folie | 12 - 16 | Fortification de force 8 pts | 48,80 | 14,50 | 1,420 | |
Grande cuirasse de folie | 17 - 22 | Fortification de force 10 pts | 56,30 | 17 | 3 350 | |
Cuirasse de folie idéale | + 23 | Fortification de force 12 pts | 61,90 | 19,75 | 5 525 | |
Gantelets de folie impurs | 1 - 3 | 2 | Fortification de lame et d'armes lourdes 1 pts | 6,50 | 5,25 | 35 |
Gantelets de folie mineurs | 4 - 7 | Fortification de lame et d'armes lourdes 2 pts | 7,50 | 4,75 | 80 | |
Gantelets de folie | 8 - 11 | Fortification de lame et d'armes lourdes 4 pts | 8,50 | 5,25 | 190 | |
Beaux gantelets de folie | 12 - 16 | Fortification de lame et d'armes lourdes 6 pts | 9,80 | 5,75 | 400 | |
Grands gantelets de folie | 17 - 22 | Fortification de lame et d'armes lourdes 8 pts | 11,30 | 6,75 | 940 | |
Gantelets de folie idéaux | + 23 | Fortification de lame et d'armes lourdes 10 pts | 12,40 | 8 | 1 555 | |
Jambières de folie impures | 1 - 3 | 3 | Fortification d'endurance 2 pts | 19,50 | 6,50 | 65 |
Jambières de folie mineures | 4 - 7 | Fortification d'endurance 4 pts | 22,50 | 7,25 | 145 | |
Jambières de folie | 8 -11 | Fortification d'endurance 6 pts | 25,50 | 8 | 335 | |
Belles jambières de folie | 12 - 16 | Fortification d'endurance 8 pts | 29,30 | 8,75 | 710 | |
Grandes jambières de folie | 17 - 22 | Fortification d'endurance 10 pts | 33,80 | 10,25 | 1 675 | |
Jambières de folie idéales | + 23 | Fortification d'endurance 12 pts | 37,10 | 11,75 | 2 915 | |
Bottes de folie impures | 1 - 3 | 2 | Fortification d'athléthisme 2 pts | 9,80 | 4,25 | 35 |
Bottes de folie mineures | 4 - 7 | Fortification d'athléthisme 4 pts | 11,30 | 4,75 | 80 | |
Bottes de folie | 8 - 11 | Fortification d'athléthisme 6 pts | 12,80 | 5,25 | 190 | |
Belles bottes de folie | 12 - 16 | Fortification d'athléthisme 8 pts | 14,60 | 5,75 | 400 | |
Grandes bottes de folie | 17 - 22 | Fortification d'athléthisme 10 pts | 16,90 | 6,75 | 940 | |
Bottes de folie idéales | + 23 | Fortification d'athléthisme 12 pts | 18,60 | 8 | 1 545 | |
Bouclier de folie impur | 1 - 3 | 2 | Réflexion dde dégâts 5 % | 13 | 12,75 | 65 |
Bouclier de folie mineur | 4 - 7 | Réflexion de dégâts 6 % | 15 | 14,25 | 145 | |
Bouclier de folie | 8 - 11 | Réflexion de dégâts 7 % | 17 | 15,75 | 335 | |
Beau bouclier de folie | 12 - 16 | Réflexion de dégâts 8 % | 19,50 | 17,25 | 710 | |
Grand bouclier de folie | 17 - 22 | Réflexion de dégâts 9 % | 22,50 | 20,25 | 1 675 | |
Bouclier de folie idéal | + 23 | Réflexion de dégâts 10 % | 24 | 23,75 | 2 915 |
CASQUES | TYPE | NIVEAU | ENCHANTEMENT | POIDS | ARMURE | VALEUR |
---|---|---|---|---|---|---|
Casque d'enchanteur | Fer | 3 | Résistance à la magie 7 % | 6 | 4 | 25 |
Casque de chasseur de sorcières | Acier | 5 | Résistance à la magie 9 % | 7 | 4,50 | 50 |
Heaume de sorcière maudit | Acier | 5 | Résistance à la magie 12 % Vulnérabilité aux armes normales 5 % |
7 | 4,50 | 50 |
Casque de résistance aux sorts | Ebonite | 17 | Résistance à la magie 13 % | 10,50 | 6 | 550 |
Casque de tueur de mage | Daédrique | 22 | Résistance à la magie 15 % | 12 | 7,50 | 1 350 |
Casque de Hauteroche | Fer | 3 | Fortification de magie 10 pts | 6 | 4 | 25 |
Casque de puissance | Acier | 5 | Fortification de magie 15 pts | 7 | 4,50 | 50 |
Casque de mage de guerre | Dwemer | 8 | Fortification de magie 20 pts | 8 | 5 | 115 |
Casque de chaman | Orc | 12 | Fortification de magie 20 pts | 9 | 5,50 | 250 |
Casque de mage | Ebonite | 17 | Fortification de magie 20 pts Absorption de sorts 14 % |
10,50 | 6 | 550 |
Heaume d'Oreyn Griffe-d'ours C'est un artéfact ! |
/ | / | Fortification d'agilité et d'endurance 10 pts | 14 | 7,50 | 1 350 |
Masque de Clavicus Vile C'est un artéfact ! |
/ | / | Fortification de personnalité 20 pts | 15 | 7,50 | 1 400 |
Casque de férocité Unique ! |
Orc | / | Fortification de lame, d'armes lourdes et de combat à mains nues 5 pts Atténuation d'intelligence, de volonté et de personnalité 5 pts |
9 | 7 | 4 000 |
Casque d'Arkay | Fer | 3 | Détection de vie 25 pieds | 6 | 4 | 25 |
Yeux d'Akatosh | Acier | 5 | Détection de vie 45 pieds | 7 | 4,50 | 50 |
Casque de la sentinelle | Dwemer | 8 | Détection de vie 65 pieds | 8 | 5 | 115 |
Casque de chasseur d'armes | Orc | 12 | Détection de vie 65 pieds | 9 | 5,50 | 250 |
Heaume de veilleur maudit | Dwemer | 8 | Détection de vie 85 pieds Fardeau 10 pts |
8 | 5 | 115 |
Casque du chasseur | Ebonite | 17 | Détection de vie 85 pieds | 10,50 | 6 | 550 |
Casque d'inquisiteur | Daédrique | 22 | Détection de vie 105 pieds | 12 | 7,50 | 1 350 |
Casque du fouilleur Unique ! |
Dwemer | / | Atténuation de rapidité 5 pts Lumière 60 pieds Résistance à la maladie et au poison 30 % |
8 | 5 | 3 100 |
Casque du Marais Noir | Fer | 3 | Respiration aquatique | 6 | 4 | 25 |
Casque de profondeur | Acier | 5 | Respiration aquatique | 7 | 4,50 | 50 |
Casque de plongeur de grotte | Dwemer | 8 | Respiration aquatique | 8 | 5 | 115 |
Casque du noyé | Orc | 12 | Respiration aquatique | 9 | 5,50 | 250 |
Casque de marin | Ebonite | 17 | Respiration aquatique | 10,50 | 6 | 550 |
Casque de l'inondation | Daédrique | 22 | Respiration aquatique | 12 | 7,50 | 1 350 |
Casque d'éclaireur de grotte | Dwemer | 8 | Vision nocturne | 8 | 5 | 115 |
Casque de Tranchenoir | Orc | 12 | Vision nocturne | 9 | 5,50 | 250 |
Heaume de nyctalope (toi même !) maudit | Orc | 12 | Vision nocturne Fardeau 10 pts |
9 | 5,50 | 250 |
CUIRASSES | TYPE | NIVEAU | ENCHANTEMENT | POIDS | ARMURE | VALEUR |
---|---|---|---|---|---|---|
Cuirasse de glace | Orc | 12 | Résistance au froid 50 % Vulnérabilité au feu 25 % |
45 | 13,75 | 940 |
Cuirasse royale | Fer | 3 | Résistance au poison 7 % | 30 | 10 | 85 |
Cuirasse de diplomate | Acier | 5 | Résistance au poison 9 % | 35 | 11,25 | 180 |
Cuirasse de la vipère des grottes | Dwemer | 8 | Résistance au poison 11 % | 40 | 12,50 | 400 |
Cuirasse de sang empoisonné | Orc | 12 | Résistance au poison 11 % | 45 | 13,75 | 940 |
Cuirasse de vipère | Ebonite | 17 | Résistance au poison 13 % | 52,50 | 15 | 1 900 |
Cuirasse de la vipère | Daédrique | 22 | Résistance au poison 15 % | 60 | 18,75 | 4 800 |
Cuirasse de vipère maudite | Ebonite | 17 | Résistance au poison 20 % Vulnérabilité à la foudre 5 % |
52,50 | 15 | 1 900 |
Cuirasse de résistance | Fer | 3 | Résistance aux armes normales 7 % | 30 | 10 | 85 |
Cuirasse d'ambassadeur | Acier | 5 | Résistance aux armes normales 9 % | 35 | 11,25 | 180 |
Cuirasse de fléau d'armes | Dwemer | 8 | Résistance aux armes normales 11 % | 40 | 12,50 | 400 |
Cuirasse de résistance à la douleur | Orc | 12 | Résistance aux armes normales 11 % | 45 | 13,75 | 940 |
Cuirasse de coeur de fer | Fer | 3 | Fortification de santé 15 pts | 30 | 10 | 85 |
Cuirasse du héraut | Acier | 5 | Fortification de santé 15 pts | 35 | 11,25 | 180 |
Cuirasse de sang de vie | Dwemer | 8 | Fortification de santé 20 pts | 40 | 12,50 | 400 |
Cuirasse féroce | Orc | 12 | Fortification de santé 20 pts | 45 | 13,75 | 940 |
Cuirasse saine | Ebonite | 17 | Fortification de santé 25 pts | 52,50 | 15 | 1 900 |
Cuirasse de combat maudite | Orc | 12 | Fortification de santé 25 pts Atténuation de fatigue 10 pts |
45 | 13,75 | 940 |
Cuirasse de l'invaincu | Daédrique | 22 | Fortification de santé 30 pts | 60 | 18,75 | 4 800 |
Cuirasse grossière | Fer | 3 | Fortification d'endurance 6 pts | 30 | 10 | 85 |
Cuirasse de détermination | Acier | 5 | Fortification d'endurance 7 pts | 35 | 11,25 | 180 |
Cuirasse de vitalité | Dwemer | 8 | Fortification d'endurance 8 pts | 40 | 12,50 | 400 |
Cuirasse de tenacité | Orc | 12 | Fortification d'endurance 8 pts | 45 | 13,75 | 940 |
Cuirasse de vaillant | Ebonite | 17 | Fortification d'endurance 9 pts | 52,50 | 15 | 1 900 |
Cuirasse de force d'âme | Daédrique | 22 | Fortification d'endurance 10 pts | 60 | 18,75 | 4 800 |
Bélier de Dondoran Unique ! |
Dwemer | / | Fortification de force et d'endurance 10 pts Atténuation de rapidité et d'athlétisme 10 pts |
40 | 13 | 4 500 |
Egide de l'Apocalypse Unique ! |
Lame | / | Fortification de lame, d'armes lourdes, d'armure lourde 5 pts Atténuation de chance 5 pts Atténuation de santé 20 pts |
35 | 13,75 | 5 000 |
Cuirasse de talent | Fer | 3 | Fortification d'armure lourde 6 pts | 30 | 10 | 85 |
Cuirasse de général | Acier | 5 | Fortification d'armure lourde 7 pts | 35 | 11,25 | 180 |
Cuirasse d'armes | Dwemer | 8 | Fortification d'armure lourde 8 pts | 40 | 12,50 | 400 |
Cuirasse du poids lourd | Orc | 12 | Fortification d'armure lourde 8 pts | 45 | 13,75 | 940 |
Cuirasse de seigneur-cavalier | Ebonite | 17 | Fortification d'armure lourde 9 pts | 52,50 | 15 | 1 900 |
Cuirasse de la légion de sang | Daédrique | 22 | Fortification d'armure lourde 10 pts | 60 | 18,75 | 4 800 |
Cuirasse d'invisibilité maudite | Ebonite | 17 | Caméléon 30 % Fardeau 10 pts |
52,50 | 15 | 1 900 |
GANTELETS | TYPE | NIVEAU | ENCHANTEMENT | POIDS | ARMURE | VALEUR |
---|---|---|---|---|---|---|
Gants de Bordeciel | Fer | 3 | Résistance au froid 10 % | 6 | 4 | 25 |
Gants du nord | Acier | 5 | Résistance au froid 15 % | 7 | 4,50 | 50 |
Gants de montagnard | Dwemer | 8 | Résistance au froid 20 % | 8 | 5 | 115 |
Gants de survie | Orc | 12 | Résistance au froid 20 % | 9 | 5,50 | 250 |
Gants d'hiver | Ebonite | 17 | Résistance au froid 25 % | 10,50 | 6 | 550 |
Gants de tueur de nordique | Daédrique | 22 | Résistance au froid 30 % | 12 | 7,50 | 1 350 |
Main de l'Atronach Unique ! |
Ebonite | / | Résistance au feu, au froid et à la foudre 20 % | 10,50 | 7 | 4 000 |
Gantelets de pierre maudits | Orc | 12 | Résistance aux armes normales 15 % Vulnérabilité à la magie 5 % |
9 | 5,50 | 250 |
Gants de vigueur | Fer | 3 | Fortification de force 6 pts | 6 | 4 | 25 |
Gants de potence | Acier | 5 | Fortification de force 7 pts | 7 | 4,50 | 50 |
Gants de puissance | Dwemer | 8 | Fortification de force 8 pts | 8 | 5 | 115 |
Gants de sauvage | Orc | 12 | Fortification de force 8 pts | 9 | 5,50 | 250 |
Gants de force | Ebonite | 17 | Fortification de force 9 pts | 10,50 | 6 | 550 |
Gants de brutalité | Daédrique | 22 | Fortification de force 10 pts | 12 | 7,50 | 1 350 |
Gants du glouton Unique ! |
Fer | / | Fortification de force 15 pts Atténuation de santé 30 pts |
9 | 5 | 3 400 |
Gants du pugiliste | Fer | 8 | Fortification de force, d'agilité et de combat à mains nues 8 pts | 6 | 4 | 25 |
Gants de Rasheda Unique ! |
Acier | / | Fortification de force et d'armurier 5 pts | 7 | 4,50 | 2 600 |
Gants d'aubergiste | Fer | 3 | Fortification de combat à mains nues 6 pts | 6 | 4 | 25 |
Gants du gladiateur | Acier | 5 | Fortification de combat à mains nues 7 pts | 7 | 4,50 | 50 |
Gants de bataille | Dwemer | 8 | Fortification de combat à mains nues 8 pts | 8 | 5 | 115 |
Gants de brutalité | Orc | 12 | Fortification de combat à mains nues 8 pts | 9 | 5,50 | 250 |
Gants de patte de lion | Ebonite | 17 | Fortification de combat à mains nues 9 pts | 10,50 | 6 | 550 |
Gants de punition | Daédrique | 22 | Fortification de combat à mains nues 10 pts | 12 | 7,50 | 1 350 |
Gants du maître d'armes | Acier | 8 | Fortification de lame, d'armes lourdes et de parade 8 pts | 7 | 4,50 | 50 |
Gants de forge | Fer | 3 | Fortification d'armurerie 6 pts | 6 | 4 | 25 |
Gants de maître de forge | Acier | 5 | Fortification d'armurerie 7 pts | 7 | 4,50 | 50 |
Gants de maître de forge | Dwemer | 8 | Fortification d'armurerie 8 pts | 8 | 5 | 115 |
Gants de maître de guerre | Orc | 12 | Fortification d'armurerie 8 pts | 9 | 5,50 | 250 |
Gants d'armurier | Ebonite | 17 | Fortification d'armurerie 9 pts | 10,50 | 6 | 550 |
Gants de forgeur de guerre | Daédrique | 22 | Fortification d'armurerie 10 pts | 12 | 7,50 | 1 350 |
Gants de l'antimage maudits | Daédrique | 22 | Absorption de sorts 24 pts Atténuation de magie 10 pts |
12 | 7,50 | 1 350 |
Gants de révélation | Fer | 3 | Détection de vie 25 pieds | 6 | 4 | 25 |
Gants de chercheur de voleur | Acier | 5 | Détection de vie 45 pieds | 7 | 4,50 | 50 |
Gants de la sentinelle | Dwemer | 8 | Détection de vie 65 pieds | 8 | 5 | 115 |
Gants de chasseur d'armes | Orc | 12 | Détection de vie 65 pieds | 9 | 5,50 | 250 |
Gants du chasseur | Ebonite | 17 | Détection de vie 85 pieds | 10,50 | 6 | 550 |
Gants d'inquisiteur | Daédrique | 22 | Détection de vie 105 pieds | 12 | 7,50 | 1 350 |
Gants de coups de soleil | Fer | 3 | Lumière 10 pieds | 6 | 4 | 25 |
Main d'Akatosh | Acier | 5 | Lumière 20 pieds | 7 | 4,50 | 50 |
Gants de guide des caverne | Dwemer | 8 | Lumière 30 pieds | 8 | 5 | 115 |
Gants de cécité des neiges | Orc | 12 | Lumière 30 pieds | 9 | 5,50 | 250 |
Gants de clair de lune | Ebonite | 17 | Lumière 40 pieds | 10,50 | 6 | 550 |
Gants d'ombre de lune | Daédrique | 22 | Lumière 50 pieds | 12 | 7,50 | 1 350 |
JAMBIERES | TYPE | NIVEAU | ENCHANTEMENT | POIDS | ARMURE | VALEUR |
---|---|---|---|---|---|---|
Jambières de feu | Fer | 3 | Résistance au feu 10 % | 18 | 6 | 45 |
Jambières du feu | Acier | 5 | Résistance au feu 15 % | 21 | 6,75 | 95 |
Jambières de feu maudites | Fer | 3 | Résistance au feu 15 % Vulnérabilité au froid 10 % |
18 | 6 | 45 |
Jambières du profond | Dwemer | 8 | Résistance au feu 20 % | 24 | 7,50 | 210 |
Jambières rituelles de feu | Orc | 12 | Résistance au feu 20 % | 27 | 8,25 | 460 |
Jambières du feu de joie | Ebonite | 17 | Résistance au feu 40 % | 31,50 | 9 | 1 000 |
Jambières de marche de feu | Daédrique | 22 | Résistance au feu 30 % | 36 | 11,25 | 2 500 |
Jambières du soleil | Ebonite | 17 | Résistance au feu 50 % Vulnérabilité au froid 50 % |
31,50 | 9 | 1 000 |
Jambières d'antineige maudites (traduites par "gant." ...) |
Acier | 5 | Résistance au froid 25 % Vulnérabilité au feu 10 % |
21 | 6,75 | 95 |
Jambières de l'invincible | Orc | 12 | Résistance à la paralysie 20 % | 27 | 8,25 | 460 |
Jambières de liberté | Ebonite | 17 | Résistance à la paralysie 25 % | 31,50 | 9 | 1 000 |
Jambières d'esclavagiste | Daédrique | 22 | Résistance à la paralysie 30 % | 36 | 11,25 | 2 500 |
Jambières de travailleur | Dwemer | 8 | Fortification de fatigue 35 pts | 24 | 7,50 | 210 |
Jambières du belliciste | Orc | 12 | Fortification de fatigue 35 pts | 27 | 8,25 | 460 |
Jambières d'énergie maudites | Acier | 5 | Fortification de fatigue 35 pts Atténuation de magie 5 pts |
21 | 6,75 | 95 |
Jambières infatigables | Ebonite | 17 | Fortification de fatigue 45 pts | 31,50 | 9 | 1 000 |
Jambières de mort | Daédrique | 22 | Fortification de fatigue 55 pts | 36 | 11,25 | 2 500 |
Jambière de mage combattant | Dwemer | 8 | Absorption de sorts 14 pts | 24 | 7,50 | 210 |
Jambières de tueur de mage | Orc | 12 | Absorption de sorts 14 pts | 27 | 8,25 | 460 |
Jambières d'orateur | Ebonite | 17 | Absorption de sorts 17 pts | 31,50 | 9 | 1 000 |
Jambières de mage | Daédrique | 22 | Absorption de sorts 20 pts | 36 | 11,25 | 2 500 |
BOTTES | TYPE | NIVEAU | ENCHANTEMENT | POIDS | ARMURE | VALEUR |
---|---|---|---|---|---|---|
Bottes de marteau-tempête | Dwemer | 8 | Résistance à la foudre 20 % | 12 | 5 | 115 |
Bottes d'écraseur des tempêtes | Orc | 12 | Résistance à la foudre 20 % | 13,50 | 5,50 | 250 |
Bottes tonnere maudites | Dwemer | 8 | Résistance à la foudre 25 % Vulnérabilité au poison 10 % |
12 | 5 | 115 |
Botte du marcheur rapide | Ebonite | 17 | Résistance à la foudre 25 % | 15,75 | 6 | 550 |
Bottes de la tempête | Daédrique | 22 | Résistance à la foudre 30 % | 18 | 7,50 | 1 350 |
Bottes de la tempête maudites | Daédrique | 22 | Résistance à la foudre 25 % Vulnérabilité au poison 10 % |
18 | 7,50 | 1 350 |
Bottes de l'atronach | Dwemer | 12 | Résistance au feu, au froid et à la foudre 50 % | 12 | 5 | 115 |
Bottes de course | Fer | 3 | Fortification d'athlétisme 6 pts | 9 | 4 | 25 |
Bottes de l'annonciateur | Acier | 5 | Fortification d'athlétisme 7 pts | 10,50 | 4,50 | 50 |
Botte de mineur | Dwemer | 8 | Fortification d'athlétisme 8 pts | 12 | 5 | 115 |
Bottes d'alpiniste | Orc | 12 | Fortification d'athlétisme 8 pts | 13,50 | 5,50 | 250 |
Botte de la savane | Ebonite | 17 | Fortification d'athlétisme 9 pts | 15,75 | 6 | 550 |
Bottes du tyran | Daédrique | 22 | Fortification d'athlétisme 20 pts | 18 | 7,50 | 1 350 |
Bottes de pieds agiles | Fer | 3 | Plume 25 pts | 9 | 4 | 25 |
Bottes du libéré | Plume 45 pts | 5 | Fortification d'athlétisme 7 pts | 10,50 | 4,50 | 50 |
Bottes légères maudites | Fer | 3 | Plume 45 pts Lumière 5 pieds |
9 | 4 | 25 |
Bottes de la jument | Dwemer | 8 | Plume 65 pts | 12 | 5 | 115 |
Bottes des marais | Orc | 12 | Plume 65 pts | 13,50 | 5,50 | 250 |
Bottes de marche simple | Ebonite | 17 | Plume 85 pts | 15,75 | 6 | 550 |
Bottes de l'esclave | Daédrique | 22 | Plume 105 pts | 18 | 7,50 | 1 350 |
Bottes de plaine maudites | Ebonite | 17 | Plume 105 pts Lumière 5 pieds |
15,75 | 6 | 550 |
