NOMS | ENCHANTEMENT | Nb d'Ut. | VALEUR |
---|---|---|---|
Bâton de rayonnement | Boule de lumière qui dure 60 secondes et reste où elle tombe | 71 | 5 |
Bâton de paralysie | Les cibles qui ne parviennent pas à résister sont paralysées pendant 10 secondes | 6 | 5 |
NOMS | ENCHANTEMENT | Nb d'Ut. | VALEUR |
---|---|---|---|
Bâton de Magnus C'est un artéfact ! |
Absorbe 20 points de magie par seconde. Si la cible en est dépourvue, c'est sa santé qui est absorbée | 47 | 5 |
Crâne de la Corruption C'est un artéfact ! |
Cauchemar éveillé 20 points de dégâts, passe à 50 en cas d'utilisation des rêves des dormeurs |
75 | 1 000 |
Bâton de Parjure | Un débordement de feu qui inflige 8 points par seconde Les cibles qui s'enflamment subissent des dégâts supplémentaires |
35 | 5 |
Bâton de flammes | Un débordement de feu qui inflige 8 points par seconde Les cibles qui s'enflamment subissent des dégâts supplémentaires |
35 | 5 |
Bâton d'éclair enflammé | Un souffle de feu qui inflige 25 points de dégâts Les cibles qui s'enflamment subissent des dégâts supplémentaires |
24 | 5 |
Bâton d'incinération | Un souffle de feu qui inflige 60 points de dégâts Les cibles qui s'enflamment subissent des dégâts supplémentaires |
10 | 5 |
Bâton de boule de feu | Une violente explosion inflige 40 points de dégâts dans un rayon de 5 mètres Les cibles qui s'enflamment subissent des dégâts supplémentaires |
15 | 5 |
Oeil de Melka Unique ! |
Une violente explosion inflige 40 points de dégâts dans un rayon de 5 mètres Les cibles qui s'enflamment subissent des dégâts supplémentaires |
7 | 50 |
Bâton de la mégère courroucée Unique ! |
Dispersé au sol, crée un mur de feu qui inflige 50 points de dégâts de feu par seconde | 25 | 5 |
Bâton de prêtre-dragon Unique ! |
Dispersé au sol, crée un mur de feu qui inflige 50 points de dégâts de feu par seconde | 42 | 25 |
Bâton de mur de feu | Dispersé au sol, crée un mur de feu qui inflige 50 points de dégâts de feu par seconde | 25 | 5 |
Bâton de froid mordant | Un souffle glacé qui inflige 8 points de dégâts de santé et de vigueur par seconde Langueur 50% pendant 3 secondes |
31 | 5 |
Bâton de stalactite | Une pointe de glace qui inflige 25 points de dégâts de glace à la santé et à la vigueur Langueur 50% pendant 3 secondes |
20 | 5 |
Bâton de tempête de glace | Une tornade glacée qui inflige 40 points de dégâts de glace par seconde à la santé et à la vigueur Langueur 50% pendant 3 secondes |
13 | 5 |
Bâton de Lance gelée | Une pointe de glace qui inflige 60 points de dégâts de glace à la santé et à la vigueur Langueur 50% pendant 3 secondes |
9 | 5 |
Bâton de mur de glace | Dispersé au sol, crée un mur de glace qui inflige 50 points de dégâts de glace par seconde Langueur 50% pendant 3 secondes |
21 | 5 |
Bâton d'étincelles | Éclair qui inflige 8 points de dégâts de foudre par seconde à la santé et à la magie | 29 | 5 |
Bâton d'éclair foudroyant | Un éclair inflige 25 points de dégâts de foudre et la moitié de cette somme en dégâts de magie | 19 | 5 |
Bâton de tonnerre | Un éclair inflige 25 points de dégâts de foudre et la moitié de cette somme en dégâts de magie | 58 | 5 |
Bâton d'éclairs multiples | Éclair foudroyant qui inflige 40 points de dégâts de foudre à la santé de la cible et la moitié à sa magie, avant de passer à une cible suivante |
12 | 5 |
Bâton d'Hevnoraak Unique ! |
Dispersé au sol, crée un mur d'éclairs qui inflige 50 points de dégâts de foudre par seconde | 34 | 25 |
Bâton de prêtre-dragon Unique ! |
Dispersé au sol, crée un mur d'éclairs qui inflige 50 points de dégâts de foudre par seconde | 13 | 25 |
Bâton de mur de foudre | >Dispersé au sol, crée un mur d'éclairs qui inflige 50 points de dégâts de foudre par seconde | 20 | 5 |
NOMS | ENCHANTEMENT | Nb d'Ut. | VALEUR |
---|---|---|---|
Bâton de Jyrik Gauldurson Unique ! |
La cible reçoit 25 points de dégâts et le double de dégâts magiques | 17 | 5 |
Bâton de toucher apaisant | Redonne 4 points de santé à la cible par seconde à condition qu'elle ne soit ni un mort-vivant, ni un Atronach, ni une machine | 111 | 5 |
Bâton de soulagement | Redonne 45 points de santé à la cible à condition qu'elle ne soit ni un mort-vivant, ni un Atronach, ni une machine | 43 | 5 |
Faible bâton de péril | Tous les morts-vivants de niveau 4 et inférieur touchés par le sort fuient pendant 30 secondes | 18 | 5 |
Bâton de fléau | Tous les morts-vivants de niveau 4 et inférieur touchés par le sort fuient pendant 30 secondes | 37 | 5 |
Bâton de péril | Tous les morts-vivants de niveau 8 et inférieur touchés par le sort fuient pendant 30 secondes | 20 | 5 |
Grand bâton de fléau | Tous les morts-vivants de niveau 8 et inférieur touchés par le sort fuient pendant 30 secondes | 26 | 5 |
Grand bâton de péril | Tous les morts-vivants de niveau 12 et inférieur touchés par le sort fuient pendant 30 secondes | 20 | 5 |
NOMS | ENCHANTEMENT | Nb d'Ut. | VALEUR |
---|---|---|---|
Bâton de prépotence Unique ! |
Les créatures et les personnages de niveau 8 et inférieur fuient le combat pendant 60 secondes | 3 | 5 |
Bâton de peur | Les créatures et les personnages de niveau 8 et inférieur fuient le combat pendant 60 secondes | 3 | 5 |
Bâton de déroute | Les créatures et les personnages de niveau 12 et inférieur fuient le combat pendant 30 secondes | 16 | 5 |
Bâton de Halldir Unique ! |
Calme les adversaires de niveau 12 et inférieur pendant 60 secondes et enferme leurs âmes lorsqu'ils meurent | 4 | 5 |
Bâton calmant | Les créatures et les personnages de niveau 8 et inférieur cessent de se battre pendant 30 secondes | 7 | 5 |
Grand bâton d'ensorcellement | Les créatures et les personnages de niveau 8 et inférieur cessent de se battre pendant 30 secondes | 23 | 5 |
Bâton de Tandil Unique ! |
Les créatures et les personnages de niveau 12 et inférieur cessent de se battre pendant 60 secondes | 60 | 5 |
Bâton d'ensorcellement de Gadnor Unique ! |
Les créatures et les personnages de niveau 4 et inférieur attaquent tout le monde aux alentours pendant 60 secondes | 5 | 5 |
Bâton de furie | Les créatures et les personnages de niveau 4 et inférieur attaquent tout le monde aux alentours pendant 60 secondes | 5 | 5 |
Bâton de frénésie | Les créatures et les personnages de niveau 8 et inférieur attaquent tout le monde aux alentours pendant 60 secondes | 17 | 5 |
Bâton de courage | La cible ne fuit pas pendant 60 secondes et reçoit de la santé et de la vigueur supplémentaires | 500 | 5 |
Bâton d'inspiration | Les cibles ne fuient pas pendant 60 secondes et reçoivent de la santé et de la vigueur supplémentaires | 222 | 5 |
NOMS | ENCHANTEMENT | Nb d'Ut. | VALEUR | |
---|---|---|---|---|
Rose de Sanghin C'est un artéfact ! |
1 - 11 | Fait appel à un Barbare Drémora pendant 60 s | 13 | 5 |
12 - 18 | Fait appel à un Drémora Caitif pendant 60 s | |||
19 - 26 | Fait appel à un Drémora Kynval pendant 60 s | |||
27 - 35 | Fait appel à un Drémora Kynreeve pendant 60 s | |||
36 - 45 | Fait appel à un Drémora Markynaz pendant 60 s | |||
+ 46 | Fait appel à un Drémora Valynaz pendant 60 s | |||
Bâton de familier | Fait apparaître un familier pendant 60 secondes à l'endroit indiqué par le lanceur | 4 | 5 | |
Bâton d'outre-tombe | Ranime un cadavre de niveau 3 et inférieur pendant 60 secondes afin qu'il se batte à vos côtés | 10 | 5 | |
Bâton de réanimation | Ranime un cadavre de niveau 6 et inférieur pendant 60 secondes afin qu'il se batte à vos côtés | 9 | 5 | |
Bâton de revenant | Ranime un cadavre de niveau 9 et inférieur pendant 60 secondes pour qu'il se batte à vos côtés | 27 | 5 | |
Bâton de surzombie | Ranime un cadavre de niveau 12 et inférieur pendant 60 secondes pour qu'il se batte à vos côtés | 27 | 5 | |
Bâton d'Atronach de feu | Fait apparaître un Atronach de feu pendant 60 secondes à l'endroit indiqué par le lanceur | 13 | 5 | |
Bâton de Sild Unique ! |
Fait apparaître un Atronach de glace pendant 10 secondes à l'endroit indiqué par le lanceur | 66 | 5 | |
Bâton d'Atronach de glace | Fait apparaître un Atronach de glace pendant 60 secondes à l'endroit indiqué par le lanceur | 18 | 5 | |
Bâton d'Atronach de foudre | Fait apparaître un Atronach de foudre pendant 60 secondes à l'endroit indiqué par le lanceur | 18 | 5 | |
Bâton d'Aethérium C'est un artéfact ! |
Invoque une araignée ou une sphère dwemer pendant 60 secondes à l'endroit visé par le lanceur | 13 | 1 000 | |
Bâton de capture d'âme | Si la cible meurt dans les 60 secondes, elle remplit une gemme spirituelle | 9 | 5 | |
Bâton de manipulation de Daedra | Des créatures de niveau 20 et inférieur invoquées et ranimées sont placées sous votre contrôle | 12 | 5 | |
Bâton de bannissement | Les Daedra invoqués de niveau 7 et inférieur sont renvoyés en Oblivion | 23 | 5 | |
Bâton d'expulsion | Les Daedra invoqués de niveau 20 et inférieur sont renvoyés en Oblivion | 13 | 5 |
NOMS | ENCHANTEMENT | Nb d'Ut. | VALEUR | |
---|---|---|---|---|
Baguette d'arachnologie Unique ! |
Envoie une araignée d'Aicantar sur la cible pendant 1 heure | 1000 | 25 | |
Wabbajack C'est un artéfact ! |
Un coup de Wabbajack, à l'effet imprévisible | 20 | 5 | |
Bâton de Miraak C'est un artéfact ! |
1 - 44 | Supplice de Mora Projette au sol des tentacules rampants qui déstabilisent et empoisonnent les ennemis qui les touchent |
44 | 750 |
45 - 59 | 850 | |||
+ 60 | 950 |