La Compétence Alchimie vous permet de créer des potions et des poisons. Les potions se boivent et permettent de vous renforcer, de vous soigner, ou encore de vous régénérer ; quant aux poisons, ils s'appliquent sur votre arme et permettent ainsi une sorte d'enchantement unique et utilisable une seule fois.
Vous trouverez les ingrédients nécessaires à la fabrication des potions dans la nature : en les cueillant (diverses fleurs ou feuilles), en pêchant (divers poissons) ou encore en chassant des créatures.
Chaque ingrédient possède quatre effets notoires ; et la première fois que vous ramassez un ingrédient, ces quatre effets vous sont inconnus. Si vous voulez découvrir le premier, le seul moyen est de manger l'ingrédient en question ... MIAM un bon orteil de géant bien dodu et puant ... Mais appétissant ^^
Pour fabriquer une potion (ou un poison), vous devez utiliser un Laboratoire d'Alchimie. Il y en a un peu partout dans Bordeciel et ils sont toujours en libre-service. Vous pouvez mélanger jusqu'à trois ingrédients pour fabriquer une potion.
La première fois que vous voudrez concocter une potion, vous n'aurez que la ligne "ingrédients" présente dans le cadre de gauche. Vous serez obligé alors de mélanger au minimum deux ingrédients (et au maximum trois) choisi au pif et voir ce que ça donne !
Une potion échoue si les ingrédients choisis ne possèdent pas au moins un effet en commun. Et inversement, une potion est réussie si les ingrédients choisis possèdent au moins un effet en commun.
Ainsi à chaque fois que vous découvrez un effet, il s'affiche dans le cadre de gauche ; et en le sélectionnant, les ingrédients qui possèdent cet effet apparaîtront directement. La fabrication des potions devient alors très simple ^^
L'Alchimie est l'artisanat des talents du Voleur. Cette compétence peut donc se développer via un arbre spécifique :
AMELIORATION | RANG | DESCRIPTION | NIVEAU REQUIS | AMELIORATION REQUISE |
---|---|---|---|---|
Alchimiste | 1 | La puissance des potions et des poisons que vous confectionnez est augmentée de 20 %. | / | / |
2 | La puissance des potions et des poisons que vous confectionnez est augmentée de 40 %. | 20 | ||
3 | La puissance des potions et des poisons que vous confectionnez est augmentée de 60 %. | 40 | ||
4 | La puissance des potions et des poisons que vous confectionnez est augmentée de 80 %. | 60 | ||
5 | La puissance des potions et des poisons que vous confectionnez est doublée. | 80 | ||
Médecine | / | La puissance des potions que vous confectionnez et qui restaurent de la santé, de la magie ou de la vigueur est augmentée de 25 %. | 20 | Alchimiste |
Empoisonneur | / | L'efficacité des poisons que vous confectionnez est augmentée de 25 %. | 30 | Médecine |
Bienfaiteur | / | La magnitude des potions que vous mélangez avec des effets bénéfiques augmente de 25 %. | 30 | Médecine |
Poison concentré | / | Les poisons appliqués sur les armes durent pendant deux fois plus de coups. | 60 | Empoisonneur |
Pouce vert | / | Deux ingrédients se récupèrent sur des plantes. | 70 | Poison concentré |
Goûteur | 1 | Manger un ingrédient permet d'en révéler les deux premiers effets. | 50 | Bienfaiteur |
2 | Manger un ingrédient permet d'en révéler les trois premiers effets. | 70 | ||
3 | Manger un ingrédient permet d'en révéler tous les effets. | 90 | ||
Sang du Serpent | / | 50 % de résistance à tous les poisons. | 80 | Goûteur ou Poison concentré |
Pureté | / | Tous les effets négatifs disparaissent des potions créées, tout comme les effets positifs dans les poisons créés. | 100 | Sang du Serpent |
Petite observation personnelle : avoir traduit mot à mot "Green Thumb" (c'est à dire "Pouce Vert" en français) est plutôt mal choisi ... "Main Verte" aurait été bien mieux approprié nan ?
A bordeciel :
INGRÉDIENTS | EFFET 1 | EFFET 2 | EFFET 3 | EFFET 4 |
---|---|---|---|---|
Abécéen à Longue Nageoire | Vulnérabilité à la Glace | Renfort de Furtivité | Vulnérabilité au Poison | Renfort de Guérison |
Abeille | Restauration de Vigueur | Vigueur endommagée | Récupération de Vigueur | Vulnérabilité à la Foudre |
Ail | Résistance au Poison | Renfort de Vigueur | Regain magique | Régénération de Santé |
Aile de Fléchette Bleue | Résistance à la Foudre | Renfort de Vol à la Tire | Restauration de Santé | Peur |
Aile de Fléchette Orange | Restauration de Vigueur | Magie endommagée | Renfort de Vol à la Tire | Pénalité de Santé persistante |
Aile de Noctuelle | Pénalité de Magie | Renfort d'Armure Légère | Régénération de Santé | Invisibilité |
Aile de Noctuelle ancestrale | Pénalité de Vigueur | Renfort de Conjuration | Dégâts Magie récupération | Renfort d'Enchantement |
Aile de Papillon | Restauration de Santé | Renfort de Marchandage | Pénalité de Vigueur persistante | Pénalité de Magie |
Amanite Tue-mouches | Résistance au Feu | Renfort d'Arme à Deux Mains | Frénésie | Récupération de Vigueur |
Antennes de chasseur Chaurus | Pénalité de Vigueur | Renfort de Conjuration | Dégâts Mage récupération | Renfort d'Enchantement |
Bec de Faucon | Restauration de Vigueur | Résistance à la Glace | Renfort de Portage | Résistance à la Foudre |
Bernache nordique | Pénalité de Magie | Respiration aquatique | Régénération de Santé | Renfort de Vol à la Tire |
Blé | Restauration de Santé | Renfort de Santé | Dégâts Vigueur récupération | Pénalité Magie persistante |
Brillefleur | Résistance à la Magie | Peur | Régénération de Santé | Paralysie |
Carpe du Hist | Restauration de Vigueur | Renfort de Magie | Dégâts Vigueur récupération | Respiration aquatique |
Chair Humaine | Pénalité de Santé | Paralysie | Restauration de Magie | Renfort de Furtivité |
Champignon luisant | Résistance à la Foudre | Renfort de Destruction | Renfort de Forgeage | Renfort de Santé |
Chapeau blanc | Vulnérabilité à la Glace | Renfort d'Armure Lourde | Restauration de Magie | Magie endommagée |
Chitine de Vassard | Restauration de Vigueur | Potion médicinale | Résistance au Poison | Résistance au Feu |
Cloquerille | Pénalité de Vigueur | Frénésie | Restauration de Santé | Renfort de Forgeage |
Coeur de Daédra | Restauration de Santé | Dégâts Vigueur Récupération | Pénalité de Magie | Peur |
Coeur de Ronce | Restauration de Magie | Renfort de Parade | Paralysie | Renfort de Magie |
Coeur Humain | Pénalité de Santé | Pénalité de Magie | Dégâts Magie Récupération | Frénésie |
Cosse | Résistance au Poison | Magie endommagée | Renfort d'Altération | Restauration de Magie |
Coton sauvage | Résistance à la Magie | Renfort de Magie | Renfort de Parade | Renfort de Marchandage |
Couronne sanglante | Vulnérabilité au Feu | Renfort de Parade | Vulnérabilité au Poison | Résistance à la Magie |
Dent de Smilodon | Restauration de Vigueur | Renfort d'Armure Lourde | Renfort de Forgeage | Vulnérabilité au Poison |
Dent de Spectre de Glace | Vulnérabilité à la Glace | Renfort d'Armure Lourde | Invisibilité | Vulnérabilité au Feu |
Défense de Mammouth en poudre | Restauration de Vigueur | Renfort de Furtivité | Vulnérabilité au Feu | Peur |
Ecaille de Poisson Carnassier | Résistance à la Glace | Pénalité de Santé persistante | Renfort d'Armure Lourde | Renfort de Parade |
Ectoplasme | Restauration de Magie | Renfort de Destruction | Renfort de Magie | Pénalité de Santé |
Farine d'os | Pénalité de Vigueur | Résistance au Feu | Renfort de Conjuration | Vigueur endommagée |
Floraison empoisonnée | Pénalité de Santé | Langueur | Renfort de Portage | Peur |
Genièvre | Vulnérabilité au Feu | Renfort de Précision | Régénération de Santé | Dégâts Vigueur Récupération |
Givreboise | Résistance au Feu | Renfort d'Enchantement | Résistance à la Glace | Résistance à la Foudre |
Graisse de Troll | Résistance au Poison | Renfort d'Arme à Deux Mains | Frénésie | Pénalité de Santé |
Grande Ramure | Restauration de Vigueur | Renfort de Vigueur | Langueur | Dégâts Vigueur Récupération |
Grelot-de-la-mort | Pénalité de Santé | Vigueur endommagée | Langueur | Vulnérabilité au Poison |
Griffe d'ours | Restauration de Vigueur | Renfort de Santé | Renfort d'Arme à Une Main | Dégâts Magie récupération |
Hivernelle | Résistance à la Glace | Renfort de Furtivité | Magie endommagée | Dégâts Vigueur Récupération |
Huile Dwemer | Vulnérabilité à la Magie | Renfort d'Illusion | Regain magique | Restauration de Magie |
Langue de Dragon | Résistance au Feu | Renfort de Marchandage | Renfort d'Illusion | Renfort d'Arme à Deux Mains |
Lavande | Résistance à la Magie | Renfort de Vigueur | Magie endommagée | Renfort de Conjuration |
Lichen Géant | Vulnérabilité à la Foudre | Santé endommagée | Vulnérabilité au Poison | Restauration de Santé |
Lys des Cimes Bleu | Restauration de Santé | Renfort de Conjuration | Renfort de Santé | Dégâts Magie récupération |
Lys des Cimes Jaune | Résistance au Poison | Renfort de Guérison | Renfort de Santé | Dégâts Vigueur récupération |
Lys des Cimes Rouge | Restauration de Magie | Magie endommagée | Renfort de Magie | Pénalité de Santé |
Lys des Cimes Violet | Restauration de Vigueur | Renfort de Furtivité | Pénalité de Magie persistante | Résistance à la Glace |
Mora Topinella | Restauration de Magie | Pénalité de Santé persistante | Récupération de Vigueur | Renfort d'Illusion |
Mousse Barbue | Pénalité de Magie | Renfort de Santé | Dégât Magie Récupération | Renfort d'Arme à Une Main |
Mycène des Marais | Résistance à la foudre | Pénalité de Magie persistante | Paralysie | Restauration de Santé |
Nirnroot | Pénalité de Santé | Pénalité de Vigueur | Invisibilité | Résistance à la Magie |
Nirnroot Cramoisie | Pénalité de Santé | Pénalité de Vigueur | Invisibilité | Résistance à la Magie |
Obscurcine | Pénalité de Santé | Dégâts Magie Récupération | Pénalité de Vigueur persistante | Renfort de Destruction |
Oeil de Smilodon | Restauration de Vigueur | Santé endommagée | Pénalité de Magie | Restauration de Santé |
Oeuf d'Araignée | Pénalité de Vigueur | Dégâts Magie Récupération | Renfort de Crochetage | Renfort de Précision |
Oeuf de Chaurus | Vulnérabilité au Poison | Renfort de Vigueur | Pénalité de Magie | Invisibilité |
Oeuf de Fauvette | Restauration de Santé | Renfort d'Arme à Une Main | Pénalité de Vigueur | Vulnérabilité à la Magie |
Oeuf de Grive | Restauration de Vigueur | Renfort de Crochetage | Vulnérabilité au Poison | Résistance à la Foudre |
Oeuf de Poisson Carnassier | Résistance au Poison | Renfort de Vol à la Tire | Pénalité de Santé persistante | Renfort de Vigueur |
Oeuf de Poule | Résistance à la Magie | Dégâts Magie récupération | Respiration aquatique | Pénalité de Vigueur persistante |
Oreille d'Elfe | Restauration de Magie | Renfort de Précision | Vulnérabilité à la Glace | Résistance au Feu |
Oreille de Falmer | Pénalité de Santé | Frénésie | Résistance au Poison | Renfort de Crochetage |
Orteil de Géant | Pénalité de Vigueur | Renfort de Santé | Renfort de Portage | Dégâts Vigueur Récupération |
Peau de Ragnard Carbonisé | Restauration de Vigueur | Potion Médicinale | Résistance au Poison | Restauration de Santé |
Perche Argentée | Restauration de Vigueur | Dégâts Vigueur Récupération | Santé endommagée | Résistance à la Glace |
Perle | Restauration de Vigueur | Renfort de Parade | Restauration de Magie | Résistance à la Foudre |
Petite Perle | Restauration de Vigueur | Renfort d'Arme à Une Main | Renfort de Guérison | Résistance à la Glace |
Petite Ramure | Vulnérabilité au Poison | Renfort de Guérison | Pénalité de Vigueur persistante | Pénalité de Santé |
Pholiote à Ecaille | Vulnérabilité à la Magie | Renfort d'Illusion | Récupération de Vigueur | Renfort de Portage |
Pied-de-lutin | Pénalité de Santé | Pénalité de Santé persistante | Paralysie | Restauration de Santé |
Plante grimpante | Restauration de Magie | Dégâts Vigueur Récupération | Renfort de Portage | Vulnérabilité à la Magie |
Plume de Faucon | Potion Médicinale | Renfort d'Armure Légère | Renfort d'Arme à Une Main | Renfort de Furtivité |
Plume d'Harfreuse | Pénalité de Magie | Renfort de Conjuration | Frénésie | Vulnérabilité à la Foudre |
Poisson Combattant de Cyrodiil | Pénalité de Vigueur | Renfort de Guérison | Peur | Santé endommagée |
Poisson de Rivière | Pénalité de Santé | Renfort d'Altération | Langueur | Renfort de Portage |
Poussière de Vampire | Invisibilité | Restauration de Magie | Régénération de Santé | Potion Médicinale |
Poussière luisante | Pénalité de Magie | Dégâts Magie Récupération | Renfort de Destruction | Résistance à la Foudre |
Queue de Ragnard | Dégâts Vigueur Récupération | Santé endommagée | Pénalité de Santé | Renfort d'Armure Légère |
Racine de Canis | Pénalité de Vigueur | Renfort d'Arme à Une Main | Renfort de Précision | Paralysie |
Racine Noueuse | Vulnérabilité à la Magie | Renfort d'Illusion | Regain magique | Restauration de Magie |
Raisin Jazbay | Vulnérabilité à la Magie | Renfort de Magie | Regain magique | Santé endommagée |
Rayon de Miel | Restauration de Vigueur | Renfort de Parade | Renfort d'Armure Légère | Vigueur endommagée |
Ruche Vide | Résistance au Poison | Renfort d'Armure Légère | Renfort de Furtivité | Renfort de Destruction |
Sel de Feu | Vulnérabilité à la Glace | Résistance au Feu | Restauration de Magie | Regain magique |
Sel de Givre | Vulnérabilité au Feu | Résistance à la Glace | Restauration de Magie | Renfort de Conjuration |
Sel du Néant | Vulnérabilité à la Foudre | Résistance à la Magie | Pénalité de Santé | Renfort de Magie |
Serre d'Harfreuse | Résistance à la Magie | Pénalité de Magie persistante | Renfort d'Enchantement | Renfort de Marchandage |
Sève de Spriggan | Dégâts Magie Récupération | Renfort d'Enchantement | Renfort de Forgeage | Renfort d'Altération |
Sucrelune | Vulnérabilité au Feu | Résistance à la Glace | Restauration de Magie | Regain magique |
Tas de Sel | Vulnérabilité à la Magie | Renfort de Guérison | Langueur | Regain magique |
Thorax de Flammouche | Restauration de Vigueur | Pénalité de Magie persistante | Vulnérabilité à la Magie | Renfort de Vigueur |
Tige de Chardon | Résistance à la Glace | Vigueur endommagée | Résistance au Poison | Renfort d'Armure Lourde |
Truffe de Namira | Pénalité de Magie | Renfort de Crochetage | Peur | Régénération de Santé |
Voile Ethéré | Restauration de Vigueur | Renfort de Destruction | Renfort de Portage | Résistance à la Magie |
A Soltheim :
INGRÉDIENTS | EFFET 1 | EFFET 2 | EFFET 3 | EFFET 4 |
---|---|---|---|---|
Bois de spriggan brûlé | Vulnérabilité au Feu | Renfort d'Altération | Dégâts Magie récupération | Langueur |
Cendres d'engeance | Vigueur endommagée | Résistance au Feu | Renfort d'Enchantement | Magie endommagée |
Choucard | Santé endommagée | Vigueur endommagée | Magie endommagée | Pénalité de Santé persistante |
Cosse cendrée | Résistance au Feu | Vulnérabilité à la Foudre | Renfort de Crochetage | Renfort de Furtivité |
Défense de sanglier | Renfort de Vigueur | Renfort de Santé | Renfort de Parade | Frénésie |
Gelée de netch | Paralysie | Renfort de Portage | Restauration de vigueur | Peur |
Gelée de sautecendres | Restauration de Santé | Renfort d'armure légère | Résistance à la Foudre | Vulnérabilité à la Glace |
Mousse-parasol | Pénalité de Santé | Renfort de Magie | Régénération de Santé | Renfort d'arme à deux mains |
Plumes de sterne de Felsaad | Restauration de Santé | Renfort d'armure légère | Potion médicinale | Résistance à la Magie |
Racine de cendres | Pénalité de Vigueur | Invisibilité | Résistance au Feu | Renfort de Destruction |
Racine de trama | Vulnérabilité à la Foudre | Renfort de Portage | Pénalité de Magie | Langueur |