NOM | NIVEAU | POIDS | DOMMAGES | VALEUR |
---|---|---|---|---|
Flèche de fer | 1 | 0,10 | 8 | 1 |
Flèche d'acier | 2 | 0,10 | 9 | 2 |
Flèche d'argent | 4 | 0,10 | 10 | 3 |
Flèche dwemer | 6 | 0,15 | 11 | 5 |
Flèche elfique | 9 | 0,10 | 12 | 8 |
Flèche de verre | 12 | 0,10 | 13 | 12 |
Flèche d'ébène | 16 | 0,20 | 14 | 20 |
Flèche daédrique campagnarde | ? | 1 | 8 | 1 |
Large flèche daédrique | ? | 1,50 | 10 | 2 |
Flèche daédrique barbelée | ? | 2 | 12 | 4 |
Flèche daédrique | 20 | 0,25 | 15 | 35 |
Flèche grummite | ? | 0,10 | 9 | 1 |
10 | 2 | |||
11 | 3 | |||
12 | 5 | |||
13 | 8 | |||
Vile flèche détestable | ? | 0,20 | 2 | 9 |
Vile flèche répugnante | ? | 0,20 | 5 | 11 |
Vile flèche | ? | 0,15 | 5 | 11 |
Vile flèche séduisante | ? | 0,20 | 12 | 13 |
Vile flèche envoûtante | ? | 0,50 | 35 | 15 |
Flèche dorée corrodée | ? | 0,20 | 1 | 8 |
Flèche dorée ternie | ? | 0,20 | 3 | 10 |
Flèche dorée | ? | 0,10 | 3 | 10 |
Flèche dorée brunie | ? | 0,20 | 8 | 12 |
Flèche dorée lustrée | ? | 0,40 | 20 | 14 |
Les flèches de folie sont fabriqués par Trancheuse, au Creuset et les flèches d'ambre par Dumag gro-Bon à Euphoria en échange d'un minerai (de folie ou d'ambre) ... Vous recevrez un carquois de 25 flèches ^^
NOM | NIVEAU | POIDS | DOMMAGES | VALEUR |
---|---|---|---|---|
Flèche de folie impure | 1 | 0,10 | 9 | 2 |
Flèche de folie rêche | 2 - 3 | 0,10 | 10 | 3 |
Flèche de folie mineure | 4 - 5 | 0,10 | 11 | 4 |
Flèche de folie | 6 - 8 | 0,10 | 12 | 65 |
Belle flèche de folie | 9 - 13 | 0,10 | 13 | 10 |
Superbe flèche de folie | 14 - 17 | 0,15 | 14 | 16 |
Grande flèche de folie | 18 - 22 | 0,23 | 15 | 18 |
Flèche de folie idéale | + 23 | 0,28 | 16 | 43 |
NOM | NIVEAU | POIDS | DOMMAGES | VALEUR |
---|---|---|---|---|
Flèche d'ambre impure | 1 | 0,10 | 9 | 2 |
Flèche d'ambre rêche | 2 - 3 | 0,10 | 10 | 3 |
Flèche d'ambre mineure | 4 - 5 | 0,10 | 11 | 4 |
Flèche d'ambre | 6 - 8 | 0,10 | 12 | 65 |
Belle flèche d'ambre | 9 - 13 | 0,10 | 13 | 10 |
Superbe flèche d'ambre | 14 - 17 | 0,15 | 14 | 16 |
Grande flèche d'ambre | 18 - 22 | 0,23 | 15 | 18 |
Flèche d'ambre idéale | + 23 | 0,28 | 16 | 43 |
NOM | NIVEAU | ENCHANTEMENT | POIDS | DOMMAGES | VALEUR |
---|---|---|---|---|---|
Flèche de braises | 3 | Dégâts de feu 5 pts | 0,10 | 8 | 1 |
Flèche de brûlure | 4 | Dégâts de feu 5 pts | 0,10 | 9 | 2 |
Flèche torche | 4 | Dégâts de feu 5 pts Lumière 10 pts sur 20 s |
0,10 | 9 | 2 |
Flèche de purge | 6 | Dégâts de feu 40 pts sur 10 pieds sur 2 s | 0,10 | 5 | 3 |
Flèche de dessèchement | 8 | Dégâts de feu 10 pts | 0,10 | 11 | 5 |
Flèche d'illumination | 8 | Dégâts de feu 10 pts Lumière 10 pts sur 30 s |
0,10 | 11 | 5 |
Fèche de flamme | 11 | Dégâts de feu 15 pts | 0,10 | 12 | 8 |
Flèche de brillance | 11 | Dégâts de feu 12 pts Lumière 10 pts sur 40 s |
0,10 | 12 | 8 |
Flèche de feu | 14 | Dégâts de feu 15 pts | 0,10 | 13 | 12 |
Flèche de soleil | 14 | Dégâts de feu 15 pts Lumière 10 pts sur 50 s |
0,10 | 13 | 12 |
Flèche d'immolation | 14 | Dégâts de feu 65 pts sur 10 pieds | 0,10 | 8 | 12 |
Flèche de l'incendie | 18 | Dégâts de feu 20 pts | 0,20 | 14 | 20 |
Flèche de l'enfer | 22 | Dégâts de feu 20 pts | 0,25 | 15 | 35 |
Flèche de glace | 3 | Dégâts de froid 5 pts | 0,10 | 8 | 1 |
Flèche d'hébétude | 4 | Dégâts de froid 5 pts | 0,10 | 9 | 2 |
Flèche de froid | 8 | Dégâts de froid 10 pts | 0,10 | 11 | 5 |
Flèche de froid extrème | 8 | Dégâts de froid 40 pts sur 10 pieds sur 2 s | 0,10 | 6 | 5 |
Flèche de dégèl | 11 | Dégâts de froid 15 pts | 0,10 | 12 | 8 |
Flèche du vent du nord | 11 | Dégâts de froid 60 pts sur 10 pieds | 0,10 | 7 | 8 |
Flèche du glacier | 14 | Dégâts de froid 15 pts | 0,10 | 13 | 12 |
Flèche de blizzard | 18 | Dégâts de froid 20 pts | 0,20 | 14 | 20 |
Flèche de l'hiver | 22 | Dégâts de froid 20 pts | 0,25 | 15 | 35 |
Flèche d'étincelle | 3 | Dégâts de foudre 5 pts | 0,10 | 8 | 1 |
Flèche de secousses | 4 | Dégâts de foudre 5 pts | 0,10 | 9 | 2 |
Flèche de foudre | 8 | Dégâts de foudre 10 pts | 0,10 | 11 | 5 |
Flèche de voltage | 11 | Dégâts de foudre 15 pts | 0,10 | 12 | 8 |
Flèche d'appel de tempête | 11 | Dégâts de froid 30 pts sur 10 pieds sur 2 s | 0,10 | 7 | 8 |
Flèche de la dynamo | 14 | Dégâts de foudre 15 pts | 0,10 | 13 | 12 |
Flèche d'éclair | 18 | Dégâts de foudre 20 pts | 0,20 | 14 | 20 |
Flèche d'ouragan | 18 | Dégâts de foudre 40 pts sur 10 pieds sur 2 s | 0,20 | 9 | 20 |
Flèche des tempêtes | 22 | Dégâts de foudre 20 pts | 0,25 | 15 | 35 |
Flèche d'atrophie | 6 | Réduction de toutes les caractéristiques de 2 pts | 0,10 | 5 | 3 |
Flèche de mal | 11 | Réduction de santé 8 pts | 0,10 | 12 | 8 |
Flèche de guigne | 6 | Réduction de magie 20 pts | 0,10 | 10 | 3 |
Flèche de lassitude | 5 | Réduction de fatigue 50 pts | 0,10 | 10 | 50 |
Flèche d'apathie | 10 | Réduction de fatigue 100 pts | 0,10 | 14 | 75 |
Flèche d'attaque de magie | 6 | Atténuation de magie 30 pts sur 10 s | 0,10 | 10 | 3 |
Flèche de retraite | 1 | Atténuation de fatigue 30 pts sur 10 s | 0,10 | 8 | 25 |
Flèche de cécité | 1 | Atténuation de discrétion 30 pts sur 30 s | 0,10 | 8 | 1 |
Flèche de fatigue | 4 | Réduction de fatigue 20 pts | 0,10 | 9 | 2 |
Flèche de peur | 3 | Démoralisation 25 pts | 0,10 | 8 | 1 |
Flèche de scrupules | 3 | Démoralisation 25 pts | 0,10 | 8 | 1 |
Flèche de mière | 4 | Démoralisation 25 pts | 0,10 | 9 | 2 |
Flèche de lacheté | 4 | Démoralisation 25 pts | 0,10 | 9 | 2 |
Flèche de discorde | 4 | Frénésie 40 pts sur 10 pieds sur 10 s | 0,10 | 9 | 2 |
Flèche de faux pas | 1 | Paralysie 1 s | 0,10 | 8 | 100 |
Flèche de dissipation | 6 | Dissipation 25 pts | 0,10 | 10 | 3 |
Flèche de silence | 8 | Silence sur 15 s | 0,10 | 11 | 5 |
Flèche de calme | 11 | Silence sur 20 s | 0,10 | 12 | 8 |
Flèche de mage | 18 | Silence sur 10 pieds sur 20 s | 0,25 | 10 | 35 |
Flèche traçante | 1 | Lumière 10 pts sur 20 s | 0,10 | 8 | 25 |
Flèche de lumière | 1 | Lumière 10 pts sur 20 s | 0,10 | 8 | 1 |
Flèche d'âmes haineuses | 1 | Capture d'âme sur 15 s | 0,20 | 20 | 80 |
Les flèches de folie sont fabriqués par Trancheuse, au Creuset et les flèches d'ambre par Dumag gro-Bon à Euphoria en échange d'un minerai (de folie ou d'ambre) ... Et si vous apportez en plus un moule (de folie ou d'ambre), alors vos 25 flèches seront enchantées ^^
NOM | NIVEAU | ENCHANTEMENT | POIDS | DOMMAGES | VALEUR |
---|---|---|---|---|---|
Flèche de folie impure | 1 | Réduction de santé 2 pts | 0,10 | 9 | 2 |
Flèche de folie rêche | 2 - 3 | Réduction de santé 5 pts | 0,10 | 10 | 3 |
Flèche de folie mineure | 4 - 5 | Réduction de santé 7 pts | 0,10 | 11 | 4 |
Flèche de folie | 6 - 8 | Réduction de santé 10 pts | 0,10 | 12 | 65 |
Belle flèche de folie | 9 - 13 | Réduction de santé 12 pts | 0,10 | 13 | 10 |
Superbe flèche de folie | 14 - 17 | Réduction de santé 15 pts | 0,15 | 14 | 16 |
Grande flèche de folie | 18 - 22 | Réduction de santé 17 pts | 0,23 | 15 | 18 |
Flèche de folie idéale | + 23 | Réduction de santé 20 pts | 0,28 | 16 | 43 |
NOM | NIVEAU | ENCHANTEMENT | POIDS | DOMMAGES | VALEUR |
---|---|---|---|---|---|
Flèche d'ambre impure | 1 | Réduction de santé 2 pts | 0,10 | 9 | 2 |
Flèche d'ambre rêche | 2 - 3 | Réduction de santé 5 pts | 0,10 | 10 | 3 |
Flèche d'ambre mineure | 4 - 5 | Réduction de santé 7 pts | 0,10 | 11 | 4 |
Flèche d'ambre | 6 - 8 | Réduction de santé 10 pts | 0,10 | 12 | 65 |
Belle flèche d'ambre | 9 - 13 | Réduction de santé 12 pts | 0,10 | 13 | 10 |
Superbe flèche d'ambre | 14 - 17 | Réduction de santé 15 pts | 0,15 | 14 | 16 |
Grande flèche d'ambre | 18 - 22 | Réduction de santé 17 pts | 0,23 | 15 | 18 |
Flèche d'ambre idéale | + 23 | Réduction de santé 20 pts | 0,28 | 16 | 43 |
Les arcs dits "durables" ou "solides" ont été ajoutés avec l'extension Shivering Isles : ils ont les mêmes statistiques que les arcs "normaux" pour les points d'attaque et le poids, mais par contre ils ont une durée de vie plus longue et se revendent plus cher ^^
NOM | NIVEAU | POIDS | DOMMAGES | VALEUR |
---|---|---|---|---|
Arc en fer | 1 | 8 | 8 | 11 |
Arc de fer durable | 1 | 8 | 8 | 11 |
Arc en bon fer | 2 | 7,20 | 9 | 22 |
Arc en acier | 2 | 10 | 9 | 30 |
Arc en acier solide | 2 | 10 | 9 | 36 |
Arc en bon acier | 4 | 9 | 10 | 60 |
Arc en argent | 4 | 12 | 10 | 55 |
Arc en argent solide | 4 | 12 | 10 | 66 |
Arc dwemer | 6 | 14 | 12 | 155 |
Arc de nain solide | 6 | 14 | 12 | 185 |
Arc elfe | 9 | 16 | 14 | 360 |
Arc d'elfe solide | 9 | 16 | 14 | 430 |
Arc en verre | 12 | 18 | 16 | 735 |
Arc en verre solide | 12 | 18 | 16 | 880 |
Arc d'ébène | 16 | 20 | 18 | 1 550 |
Arc en ébonite solide | 16 | 20 | 18 | 1 860 |
Arc léger de Drémora | ? | 22 | 8 | 6 |
Arc de Drémora | ? | 22 | 10 | 28 |
Arc lourd de Drémora | ? | 22 | 14 | 180 |
Arc daédrique | 20 | 22 | 20 | 3 200 |
Arc daédrique solide | 20 | 22 | 20 | 3 840 |
Arc lié (daédrique) |
/ | 0 | 15 | 0 |
Arc noir | / | 8 | 10 | 70 |
Ly'ssane Unique ! |
/ | 10 | 11 | 70 |
Vil arc fragile | / | 8 | 8 | 11 |
Vil arc usé | / | 10 | 9 | 30 |
Vil arc | / | 14 | 11 | 155 |
Arc doré usé | / | 10 | 9 | 30 |
Arc doré | / | 12 | 10 | 55 |
Les arcs de folie sont fabriqués par Trancheuse, au Creuset et les arcs d'ambre par Dumag gro-Bon à Euphoria en échange de 2 minerais (de folie ou d'ambre) : ils sont meilleurs que les arcs daédriques à condition que votre personnage ait un niveau supérieur à 23 quand vous les achèterez !
NOM | NIVEAU | POIDS | DOMMAGES | VALEUR |
---|---|---|---|---|
Arc de folie impur | 1 | 9 | 9 | 20 |
Arc de folie rêche | 2 - 3 | 11 | 10 | 45 |
Arc de folie mineur | 4 - 5 | 13 | 11 | 105 |
Arc de folie | 6 - 8 | 15 | 13 | 260 |
Bel arc de folie | 9 - 13 | 17 | 15 | 550 |
Superbe arc de folie | 14 - 17 | 19 | 17 | 1 145 |
Grand arc de folie | 18 - 22 | 21 | 19 | 2 375 |
Arc de folie idéal | + 23 | 23 | 21 | 4 025 |
NOM | NIVEAU | POIDS | DOMMAGES | VALEUR |
---|---|---|---|---|
Arc d'ambre impur | 1 | 9 | 9 | 20 |
Arc d'ambre rêche | 2 - 3 | 11 | 10 | 45 |
Arc d'ambre mineur | 4 - 5 | 13 | 11 | 105 |
Arc d'ambre | 6 - 8 | 15 | 13 | 260 |
Bel arc d'ambre | 9 - 13 | 17 | 15 | 550 |
Superbe arc d'ambre | 14 - 17 | 19 | 17 | 1 145 |
Grand arc d'ambre | 18 - 22 | 21 | 19 | 2 375 |
Arc d'ambre idéal | + 23 | 23 | 21 | 4 025 |
NOM | NIVEAU | ENCHANTEMENT | Nb. d'Ut. | POIDS | DOMMAGES | VALEUR |
---|---|---|---|---|---|---|
Arc de brûlure | 3 | Dégâts de feu 5 pts | 60 | 10 | 9 | 30 |
Arc de braise d'âme | 3 | Dégâts de feu 5 pts Capture d'âme sur 5 s |
60 | 8 | 8 | 11 |
Arc de braise | 4 | Dégâts de feu 5 pts | 60 | 8 | 8 | 11 |
Arc de dessèchement | 8 | Dégâts de feu 10 pts | 57 | 14 | 12 | 155 |
Arc de brûlure d'âme | 8 | Dégâts de feu 10 pts Capture d'âme sur 5 s |
57 | 14 | 12 | 155 |
Arc de flamme | 11 | Dégâts de feu 15 pts | 50 | 16 | 14 | 360 |
Arc de dragon | 11 | Dégâts de feu 8 pts sur 20 pieds | 37 | 16 | 14 | 360 |
Arc de feu | 14 | Dégâts de feu 15 pts | 50 | 18 | 16 | 735 |
Arc de feu d'âme | 14 | Dégâts de feu 15 pts Capture d'âme sur 5 s |
50 | 18 | 16 | 735 |
Arc de l'incendie | 18 | Dégâts de feu 20 pts | 47 | 20 | 18 | 1 550 |
Arc de l'enfer | 22 | Dégâts de feu 20 pts | 47 | 22 | 20 | 3 200 |
Arc de givre infernal Unique ! |
/ | Dégâts de feu 10 pts Dégâts de froid 10 pts |
7 | 14 | 8 | 7 000 |
Arc de givre | 3 | Dégats de froid 5 pts | 60 | 8 | 8 | 11 |
Arc d'hébétude | 4 | Dégats de froid 5 pts | 60 | 10 | 9 | 30 |
Arc de froid | 8 | Dégats de froid 10 pts | 57 | 14 | 12 | 155 |
Arc de gel | 11 | Dégats de froid 15 pts | 52 | 16 | 14 | 360 |
Arc de blizzard | 11 | Dégâts de froid 8 pts sur 20 pieds | 38 | 16 | 14 | 360 |
Arc du glacier | 14 | Dégats de froid 15 pts | 52 | 18 | 16 | 735 |
Arc de Frostwyrm Unique ! |
/ | Dégats de froid 15 pts | 21 | 14 | 15 | 500 |
Arc de blizzard | 18 | Dégats de froid 20 pts | 47 | 20 | 18 | 1 550 |
Arc de blizzard d'âme | 18 | Dégats de froid 20 pts Capture d'âme sur 5 s |
47 | 20 | 18 | 1 550 |
Arc d'hiver | 22 | Dégats de froid 20 pts | 47 | 22 | 20 | 3 200 |
Arc d'étincelles | 3 | Dégats de foudre 5 pts | 50 | 8 | 8 | 11 |
Arc de secousses | 4 | Dégats de foudre 5 pts | 50 | 10 | 9 | 30 |
Arc d'étincelles d'âme | 4 | Dégats de foudre 5 pts Capture d'âme sur 5 s |
50 | 10 | 9 | 30 |
Arc de foudre | 8 | Dégats de foudre 10 pts | 57 | 14 | 12 | 155 |
Arc de voltage | 11 | Dégats de foudre 15 pts | 50 | 16 | 14 | 360 |
Arc des tempêtes | 11 | Dégâts de foudre 8 pts sur 20 pieds | 36 | 16 | 14 | 360 |
Arc de voltage d'âme | 11 | Dégats de foudre 15 pts Capture d'âme sur 5 s |
50 | 16 | 14 | 360 |
Arc de la dynamo | 14 | Dégats de foudre 15 pts | 50 | 18 | 16 | 735 |
Arc d'éclair | 18 | Dégats de foudre 20 pts | 44 | 20 | 18 | 1 550 |
Arc des tempêtes | 22 | Dégats de foudre 20 pts | 44 | 22 | 20 | 3 200 |
Arc de tempête d'âme | 22 | Dégats de foudre 20 pts Capture d'âme sur 5 s |
44 | 22 | 20 | 3 200 |
Arc de lassitude | 14 | Réduction de fatigue 30 pts | 23 | 14 | 12 | 155 |
Arc de mal | 14 | Réduction de santé 8 pts | 70 | 14 | 12 | 155 |
Arc de malédiction | 18 | Réduction de magie 40 pts | 59 | 20 | 18 | 1 550 |
Arc de désespoir | 8 | Démoralisation 35 pts sur 7 s | 25 | 14 | 12 | 155 |
Arc d'obscurité | 11 | Démoralistion 45 pts sur 10 s | 18 | 16 | 14 | 360 |
Arc de silence | 14 | Silence 20 s | 10 | 18 | 16 | 735 |
Arc de calme | 18 | Silence 25 s | 10 | 20 | 18 | 1 550 |
Arc de douleur Unique ! |
/ | Réduction d'agilité 5 pts Atténuation de précision 15 pts sur 60 s |
30 | 20 | 18 | 4 000 |
Chasseur d'ombre Unique ! |
1 - 4 | Réduction de santé 5 pts Réduction de magie 5 pts Renvoi des morts-vivants 15 pts Vulnérabilité au poison 5 % |
8 | 8 | 10 | 50 |
5 - 9 | Réduction de santé 7 pts Réduction de magie 7 pts Renvoi des morts-vivants 30 pts Vulnérabilité au poison 7 % |
25 | ||||
10 - 14 | Réduction de santé 10 pts Réduction de magie 10 pts Renvoi des morts-vivants 50 pts Vulnérabilité au poison 10 % |
30 | ||||
15 - 19 | Réduction de santé 12 pts Réduction de magie 12 pts Renvoi des morts-vivants 70 pts Vulnérabilité au poison 12 % |
47 | ||||
20 - 24 | Réduction de santé 15 pts Réduction de magie 15 pts Renvoi des morts-vivants 90 pts Vulnérabilité au poison 15 % |
70 | ||||
25 - 29 | Réduction de santé 17 pts Réduction de magie 17 pts Renvoi des morts-vivants 110 pts Vulnérabilité au poison 17 % |
115 | ||||
+ 30 | Réduction de santé 20 pts Réduction de magie 20 pts Renvoi des morts-vivants 130 pts Vulnérabilité au poison 20 % |
126 | ||||
Ame de haine | 1 - 4 | Atténuation de rapidité 5 pts sur 10 s Dégâts de feu 5 pts |
120 | 12 | 15 | 125 |
5 - 7 | Atténuation de rapidité 10 pts sur 15 s Dégâts de feu 10 pts |
70 | 16 | 200 | ||
8 - 10 | Atténuation de rapidité 15 pts sur 20 s Dégâts de feu 15 pts |
47 | 18 | 420 | ||
11 - 14 | Atténuation de rapidité 20 pts sur 20 s Dégâts de feu 20 pts |
36 | 20 | 84 | ||
15 - 18 | Atténuation de rapidité 25 pts sur 30 s Dégâts de feu 25 pts |
24 | 22 | 1 700 | ||
+ 19 | Atténuation de rapidité 30 pts sur 45 s Dégâts de feu 35 pts |
15 | 24 | 31 | ||
Borderuine Unique ! Effet de sort aléatoire ! |
/ | 1 % de Paralysie sur 15 s | 80 | 10 | 12 | 500 |
9 % de Paralysie sur 1 s | ||||||
10 % de Silence sur 20 s | ||||||
20 % de Démoralisation 100 % sur 20 s | ||||||
30 % de Frénésie 100 % sur 30 s | ||||||
30 % de Fardeau 100 pts sur 20 s |
Les arcs de folie sont fabriqués par Trancheuse, au Creuset et les arcs d'ambre par Dumag gro-Bon à Euphoria en échange de 2 minerais (de folie ou d'ambre) et si vous apportez en plus un moule (de folie ou d'ambre), alors vous pourrez acheter un arc enchanté ^^
NOM | NIVEAU | ENCHANTEMENT | Nb. d'Ut. | POIDS | DOMMAGES | VALEUR |
---|---|---|---|---|---|---|
Arc de folie impur | 1 | Réduction de santé 2 pts | 75 | 9 | 9 | 20 |
Arc de folie rêche | 2 - 3 | Réduction de santé 5 pts | 66 | 11 | 10 | 45 |
Arc de folie mineur | 4 - 5 | Réduction de santé 7 pts | 75 | 13 | 11 | 105 |
Arc de folie | 6 - 8 | Réduction de santé 10 pts | 75 | 15 | 13 | 260 |
Bel arc de folie | 9 - 13 | Réduction de santé 12 pts | 75 | 17 | 15 | 550 |
Superbe arc de folie | 14 - 17 | Réduction de santé 15 pts | 75 | 19 | 17 | 1 145 |
Grand arc de folie | 18 - 22 | Réduction de santé 17 pts | 74 | 21 | 19 | 2 375 |
Arc de folie idéal | + 23 | Réduction de santé 20 pts | 75 | 23 | 21 | 4 025 |
NOM | NIVEAU | ENCHANTEMENT | Nb. d'Ut. | POIDS | DOMMAGES | VALEUR |
---|---|---|---|---|---|---|
Arc d'ambre impur | 1 | Réduction de santé 2 pts | 75 | 9 | 9 | 20 |
Arc d'ambre rêche | 2 - 3 | Réduction de santé 5 pts | 66 | 11 | 10 | 45 |
Arc d'ambre mineur | 4 - 5 | Réduction de santé 7 pts | 75 | 13 | 11 | 105 |
Arc d'ambre | 6 - 8 | Réduction de santé 10 pts | 75 | 15 | 13 | 260 |
Bel arc d'ambre | 9 - 13 | Réduction de santé 12 pts | 75 | 17 | 15 | 550 |
Superbe arc d'ambre | 14 - 17 | Réduction de santé 15 pts | 75 | 19 | 17 | 1 145 |
Grand arc d'ambre | 18 - 22 | Réduction de santé 17 pts | 74 | 21 | 19 | 2 375 |
Arc d'ambre idéal | + 23 | Réduction de santé 20 pts | 75 | 23 | 21 | 4 025 |