Si vous souhaitez faire une recherche sur cette page, utilisez le raccourci CRTL + F et tapez sans faute le sujet de votre recherche ^^
Ainsi vous remarquez que les bâtons se déclinent en trois niveaux : petit, normal et grand. Vous remarquez aussi qu'en dessous du niveau 5 de votre personnage, vous ne trouverez pas de bâton à ramasser sur les cadavres ou dans des containers ... SAUF sur les liches : les liches ont toujours sur elles un bâton de haut niveau que vous pourrez looter dès le niveau 1 ^^ ET SAUF lors de votre évasion de prison où vous ramasserez votre tout premier objet unique du jeu :'-)
NOM | NIVEAU | ENCHANTEMENT | Nb. d'Ut. | VALEUR |
---|---|---|---|---|
Petit bâton de feu | 5 - 8 | Dégâts de feu 20 pts | 46 | 100 |
Bâton de feu | 9 - 13 | Dégâts de feu 40 pts | 25 | |
Grand bâton de feu | + 14 | Dégâts de feu 80 pts | 20 | |
Bâton de flamme Unique ! |
/ | Dégâts de feu 40 pts | 7 | 100 |
Petit bâton boule de feu | 5 - 8 | Dégâts de feu 15 pts sur 10 pieds | 44 | 100 |
Bâton boule de feu | 9 - 13 | Dégâts de feu 30 pts sur 10 pieds | 24 | |
Grand bâton boule de feu | + 14 | Dégâts de feu 50 pts sur 15 pieds sur 1 s | 16 | |
Bâton de conflagration | + 18 | Dégâts de feu 20 pts sur 15 pieds sur 2 s Lumière 5 pts sur 10 s Vulnérabilité au feu 100 % sur 10 s |
31 | 100 |
Petit bâton de givre | 5 - 8 | Dégâts de froid 20 pts | 48 | 100 |
Bâton de givre | 9 - 13 | Dégâts de froid 40 pts | 25 | |
Grand bâton de givre | + 14 | Dégâts de froid 80 pts | 20 | |
Petit bâton de tempête de glace | 5 - 8 | Dégâts de froid 15 pts sur 10 pieds | 46 | 100 |
Bâton de tempête de glace | 9 - 13 | Dégâts de froid 30 pts sur 10 pieds | 25 | |
Grand bâton de tempête de glace | + 14 | Dégâts de froid 50 pts sur 15 pieds sur 1 s | 17 | |
Bâton de gel blanc | + 18 | Dégats de froid 24 pts sur 15 pieds sur 2 s Vulnérabilité au froid 100 % sur 2 s |
21 | 100 |
Bâton de glace de Hrormir C'est un artéfact ! |
/ | Dégâts de froid 10 pts Lumière 30 pieds sur 30 s Chaméléon 1 % sur 30 s |
10 | 800 |
Bâton de chaman gobelin Unique ! |
1 | Dégâts de foudre 5 pts | 16 | 125 |
Petit bâton d'éclair | 5 - 8 | Dégâts de foudre 20 pts | 44 | 100 |
Bâton d'éclair | 9 - 13 | Dégâts de foudre 40 pts | 24 | |
Grand bâton d'éclair | + 14 | Dégâts de foudre 80 pts sur 1 s | 20 | |
Bâton de totem gobelin | ? | Dégâts de foudre 20 pts | 111 | 6 550 |
Petit bâton d'orage | 5 - 8 | Dégâts de foudre 15 pts sur 10 pieds | 42 | 100 |
Bâton d'orage | 9 - 13 | Dégâts de foudre 30 pts sur 15 pieds | 15 | |
Grand bâton d'orage | + 14 | Dégâts de foudre 25 pts sur 10 pieds sur 1 s | 19 | |
Bâton de la foudre | + 18 | Dégâts de foudre 30 pts sur 10 pieds sur 2 s Vulnérabilité à la foudre 100 % sur 10 pieds sur 2 s |
22 | 100 |
Apothéose Unique ! |
/ | Dégâts de feu, de froid et de foudre 33 pts | 12 | 2 200 |
Bâton d'Indarys C'est un artéfact ! |
1 - 4 | Réduction de force 5 pts Dégâts de foudre 20 pts |
30 | 200 |
5 - 9 | Réduction de force 6 pts Dégâts de foudre 30 pts |
|||
10 - 14 | Réduction de force 7 pts Dégâts de foudre 40 pts |
|||
15 - 19 | Réduction de force 8 pts Dégâts de foudre 50 pts |
|||
20 - 24 | Réduction de force 9 pts Dégâts de foudre 60 pts |
|||
+ 25 | Réduction de force 10 pts Dégâts de foudre 70 pts |
|||
Bâton de vulnérabilité | + 18 | Vulnérabilité au feu, au froid, à la foudre, à la maladie et au poison 35 % sur 15 pieds sur 15 s | 26 | 100 |
Petit bâton de brisure | 5 - 8 | Atténuation de magie 20 pts sur 15 s | 50 | 100 |
Bâton de brisure | 9 - 13 | Atténuation de magie 40 pts sur 30 s | 26 | |
Grand bâton de brisure | + 14 | Atténuation de magie 60 pts sur 30 s | 15 | |
Bâton du profane | + 18 | Atténuation de magie 5 pts sur 15 pieds sur 25 s Dissipation 35 pts sur 15 pieds Vulnérabilité à la magie 35 % sur 15 pieds sur 25 s |
19 | 100 |
Petit bâton de lassitude | 5 - 8 | Atténuation de fatigue 20 pts sur 15 s | 50 | 100 |
Bâton de lassitude | 9 - 13 | Atténuation de fatigue 30 pts sur 30 s | 38 | |
Grand bâton de lassitude | + 14 | Atténuation de fatigue 50 pts sur 40 s | 20 | |
Petit bâton de fragilité | 5 - 8 | Atténuation de force 8 pts sur 20 s | 30 | 100 |
Bâton de fragilité | 9 - 13 | Atténuation de force 14 pts sur 25 s | 21 | |
Grand bâton de fragilité | + 14 | Atténuation de force 24 pts sur 25 s | 15 | |
Petit bâton assomoir | 5 - 8 | Atténuation d'intelligence 8 pts sur 20 s | 30 | 100 |
Bâton assomoir | 9 - 13 | Atténuation d'intelligence 14 pts sur 25 s | 21 | |
Grand bâton assomoir | + 14 | Atténuation d'intelligence 24 pts sur 25 s | 15 | |
Petit bâton d'anarchie | 5 - 8 | Atténuation de volonté 8 pts sur 20 s | 30 | 100 |
Bâton d'anarchie | 9 - 13 | Atténuation de volonté 14 pts sur 25 s | 21 | |
Grand bâton d'anarchie | + 14 | Atténuation de volonté 24 pts sur 25 s | 15 | |
Bâton de Nenalata Unique ! |
1 - 4 | Atténuation de volonté 5 pts Dissipation 25 pts |
41 | 100 |
5 - 9 | Atténuation de volonté 6 pts Dissipation 30 pts |
33 | ||
10 - 14 | Atténuation de volonté 7 pts Dissipation 35 pts |
26 | ||
15 - 19 | Atténuation de volonté 8 pts Dissipation 40 pts |
22 | ||
20 - 24 | Atténuation de volonté 9 pts Dissipation 45 pts |
19 | ||
+ 25 | Atténuation de volonté 10 pts Dissipation 50 pts |
17 | ||
Petit bâton de la brute | 5 - 8 | Atténuation d'agilité 8 pts sur 20 s | 30 | 100 |
Bâton de la brute | 9 - 13 | Atténuation d'agilité 14 pts sur 25 s | 21 | |
Grand bâton de la brute | + 14 | Atténuation d'agilité 24 pts sur 25 s | 15 | |
Petit bâton de léthargie | 5 - 8 | Atténuation de rapidité 8 pts sur 20 s | 30 | 100 |
Bâton de léthargie | 9 - 13 | Atténuation de rapidité 14 pts sur 25 s | 21 | |
Grand bâton de léthargie | + 14 | Atténuation de rapidité 24 pts sur 25 s | 15 | |
Petit bâton du fléau | 5 - 8 | Atténuation d'endurance 8 pts sur 20 s | 30 | 100 |
Bâton du fléau | 9 - 13 | Atténuation d'endurance 14 pts sur 25 s | 21 | |
Grand bâton du fléau | + 14 | Atténuation d'endurance 24 pts sur 25 s | 15 | |
Petit bâton de malchance | 5 - 8 | Atténuation de chance 8 pts sur 20 s | 30 | 100 |
Bâton de malchance | 9 - 13 | Atténuation de chance 14 pts sur 25 s | 21 | |
Grand bâton de malchance | + 14 | Atténuation de chance 24 pts sur 25 s | 15 | |
Bâton de vulnérabilité | + 18 | Fardeau 50 pts sur 5 pieds sur 30 s Atténuation de force et de rapidité 10 pts sur 5 pieds sur 30 s |
24 | 100 |
Bâton de diminution | + 18 | Atténuation de toutes les caractéristiques 5 pts sur 30 s | 19 | 100 |
Bâton d'atrophie | + 18 | Atténuation de toutes les caractéristiques 10 pts sur 20 s | 22 | 100 |
Petit bâton de maladie | 5 - 8 | Réduction de santé 10 pts sur 10 s | 48 | 100 |
Bâton de maladie | 9 - 13 | Réduction de santé 20 pts sur 10 s | 30 | |
Grand bâton de maladie | + 14 | Réduction de santé 30 pts sur 15 s | 20 | |
Petit bâton de séparation | 5 - 8 | Réduction de magie 10 pts sur 10 pieds | 40 | 100 |
Bâton de séparation | 9 - 13 | Réduction de magie 20 pts | 56 | |
Grand bâton de séparation | + 14 | Réduction de magie 30 pts | 32 | |
Petit bâton de fatigue | 5 - 8 | Réduction de fatigue 15 pts sur 10 pieds | 22 | 100 |
Bâton de fatigue | 9 - 13 | Réduction de fatigue 30 pts sur 15 pieds | 33 | |
Grand bâton de fatigue | + 14 | Réduction de fatigue 50 pts sur 15 pieds | 25 | |
Petit bâton de déficience | 5 - 8 | Réduction de force 2 pts | 44 | 100 |
Bâton de déficience | 9 - 13 | Réduction de force 3 pts | 40 | |
Grand bâton de déficience | + 14 | Réduction de force 5 pts | 27 | |
Petit bâton de faible esprit | 5 - 8 | Réduction d'intelligence 2 pts | 44 | 100 |
Bâton de faible esprit | 9 - 13 | Réduction d'intelligence 3 pts | 40 | |
Grand bâton de faible esprit | + 14 | Réduction d'intelligence 5 pts | 27 | |
Petit bâton de confusion | 5 - 8 | Réduction de volonté 2 pts | 44 | 100 |
Bâton de confusion | 9 - 13 | Réduction de volonté 3 pts | 40 | |
Grand bâton de confusion | + 14 | Réduction de volonté 5 pts | 27 | |
Petit bâton d'apathie | 5 - 8 | Réduction de rapidité 2 pts | 44 | 100 |
Bâton d'apathie | 9 - 13 | Réduction de rapidité 3 pts | 40 | |
Grand bâton d'apathie | + 14 | Réduction de rapidité 5 pts | 27 | |
Petit bâton de maladresse | 5 - 8 | Réduction d'agilité 2 pts | 44 | 100 |
Bâton de maladresse | 9 - 13 | Réduction d'agilité 3 pts | 40 | |
Grand bâton de maladresse | + 14 | Réduction d'agilité 5 pts | 27 | |
Petit bâton de faiblesse | 5 - 8 | Réduction d'endurance 2 pts | 44 | 100 |
Bâton de vulnérabilité | 9 - 13 | Réduction d'endurance 3 pts | 40 | |
Grand bâton de faiblesse | + 14 | Réduction d'endurance 5 pts | 27 | |
Petit bâton du paria | 5 - 8 | Réduction de personnalité 2 pts | 44 | 100 |
Bâton du paria | 9 - 13 | Réduction de personnalité 2 pts | 66 | |
Grand bâton du paria | + 14 | Réduction de personnalité 5 pts | 27 | |
Petit bâton de catastrophe | 5 - 8 | Réduction de chance 2 pts | 44 | 100 |
Bâton de catastrophe | 9 - 13 | Réduction de chance 3 pts | 40 | |
Grand bâton de catastrophe | + 14 | Réduction de chance 5 pts | 27 | |
Bâton du guérisseur | + 18 | Guérison des maladies, de la paralysie et du poison Restauration de santé 5 pts sur 5 s |
20 | 100 |
Petit bâton de fardeau | 5 - 8 | Fardeau 35 pts sur 20 s | 41 | 100 |
Bâton de fardeau | 9 - 13 | Fardeau 50 pts sur 25 s | 32 | |
Grand bâton de fardeau | + 14 | Fardeau 75 pts sur 30 s | 27 | |
Petit bâton d'apaisement | 5 - 8 | Apaisement 10 pts sur 20 s | 46 | 100 |
Bâton d'apaisement | 9 - 13 | Apaisement 30 pts sur 20 s | 29 | |
Grand bâton d'apaisement | + 14 | Apaisement 40 pts sur 20 s | 20 | |
Bâton de discorde | + 18 | Frénésie 40 pts sur 150 pieds sur 15 s | 28 | 100 |
Petit bâton de démoralisation | 5 - 8 | Démoralisation 15 pts sur 10 s | 72 | 100 |
Bâton de démoralisation | 9 - 13 | Démoralisation 20 pts sur 20 s | 35 | |
Grand bâton de démoralisation | + 14 | Démoralisation 30 pts sur 30 s | 18 | |
Petit bâton de charme | 5 - 8 | Charme 24 pts sur 30 s | 30 | 100 |
Bâton de charme | 9 - 13 | Charme 36 pts sur 30 s | 27 | |
Grand bâton de charme | + 14 | Charme 58 pts sur 30 s | 19 | |
Petit bâton de silence | 5 - 8 | Silence 5 s | 36 | 100 |
Bâton de silence | 9 - 13 | Silence 10 s | 26 | |
Grand bâton de silence | + 14 | Silence 15 s sur 15 pieds | 10 | |
Petit bâton d'arrêt | 5 - 8 | Paralysie sur 10 pieds sur 1 s | 22 | 100 |
Bâton de paralysie foudroyante | 9 - 13 | Paralysie sur 20 pieds sur 1 s | 17 | |
Grand bâton d'arrêt | + 14 | Paralysie sur 35 pieds sur 1 s | 14 | |
Petit bâton de corrosion | 5 - 8 | Détérioration d'armure 30 pts | 22 | 100 |
Bâton de corrosion | 9 - 13 | Détérioration d'armure 50 pts | 17 | |
Grand bâton de corrosion | + 14 | Détérioration d'armure 100 pts | 9 | |
Bâton de Mankar Camoran Unique ! |
1 - 5 | Détérioration d'armure 10 pts Dégâts de foudre 7 pts |
32 | 100 |
6 - 11 | 64 | |||
12 - 17 | 96 | |||
+ 18 | 161 | |||
Petit bâton de ruines | 5 - 8 | Détérioration d'armes 25 pts | 28 | 100 |
Bâton de ruines | 9 - 13 | Détérioration d'armes 50 pts | 21 | |
Grand bâton de ruines | + 14 | Détérioration d'armes 75 pts | 13 | |
Bâton de banissement | + 24 | Invisibilité, paralysie et banissement 10 s | 11 | 100 |
Petit bâton de domination | 5 - 8 | Commandemant d'humanoïde 8 pts sur 30 s | 33 | 100 |
Bâton de domination | 9 - 13 | Commandemant d'humanoïde 24 pts sur 30 s | 12 | |
Grand bâton de domination | + 14 | Commandemant d'humanoïde 36 pts sur 30 s | 9 | |
Bâton de la légion | + 25 | Commandemant d'humanoïde 16 pts sur 15 pieds sur 40 s | 18 | 100 |
Petit bâton de domptage | 5 - 8 | Commandemant de créature 8 pts sur 30 s | 42 | 100 |
Bâton de domptage | 9 - 13 | Commandemant de créature 24 pts sur 30 s | 23 | |
Grand bâton de domptage | + 14 | Commandemant de créature 36 pts sur 30 s | 12 | |
Bâton de pacification | + 18 | Commandemant de créature 16 pts sur 15 pieds sur 40 s | 20 | 100 |
Bâton de sousmission | + 25 | Commandemant de créature 16 pts sur 15 pieds sur 40 s | 20 | 100 |
Petit bâton du tombeau | 5 - 8 | Renvoi des morts-vivants 30 pts sur 10 pieds sur 30 s | 57 | 100 |
Bâton du tombeau | 9 - 13 | Renvoi des morts-vivants 60 pts sur 10 pieds sur 30 s | 30 | |
Grand bâton du tombeau | + 14 | Renvoi des morts-vivants 75 pts sur 15 pieds sur 45 s | 20 | |
Petit bâton de dissipation | 5 - 8 | Dissipation 45 pts | 34 | 100 |
Bâton de dissipation | 9 - 13 | Dissipation 75 pts | 28 | |
Grand bâton de dissipation | + 14 | Dissipation 150 pts | 19 | |
Petit bâton de lumière | 5 - 8 | Lumière 20 pts sur 240 s | 28 | 100 |
Bâton de lumière | 9 - 13 | Lumière 30 pts sur 240 s | 21 | |
Grand bâton de lumière | + 14 | Lumière 50 pts sur 360 s | 15 | |
Petit bâton d'ouverture | 5 - 8 | Ouverture 20 pts | 57 | 100 |
Bâton d'ouverture | 9 - 13 | Ouverture 40 pts | 33 | |
Grand bâton d'ouverture | + 14 | Ouverture 80 pts | 18 | |
Petit bâton de télékinésie | 5 - 8 | Télékinésie 10 pts sur 20 s | 85 | 100 |
Bâton de télékinésie | 9 - 13 | Télékinésie 20 pts sur 30 s | 31 | |
Grand bâton de télékinésie | + 14 | Télékinésie 30 pts sur 45 s | 25 | |
Bâton de vers C'est un artéfact ! |
/ | Réanimation 30 s | 227 | 0 |
Rose de Sanguiyn C'est un artéfact ! |
/ | Rose de Sanguiyn 20 s | 10 | 10 |
Crâne de Corruption C'est un artéfact ! |
/ | Corruption 30 s | 20 | 10 |
Wabbajack ! C'est un artéfact ! |
/ | Wabbajack ! 10 s | 10 | 10 |
Bâton de Shéogorath C'est un artéfact ! |
/ | Voix de Shéogorath sur 75 pieds sur 15 s | 20 | 10 |
Bâton de grand galopin C'est un artéfact ! |
Ce bâton ne possède pas d'enchantement ... mais une malédiction !!! |
0 |