NOM | POIDS | DOMMAGES | RESISTANCE | VALEUR | CAPACITE D'ENCHANTEMENT |
---|---|---|---|---|---|
Lance riekeline | 10 | 1 - 10 1 - 15 13 - 24 |
300 | 100 | 8 |
Fourche de fer | 1 | 3 - 5 3 - 5 3 - 5 |
400 | 1 | 10 |
Epée courte en chitine | 4 | 3 - 7 3 - 7 4 - 9 |
540 | 13 | 2 |
Epée courte de fer | 8 | 4 - 9 4 - 9 7 - 11 |
600 | 20 | 4 |
Epée courte impériale | 9 | 4 - 10 4 - 10 7 - 11 |
700 | 30 | 5 |
Epée courte en argent | 6 | 5 - 10 5 - 10 7 - 10 |
570 | 80 | 3,6 |
Epée courte en acier | 8 | 5 - 12 5 - 12 7 - 12 |
750 | 40 | 4 |
Epée courte nordique en argent | 15 | 6 - 12 6 - 12 9 - 15 |
500 | 1 000 | 7 |
Epée courte dwemer | 8 | 7 - 14 7 - 14 8 - 15 |
1 050 | 300 | 4 |
Epée courte d'adamantium | 20 | 7 - 15 7 - 15 7 - 20 |
900 | 1 000 | 6 |
Epée courte en ébonite | 16 | 10 - 20 10 - 22 15 - 25 |
1 200 | 10 000 | 8 |
Epée courte daédrique | 24 | 10 - 26 10 - 26 12 - 24 |
1 500 | 20 000 | 12 |
Epée gobeline | 20 | 10 - 35 10 - 35 10 - 35 |
250 | 100 | 15 |
NOM | ENCHANTEMENT | PORTEE | POIDS | DOMMAGES | RESISTANCE | VALEUR |
---|---|---|---|---|---|---|
Fourche d'Horripilation C'est un artéfact ! |
Atténuation de magie 200 pts | Constant Perso |
1 | 1 - 2 1 - 2 2 - 3 |
400 | 1 |
Fendgivre Unique ! |
Dégâts de froid 10-30 pts 3 s | Automatique Contact |
10 | 1 - 10 1 - 15 13 - 24 |
300 | 100 |
Longbec Unique ! |
Poison 3-8 pts Vulnérabilité au poison 10 pts 2 s |
Automatique Contact |
10 | 3 - 4 3 - 4 4 - 5 |
500 | 260 |
Lame de feu | Dégâts de feu 1-25 pts | Automatique Distance |
8 | 3 - 7 3 - 7 6 - 9 |
600 | 25 |
Epée de feu mordant | Dégâts de feu 3-5 pts | Automatique Contact |
4 | 3 - 7 3 - 7 4 - 9 |
540 | 17 |
Epée de netch impériale | Réduction de santé 3-6 pts 5 s | Automatique Contact |
9 | 4 - 9 4 - 9 5 - 11 |
700 | 45 |
Epée courte impériale de Severia Unique ! |
Encouragement d'humanoïde 1-10 pts 30 s sur 10 pieds Personnalité fortifiée 1-10 pts 30 s |
Sur décision Contact Perso |
9 | 4 - 10 4 - 10 6 - 10 |
700 | 30 |
Terrible épée de feu | Dégâts de feu 5-11 pts | Automatique Contact |
8 | 5 - 10 5 - 10 4 - 11 |
600 | 65 |
Epée d'acier paralysante | Paralysie 10 s | Automatique Contact |
8 | 5 - 10 5 - 10 6 - 12 |
750 | 70 |
Epée de choc cruel | Dégâts de foudre 3-7 pts | Automatique Contact |
8 | 5 - 10 5 - 10 6 - 12 |
600 | 65 |
Terrible épée de choc | Dégâts de foudre 5-11 pts | Automatique Contact |
8 | 5 - 10 5 - 10 6 - 12 |
600 | 65 |
Epée de plaie cruelle | Dégâts de froid 5-11 pts | Automatique Contact |
8 | 5 - 10 5 - 10 6 - 12 |
600 | 60 |
Terrible épée de plaie | Dégâts de froid 5-11 pts | Automatique Contact |
8 | 5 - 10 5 - 10 6 - 12 |
600 | 65 |
Epée de venin cruel | Poison 3-7 pts | Automatique Contact |
8 | 5 - 10 5 - 10 6 - 12 |
600 | 60 |
Terrible épée de venin | Poison 5-11 pts | Automatique Contact |
8 | 5 - 10 5 - 10 6 - 12 |
600 | 70 |
Epée de flamme cruelle | Dégâts de feu 3-7 pts | Automatique Contact |
8 | 5 - 11 5 - 11 6 - 12 |
600 | 60 |
Epée de choc sauvage | Dégâts de foudre 1-20 pts | Automatique Contact |
8 | 7 - 12 3 - 12 8 - 15 |
1 000 | 350 |
Epée de feu sauvage | Dégâts de feu 1-20 pts | Automatique Contact |
8 | 7 - 12 3 - 12 9 - 14 |
1 000 | 350 |
Epée de plaie sauvage | Dégâts de froid 1-20 pts | Automatique Contact |
8 | 7 - 12 3 - 12 9 - 14 |
1 000 | 350 |
Epée de venin sauvage | Poison 1-20 pts | Automatique Contact |
8 | 7 - 12 3 - 12 9 - 14 |
1 000 | 350 |
Dernières Volontés | Poison 1-25 pts | Automatique Contact |
8 | 7 - 12 3 - 12 8 - 15 |
1 000 | 450 |
Epée dwemer paralysante | Paralysie 10 s | Automatique Contact |
8 | 7 - 12 3 - 12 9 - 14 |
1 000 | 350 |
Epée sanglante paralysante | Paralysie 10 s Poison 10 pts 10 s |
Automatique Contact |
20 | 7 - 15 7 - 15 7 - 20 |
900 | 1 500 |
Shimsil Unique ! |
Discrétion fortifiée 5 pts 30 s Caméléon 10-30 % 30 s |
Sur décision Perso |
16 | 10 - 14 10 - 14 12 - 17 |
900 | 10 000 |
Epée noire du Saint | Regain de point de fatigue 1-10 pts 20 s Regain de santé 10 pts |
Sur décision Perso |
16 | 10 - 14 10 - 14 12 - 20 |
1 200 | 12 500 |
Epée courte de Soscean Unique ! |
Détérioration d'armure 1-5 pts | Automatique Contact |
16 | 10 - 20 10 - 22 15 - 25 |
1 200 | 11 000 |
Epée paralysante dwemer impériale Unique ! |
Paralysie 15 s Paralysie 15 s |
Automatique Contact Perso |
8 | 12 - 25 12 - 25 11 - 16 |
1 000 | 350 |
NOM | POIDS | DOMMAGES | RESISTANCE | VALEUR | CAPACITE D'ENCHANTEMENT |
---|---|---|---|---|---|
Dague rouillée Unique ! |
1 | 1 - 2 1 - 2 2 - 2 |
5 | 0 | 2 |
Dague Donneloup en argent Unique ! |
1 | 1 - 5 1 - 5 1 - 5 |
100 | 50 | 10 |
Dague Finduloup en argent Unique ! |
1 | 1 - 5 1 - 5 1 - 5 |
100 | 50 | 10 |
Dague en chitine | 1,5 | 3 - 3 3 - 3 4 - 4 |
380 | 6 | 1 |
Dague de fer | 3 | 4 - 5 4 - 5 5 - 5 |
400 | 10 | 2 |
Dague en acier | 3 | 4 - 5 4 - 5 5 - 5 |
400 | 20 | 2 |
Dague en argent | 2,4 | 4 - 5 4 - 5 5 - 5 |
400 | 40 | 1,6 |
Dague d'Iryon Unique ! |
2,2 | 4 - 7 4 - 7 5 - 8 |
500 | 500 | 2 |
Dague d'Othril Unique ! |
2,2 | 4 - 7 4 - 7 5 - 8 |
500 | 500 | 2 |
Dague de Droth Unique ! |
2,2 | 4 - 7 4 - 7 5 - 8 |
500 | 500 | 2 |
Dague de Rathalas Unique ! |
2,2 | 4 - 7 4 - 7 5 - 8 |
500 | 500 | 2 |
Dague nordique en argent | 10 | 5 - 10 5 - 10 7 - 15 |
550 | 1 000 | 7 |
Dague de verre | 1,8 | 6 - 15 6 - 15 6 - 12 |
300 | 4 000 | 1,2 |
Enamor Unique ! |
1,8 | 7 - 12 7 - 12 6 - 12 |
300 | 4 000 | 1,2 |
Dague daédrique | 9 | 8 - 12 8 - 12 8 - 12 |
700 | 10 000 | 10 |
Dague en Stalhrim | 5 | 10 - 16 10 - 16 10 - 16 |
800 | 15 000 | 6,5 |
NOM | ENCHANTEMENT | PORTEE | POIDS | DOMMAGES | RESISTANCE | VALEUR |
---|---|---|---|---|---|---|
Dague de feu mordant | Dégâts de type feu 3-5 pts | Automatique Contact |
1,5 | 3 - 3 3 - 3 3 - 3 |
180 | 7 |
Dague du jugement Unique ! |
Réduction d'endurance 5-8 pts Réduction de force 5-8 pts |
Automatique Contact |
1,5 | 3 - 3 3 - 3 3 - 3 |
400 | 6 |
Dague en acier de Vivelame | Lame courte fortifiée 7 pts 30 s | Sur décision Perso |
3 | 4 - 5 4 - 5 5 - 5 |
500 | 33 |
Lame des Cieux en acier | Lévitation 50 pts 30 s | Sur décision Perso |
3 | 4 - 5 4 - 5 5 - 5 |
400 | 120 |
Épée en acier paralysante Egide |
Paralysie 20 s Attaque fortifiée 5-10 pts 10 s |
Automatique Contact Perso |
3 | 4 - 5 4 - 5 5 - 5 |
450 | 7 000 |
Ancienne dague en argent | Poison 10-20 pts 5 s | Automatique Contact |
2,4 | 4 - 5 4 - 5 5 - 5 |
400 | 100 |
Dague de choc cruel | Dégâts de foudre 3-7 pts | Automatique Contact |
3 | 4 - 5 4 - 5 5 - 5 |
400 | 15 |
Dague de flamme cruelle | Dégâts de feu 3-7 pts | Automatique Contact |
3 | 4 - 5 4 - 5 5 - 5 |
400 | 15 |
Dague de plaie cruelle | Dégâts de froid 3-7 pts | Automatique Contact |
3 | 4 - 5 4 - 5 5 - 5 |
400 | 15 |
Dague de venin cruel | Poison 3-7 pts | Automatique Contact |
3 | 4 - 5 4 - 5 5 - 5 |
400 | 15 |
Epée d'acier paralysante | Paralysie 10 s | Automatique Contact |
3 | 4 - 5 4 - 5 5 - 5 |
450 | 40 |
Dague de Dagoth | Fatigue absorbée 20 pts 30 s Atténuation de fatigue 20 pts 15 |
Automatique Contact Perso |
1,5 | 4 - 7 4 - 7 4 - 7 |
400 | 22 |
Terrible dague de choc | Dégâts de foudre 3-7 pts | Automatique Contact |
3 | 4 - 8 4 - 8 5 - 8 |
400 | 17 |
Terrible dague de feu | Dégâts de feu 3-7 pts | Automatique Contact |
3 | 4 - 8 4 - 8 5 - 8 |
400 | 17 |
Terrible dague de plaie | Dégâts de froid 3-7 pts | Automatique Contact |
3 | 4 - 8 4 - 8 5 - 8 |
400 | 17 |
Terrible dague de venin | Poison 5-11 pts | Automatique Contact |
3 | 4 - 8 4 - 8 5 - 8 |
400 | 17 |
Dague de choc en fer | Dégâts de foudre 1-4 pts | Automatique Contact |
8 | 4 - 9 4 - 9 5 - 11 |
600 | 35 |
Dague de feu en fer | Dégâts de feu 1-4 pts | Automatique Contact |
8 | 4 - 9 4 - 9 5 - 11 |
600 | 40 |
Dague de plaie en fer | Dégâts de froid 1-4 pts | Automatique Contact |
8 | 4 - 9 4 - 9 5 - 11 |
600 | 35 |
Dague de venin en fer | Poison 5-9 pts 5 s | Automatique Contact |
8 | 4 - 9 4 - 9 5 - 11 |
600 | 35 |
Dague de choc en argent | Dégâts de foudre 3-7 pts | Automatique Contact |
6 | 5 - 7 5 - 7 6 - 9 |
600 | 120 |
Dague de venin en argent | Poison 5-11 pts | Automatique Contact |
6 | 5 - 7 5 - 7 6 - 9 |
600 | 120 |
Dague d'araignée en fer | Réduction de santé 2-4 pts 3 s | Automatique Contact |
3 | 5 - 10 5 - 10 6 - 12 |
500 | 20 |
Dague d'araignée en acier | Réduction de santé 2-4 pts 3 s | Automatique Contact |
8 | 5 - 10 5 - 10 6 - 12 |
800 | 55 |
Dague rongée par l'hiver | Dégâts de type froid 10 pts 10 s Détérioration d'armure 20 pts 10 s |
Automatique Contact |
10 | 5 - 10 5 - 10 10 - 20 |
550 | 1 000 |
Dague de choc en acier | Dégâts de foudre 3-7 pts | Automatique Contact |
8 | 5 - 10 5 - 10 6 - 12 |
750 | 55 |
Dague de feu en acier | Dégâts de feu 3-7 pts | Automatique Contact |
8 | 5 - 10 5 - 10 6 - 12 |
750 | 55 |
Dague de plaie en acier | Dégâts de froid 3-7 pts | Automatique Contact |
8 | 5 - 10 5 - 10 6 - 12 |
750 | 55 |
Dague de venin en acier | Poison 3-7 pts | Automatique Contact |
8 | 5 - 10 5 - 10 6 - 12 |
750 | 55 |
Dague de feu en argent | Dégâts de feu 5-11 pts | Automatique Contact |
6 | 5 - 10 5 - 10 6 - 12 |
600 | 120 |
Dague de plaie en argent | Dégâts de froid 5-11 pts | Automatique Contact |
6 | 5 - 10 5 - 10 6 - 12 |
600 | 120 |
Dague de netch en verre | Réduction de santé 3-6 pts 5 s | Automatique Contact |
1,8 | 7 - 9 7 - 9 6 - 9 |
400 | 4 900 |
Épée de verre paralysante | Paralysie 10 s | Automatique Contact |
1,8 | 7 - 9 7 - 9 6 - 9 |
400 | 6 500 |
Dague de verre paralysante | Dégâts de foudre 3-7 pts | Automatique Contact |
1,8 | 7 - 9 7 - 9 6 - 9 |
400 | 6 500 |
Dague de choc sauvage | Dégâts de foudre 1-20 pts | Automatique Contact |
1,8 | 7 - 12 7 - 12 6 - 12 |
400 | 4 100 |
Dague de feu sauvage | Dégâts de feu 1-20 pts | Automatique Contact |
1,8 | 7 - 12 7 - 12 6 - 12 |
400 | 4 100 |
Dague de plaie sauvage | Dégâts de froid 1-20 pts | Automatique Distance |
1,8 | 7 - 12 7 - 12 6 - 12 |
400 | 4 100 |
Dague de venin sauvage | Poison 1-20 pts | Automatique Contact |
1,8 | 7 - 12 7 - 12 6 - 12 |
400 | 4 100 |
Dague daédrique Unique ! |
Réduction de santé 50 pts | Sur décision Distance |
9 | 8 - 12 8 - 12 8 - 12 |
700 | 10 000 |
Buveuse d'âme Unique ! |
Capture d'âme 30 s | Automatique Contact |
9 | 8 - 12 8 - 12 8 - 12 |
700 | 11 000 |
Lamentation C'est un artéfact ! |
Magie fortifiée 50 pts Santé fortifiée 30 pts Attaque fortifiée 30 pts Agilité fortifiée 20 pts Rapidité fortifiée 20 pts |
Constant Perso |
9 | 9 - 15 9 - 15 9 - 18 |
1 300 | 400 000 |
Dague de Mains-Noires Unique ! |
Santé absorbée 10-25 pts 30 s Cécité 10-50 pts 30 s |
Automatique Contact |
9 | 9 - 20 9 - 20 9 - 20 |
1 000 | 15 000 |
Dague à poignée de cuir (obtenue via le sort "dague liée") (daédrique !!!) |
Lame courte fortifiée 10 pts | Constant Perso |
0 | 9 - 20 9 - 20 10 - 20 |
600 | 0 |
Croc d'haynekhtnamet C'est un artéfact ! |
Dégâts de foudre 20-40 pts | Automatique Contact |
5 | 11 - 20 11 - 20 13 - 20 |
5 500 | 32 000 |
Rasoir de Mérunès C'est un artéfact ! |
Détérioration d'armure 6-25 pts Vulnérabilité au poison 5 % 20 s Poison 6-20 pts |
Automatique Contact |
6 | 12 - 15 12 - 15 12 - 17 |
600 | 5 000 |
Dague de Symmachus Unique ! |
Lame courte fortifiée 10 pts Endurance fortifiée 10 pts Réflexion 10 pts |
Constant Perso |
1,4 | 12 - 17 13 - 16 13 - 13 |
3 000 | 20 000 |
NOM | POIDS | DOMMAGES | RESISTANCE | VALEUR | CAPACITE D'ENCHANTEMENT |
---|---|---|---|---|---|
Tanto de fer | 4 | 5 - 6 5 - 6 6 - 6 |
500 | 14 | 2,2 |
Tanto en acier | 4 | 5 - 11 5 - 11 6 - 11 |
600 | 28 | 2,2 |
Tanto daédrique | 12 | 9 - 20 9 - 20 9 - 20 |
1 100 | 14 000 | 6,6 |
NOM | ENCHANTEMENT | PORTEE | POIDS | DOMMAGES | RESISTANCE | VALEUR |
---|---|---|---|---|---|---|
Tanto diabolique | Bouclier de feu 1-10 pts 10 s Dague liée 60 s |
Sur décision Perso |
4 | 5 - 6 5 - 6 6 - 6 |
500 | 157 |
Tanto démoniaque | Dague liée 60 s | Sur décision Perso |
4 | 5 - 6 5 - 6 6 - 6 |
500 | 125 |
Tanto fiélon | Dague liée 60 s Bouclier de foudre 3 pts 10 s |
Sur décision Perso |
4 | 5 - 6 5 - 6 6 - 6 |
500 | 3 000 |
Tanto du Diable d'Anareren Unique ! |
Bouclier de feu 1-10 pts 10 s Dague liée 60 s |
Sur décision Perso |
4 | 5 - 9 5 - 9 6 - 9 |
500 | 157 |
NOM | POIDS | DOMMAGES | RESISTANCE | VALEUR | CAPACITE D'ENCHANTEMENT |
---|---|---|---|---|---|
Wakizashi de fer | 10 | 7 - 12 5 - 10 1 - 5 |
500 | 24 | 4,5 |
Wakizashi en acier | 10 | 8 - 11 7 - 12 2 - 7 |
600 | 48 | 4,5 |
Wakizashi daédrique | 30 | 10 - 30 10 - 25 7 - 11 |
1 100 | 48 000 | 13,5 |