NOM | POIDS | DOMMAGES | RESISTANCE | VALEUR | CAPACITE D'ENCHANTEMENT |
---|---|---|---|---|---|
Hache d'armes en chitine | 12 | 1 - 11 1 - 6 1 - 2 |
640 | 19 | 2,5 |
Hache de guerre en fer | 24 | 1 - 18 1 - 10 1 - 2 |
800 | 30 | 5 |
Hache en acier | 24 | 1 - 18 1 - 10 1 - 2 |
1 200 | 60 | 4,5 |
Hache de Lugrub | 24 | 1 - 18 1 - 10 1 - 2 |
50 | 60 | 5 |
Hache de guerre d'argent | 19,2 | 1 - 20 1 - 11 1 - 3 |
720 | 120 | 4 |
Hache de guerre en acier | 24 | 1 - 20 1 - 11 1 - 3 |
1 200 | 60 | 5 |
Hache du veneur | 24 | 1 - 20 1 - 15 1 - 3 |
800 | 100 | 5 |
Ancienne pioche nordique | 20 | 1 - 20 1 - 15 1 - 5 |
300 | 8 000 | 10 |
Hache de guerre dwemer | 24 | 1 - 24 1 - 13 1 - 3 |
2 000 | 450 | 5 |
Hache de guerre du veneur | 32 | 1 - 30 1 - 20 1 - 5 |
800 | 125 | 5 |
Hache de guerre en verre | 14,4 | 1 - 33 1 - 18 1 - 5 |
640 | 12 000 | 3 |
Hache nordique en argent | 32 | 1 - 35 1 - 22 1 - 5 |
2 000 | 1 000 | 6,5 |
Hache de guerre en ébonite | 48 | 1 - 37 1 - 20 1 - 5 |
2 400 | 15 000 | 10 |
Hache de guerre en Stalhrim | 35 | 1 - 40 1 - 30 1 - 5 |
2 000 | 50 000 | 25 |
Hache de guerre daédrique | 72 | 1 - 44 1 - 24 1 - 6 |
3 200 | 30 000 | 15 |
NOM | ENCHANTEMENT | PORTEE | POIDS | DOMMAGES | RESISTANCE | VALEUR |
---|---|---|---|---|---|---|
Hache de guerre de feu mordant | Dégâts de feu 3-5 pts | Automatique Contact |
12 | 1 - 11 1 - 6 1 - 2 |
640 | 25 |
Vent d'Ahaz Unique ! |
Caméléon 5 % 10 s Cécité 10 pts 10 s |
Automatique Perso Contact |
12 | 1 - 11 1 - 8 1 - 4 |
640 | 380 |
Ami de Karpal Unique ! |
Réduction de fatigue 20 pts 3 s | Automatique Contact |
16 | 1 - 15 1 - 8 1 - 6 |
640 | 190 |
Hache de choc en fer | Dégâts de foudre 1-4 pts | Automatique Contact |
24 | 1 - 18 1 - 10 1 - 2 |
800 | 46 |
Hache de venin en fer | Poison 5-9 pts 5 s | Automatique Contact |
24 | 1 - 18 1 - 10 1 - 2 |
800 | 46 |
Hache de guerre de choc mordant | Dégâts de foudre 1-4 pts | Sur décision Distance |
24 | 1 - 20 1 - 11 1 - 3 |
800 | 90 |
Hache de guerre de profonde morsure en acier | Hache fortifiée 7 pts 30 s | Sur décision Perso |
24 | 1 - 20 1 - 11 1 - 3 |
1 200 | 75 |
Hache de choc en acier | Dégâts de foudre 3-7 pts | Automatique Contact |
24 | 1 - 20 1 - 11 1 - 3 |
1 200 | 125 |
Hache de feu en acier | Dégâts de feu 3-7 pts | Automatique Contact |
24 | 1 - 20 1 - 11 1 - 3 |
1 200 | 125 |
Hache de plaie en acier | Dégâts de froid 3-7 pts | Automatique Contact |
24 | 1 - 20 1 - 11 1 - 3 |
1 200 | 125 |
Hache de venin en acier | Poison 3-7 pts | Automatique Contact |
24 | 1 - 20 1 - 11 1 - 3 |
1 200 | 125 |
Hache de choc en argent | Dégâts de foudre 3-7 pts | Automatique Contact |
19,2 | 1 - 20 1 - 11 1 - 3 |
720 | 150 |
Hache de feu en argent | Dégâts de feu 3-7 pts | Automatique Contact |
19,2 | 1 - 20 1 - 11 1 - 3 |
720 | 150 |
Hache de plaie en argent | Dégâts de froid 3-7 pts | Automatique Contact |
19,2 | 1 - 20 1 - 11 1 - 3 |
720 | 150 |
Hache de venin en argent | Poison 3-7 pts | Automatique Contact |
19,2 | 1 - 20 1 - 11 1 - 3 |
720 | 150 |
Hache de guerre de Rédas | Dégâts de foudre 5-15 pts | Automatique Contact |
24 | 1 - 24 1 - 13 1 - 3 |
800 | 550 |
Hache de guerre des Blessures | Réduction de santé 1-10 pts | Sur décision Distance |
24 | 1 - 24 1 - 13 1 - 3 |
2 000 | 475 |
Hache de Conon Cholada Unique ! |
Attaque fortifiée 10 pts 30 s | Sur décision Perso |
14,4 | 1 - 33 1 - 18 1 - 5 |
640 | 12 000 |
Hache de guerre d'Airan Ammu Unique ! |
Force fortifiée 15-30 pts 15 s | Sur décision Perso |
14,4 | 1 - 33 1 - 18 1 - 5 |
640 | 14 500 |
Hache berserk en argent | Réduction de santé 2 pts 5 s | Automatique Distance |
32 | 1 - 35 1 - 22 1 - 5 |
2 000 | 1 000 |
Tranchoir de Saint Felme C'est un artéfact ! |
Plume 20 pts Atténuation de magie 15 pts |
Sur décision Perso |
48 | 1 - 37 1 - 20 1 - 5 |
2 400 | 12 000 |
Hache de guerre d'Elanande | Atténuation de santé 5 pts | Automatique Contact |
48 | 1 - 37 1 - 20 1 - 5 |
2 400 | 15 000 |
Hache de paralysie nordique Unique ! |
Paralysie 10 s | Automatique Contact |
32 | 8 - 42 8 - 28 3 - 8 |
2 000 | 2 000 |
Hache de paralysie en argent | Paralysie 10 s | Automatique Contact |
19,2 | 15 - 40 10 - 20 5 - 10 |
720 | 850 |
NOM | POIDS | DOMMAGES | RESISTANCE | VALEUR | CAPACITE D'ENCHANTEMENT |
---|---|---|---|---|---|
Pioche de mineur | 20 | 3 - 7 2 - 3 1 - 3 |
400 | 8 | 1 |
Hache d'armes orc | 15 | 17 - 28 2 - 23 0 - 2 |
2 400 | 2 000 | 8 |
Hache d'armes nordique | 30 | 1 - 30 1 - 30 1 - 4 |
1 200 | 60 | 5,5 |
Hache d'armes de fer | 30 | 1 - 32 1 - 24 1 - 3 |
1 200 | 50 | 5,5 |
Hache d'armes dwemer | 30 | 1 - 35 1 - 33 1 - 15 |
3 000 | 750 | 5,5 |
Hache de combat en acier | 30 | 1 - 36 1 - 27 1 - 4 |
1 800 | 100 | 5,5 |
Hache d'armes nordique en argent | 30 | 5 - 50 6 - 35 1 - 5 |
2 000 | 1 000 | 10 |
Hache d'adamantium | 35 | 1 - 60 1 - 40 1 - 6 |
3 000 | 5 000 | 10 |
Hache d'armes daédrique | 90 | 1 - 80 1 - 60 1 - 8 |
4 800 | 50 000 | 16,5 |
NOM | ENCHANTEMENT | PORTEE | POIDS | DOMMAGES | RESISTANCE | VALEUR |
---|---|---|---|---|---|---|
Baiser des tempêtes Unique ! |
Dégâts de foudre 1-25 pts | Sur décision Distance |
25 | 1 - 30 1 - 30 1 - 4 |
1 400 | 120 |
Hache de plaie en fer | Dégâts de froid 0-7 pts | Automatique Contact |
30 | 1 - 32 1 - 24 1 - 3 |
1 200 | 100 |
Hache d'armes nordique | Regain de points de fatigue 20-40 pts 10 s Hache fortifiée 25-100 pts 10 s |
Sur décision Perso |
35 | 1 - 35 1 - 35 1 - 5 |
1 400 | 220 |
Hache d'armes sanglante | Atténuation de santé 1-10 pts 30 s | Automatique Distance |
30 | 1 - 35 1 - 33 1 - 15 |
3 000 | 1 130 |
Faiseuse de Veuves Unique ! |
Regain de points de fatigue 20-40 pts 10 s Hache fortifiée 25-100 10 s |
Sur décision Perso |
35 | 1 - 35 1 - 35 1 - 25 |
1 400 | 2 200 |
Hache d'armes de choc mordant | Dégâts de foudre 1-4 pts | Sur décision Distance |
30 | 1 - 36 1 - 27 1 - 4 |
1 800 | 130 |
Tranche-Nuées Unique ! |
Dégâts de foudre 1-25 pts | Automatique Contact |
30 | 1 - 36 1 - 27 1 - 4 |
1 800 | 1 630 |
Hache d'armes fiélonne | Hache d'armes liées 60 s Bouclier de feu 3 pts 10 s |
Sur décision Perso |
30 | 1 - 36 1 - 27 1 - 4 |
1 800 | 9 000 |
Piège pneumatique dwemer | Capture d'âmes 30 s | Automatique Contact |
25 | 1 - 36 1 - 34 1 - 16 |
3 000 | 1 000 |
Hache d'armes nordique en argent Unique ! |
Vulnérabilité au froid 100 % 10 s Dégâts de froid 30-50 pts |
Automatique Contact |
30 | 6 - 35 6 - 35 1 - 5 |
2 000 | 120 |
Extrême-Onction | Dégâts de feu 1-25 pts | Automatique Distance |
30 | 1 - 44 1 - 33 1 - 4 |
3 000 | 950 |
Souveraine des Chauves-Souris C'est un artéfact ! |
Atténuation de santé 1-10 pts 30 s | Automatique Distance |
30 | 1 - 44 1 - 33 1 - 4 |
3 000 | 12 000 |
Hache de bataille berserk en argent | Réduction de santé 2 pts 5 s | Automatique Distance |
30 | 5 - 50 6 - 35 1 - 5 |
2 000 | 1 000 |
Hache d'armes nordique en argent (présent dans le TESCS mais pas dans le jeu) |
Attaque fortifiée 10 pts Hache fortifiée 10 pts Résistance aux maladies 75 % |
Constant Perso |
22 | 25 - 45 20 - 30 1 - 5 |
1 400 | 800 |
Hache d'armes à poignée de cuir (obtenue via le sort "Hache d'armes liée") (Daédrique !!!) |
Hache fortifiée 10 pts | Constant Perso |
0 | 1 - 80 1 - 60 1 - 8 |
4 800 | 0 |