NOM | POIDS | ARMURE | RESISTANCE | VALEUR | CAPACITE D'ENCHANTEMENT |
---|---|---|---|---|---|
Casque en cuir de Netch | 3 | 5 | 50 | 15 | 7,5 |
Casque en cuir de Netch bouilli | 3 | 7 | 70 | 17 | 7,5 |
Epaulière | 4 | 5 | 50 | 12 | 1 |
Gantelet | 3 | 5 | 25 | 7 | 6 |
Cuirasse en cuir de Netch | 12 | 5 | 150 | 35 | 6 |
Cuirasse en cuir de Netch bouilli | 12 | 7 | 210 | 37 | 6 |
Jambières | 7 | 5 | 50 | 22 | 1 |
Bottes | 8 | 5 | 50 | 10 | 2,6 |
Bouclier | 6 | 5 | 100 | 17 | 15 |
Ecu | 9 | 5 | 100 | 25 | 22,5 |
NOM | POIDS | ARMURE | RESISTANCE | VALEUR | CAPACITE D'ENCHANTEMENT |
---|---|---|---|---|---|
Casque | 1,5 | 5 | 50 | 15 | 7,5 |
Epaulière | 3 | 5 | 50 | 12 | 1 |
Gantelet | 1,5 | 5 | 25 | 7 | 6 |
Cuirasse | 9 | 5 | 150 | 35 | 6 |
Jambières | 5,4 | 5 | 50 | 22 | 1 |
Bottes | 6 | 5 | 50 | 10 | 2,6 |
Bouclier de cuir | 4,5 | 5 | 100 | 25 | 15 |
NOM | POIDS | ARMURE | RESISTANCE | VALEUR | CAPACITE D'ENCHANTEMENT |
---|---|---|---|---|---|
Masque facial | 1 | 10 | 100 | 19 | 12,5 |
Casque | 1 | 10 | 100 | 19 | 12,5 |
Epaulière | 2 | 10 | 100 | 16 | 1 |
Gantelet | 1 | 10 | 50 | 9 | 10 |
Cuirasse | 6 | 10 | 300 | 45 | 10 |
Jambières | 5,4 | 10 | 100 | 29 | 1,3 |
Bottes | 6 | 10 | 100 | 13 | 4,4 |
Bouclier | 4 | 10 | 200 | 22 | 25 |
Ecu | 6 | 12 | 240 | 32 | 37,5 |
NOM | POIDS | ARMURE | RESISTANCE | VALEUR | CAPACITE D'ENCHANTEMENT |
---|---|---|---|---|---|
Casque | 2 | 15 | 100 | 40 | 2 |
Epaulière | 2,4 | 15 | 100 | 60 | 1,6 |
Gantelet | 1,5 | 15 | 80 | 40 | 1 |
Cuirasse | 9 | 15 | 325 | 150 | 6 |
Jambières | 7 | 15 | 220 | 120 | 4,5 |
Bottes | 4 | 15 | 105 | 50 | 2 |
Bouclier | 8 | 15 | 100 | 100 | 5 |
NOM | POIDS | ARMURE | RESISTANCE | VALEUR | CAPACITE D'ENCHANTEMENT |
---|---|---|---|---|---|
Casque | 2 | 15 | 100 | 40 | 2 |
Epaulière | 2,4 | 15 | 100 | 60 | 1,6 |
Gantelet | 1,5 | 15 | 80 | 40 | 1 |
Cuirasse | 9 | 15 | 325 | 150 | 6 |
Jambières | 7 | 15 | 220 | 120 | 4,5 |
Bottes | 4 | 15 | 105 | 50 | 2 |
Bouclier | 8 | 15 | 100 | 100 | 5 |
NOM | POIDS | ARMURE | RESISTANCE | VALEUR | CAPACITE D'ENCHANTEMENT |
---|---|---|---|---|---|
Casque | 1 | 30 | 200 | 300 | 17,5 |
Epaulière | 1 | 30 | 250 | 500 | 1,2 |
Gantelet | 1 | 30 | 100 | 200 | 10 |
Cuirasse | 6 | 30 | 300 | 1 000 | 10 |
Jambières | 3 | 30 | 250 | 100 | 5 |
Bottes | 2 | 30 | 200 | 500 | 3 |
NOM | POIDS | ARMURE | RESISTANCE | VALEUR | CAPACITE D'ENCHANTEMENT |
---|---|---|---|---|---|
Casque | 3 | 50 | 500 | 2 000 | 15 |
Epaulière | 3 | 50 | 500 | 9 600 | 1,5 |
Gantelet | 3 | 50 | 400 | 4 000 | 10 |
Cuirasse | 18 | 50 | 1 500 | 28 000 | 12 |
Jambières | 9 | 50 | 500 | 17 600 | 10 |
Bottes | 1 | 50 | 500 | 8 000 | 10 |
Bouclier | 9 | 50 | 1 000 | 13 600 | 30 |
Ecu | 9 | 55 | 1 100 | 20 000 | 45 |
NOM | POIDS | ARMURE | RESISTANCE | VALEUR | CAPACITE D'ENCHANTEMENT |
---|---|---|---|---|---|
Casque | 3 | 50 | 500 | 2 000 | 12,5 |
Epaulière | 3 | 50 | 550 | 12 000 | 1,8 |
Gantelet | 1,5 | 50 | 300 | 1 000 | 10 |
Cuirasse | 18 | 50 | 1 000 | 5 000 | 18 |
Jambières | 8 | 50 | 600 | 1 000 | 10 |
Bottes | 8 | 50 | 200 | 5 000 | 10 |
Bouclier | 9 | 50 | 400 | 1 000 | 40 |
Ces pièces d'armure ne font pas partie d'un ensemble complet :
NOM | POIDS | ARMURE | RESISTANCE | VALEUR | CAPACITE D'ENCHANTEMENT |
---|---|---|---|---|---|
Casque d'adepte Telvanni | 1,5 | 5 | 50 | 30 | 25 |
Casque de crabe Telvanni | 2 | 6 | 60 | 19 | 50 |
Casque en fourrure colovien | 2 | 7 | 70 | 25 | 7,5 |
Casque en fourrure colovien blanc | 2 | 7 | 70 | 25 | 7,5 |
Casque céphalopode Telvanni | 2 | 8 | 80 | 50 | 100 |
Casque de sentinelle Rédoran | 1 | 11 | 110 | 24 | 12,5 |
Casque de la Morag Tong | 3 | 12 | 120 | 20 | 20 |
NOM | POIDS | ARMURE | RESISTANCE | VALEUR | CAPACITE D'ENCHANTEMENT |
---|---|---|---|---|---|
Bracelet en tissu | 1,5 | 4 | 20 | 3 | 6 |
Bracelet de cuir | 1,5 | 5 | 25 | 5 | 6 |
NOM | POIDS | ARMURE | RESISTANCE | VALEUR | CAPACITE D'ENCHANTEMENT |
---|---|---|---|---|---|
Cuirasse en peau d'ours nordique | 9 | 5 | 150 | 35 | 6 |
Cuirasse en cuir clouté impériale | 9 | 10 | 300 | 65 | 6 |
Cuirasse en écaille de varan Impériale | 9 | 10 | 300 | 100 | 10 |
NOM | POIDS | ARMURE | RESISTANCE | VALEUR | CAPACITE D'ENCHANTEMENT |
---|---|---|---|---|---|
Botte de cuir rigide | 8 | 50 | 500 | 100 | 2,6 |
NOM | POIDS | ARMURE | RESISTANCE | VALEUR | CAPACITE D'ENCHANTEMENT |
---|---|---|---|---|---|
Bouclier Riekelin | 2 | 12 | 200 | 50 | 8 |
Ces pièces d'armure ne font pas partie d'un ensemble complet :
NOM | ENCHANTEMENT | PORTEE | POIDS | ARMURE | RESISTANCE | VALEUR |
---|---|---|---|---|---|---|
Casque de fiélon | Gants liés sur 60 s Bouclier de foudre 3 pts 10 s |
Sur décision Perso |
1,5 | 5 | 50 | 6 000 |
Calotte glacière Unique ! |
Résistance au froid 30 % | Effet constant Perso |
1,5 | 5 | 50 | 65 |
Casque de crabe-diable | Absorption de sort 20 pts 10 s Bottes liées sur 60 s |
Sur décision Perso |
2 | 6 | 50 | 1 200 |
Casque de diable | Réflexion 20-30 % 10 s Gants liés sur 60 s |
Sur décision Perso |
1,5 | 5 | 50 | 1 000 |
Casque de diable céphalopode | Absorption de sort 20-30 pts 10 s Cuirasse liées sur 60 s |
Sur décision Perso |
2 | 8 | 80 | 1 200 |
Casque de crabe-démon | Bottes liées sur 60 s | Sur décision Perso |
2 | 6 | 60 | 900 |
Casque de démon | Gantelets liés sur 60 s | Sur décision Perso |
1,5 | 5 | 50 | 800 |
Casque de démon céphalopode | Cuirasse liées sur 60 s | Sur décision Perso |
2 | 8 | 80 | 1 500 |
Casque céphalopode de Gothren Unique ! |
Casque lié sur 120 s Appel de Drémora sur 120 s |
Sur décision Perso |
2 | 8 | 80 | 50 |
Casque Mérissan | Regain de points de fatigue 1-10 pts 20 s | Sur décision Perso |
1 | 10 | 100 | 45 |
Casque Vélothi | Regain de santé 10 pts | Sur décision Perso |
1 | 10 | 100 | 75 |
Casque des Ursidés Unique ! |
CMN fortifié 10-30 pts 10 s Agilité fortifiée 10-30 pts 10 s Attaque fortifiée 10 -30 pts 10 s |
Sur décision Perso |
2 | 15 | 100 | 40 |
Casque du Coeur de Loup Unique ! |
Agilité fortifiée 5 pts Discrétion fortifiée 5 pts |
Effet constant Perso |
2 | 20 | 300 | 500 |
Casque de l'Odorat de l'Ours Unique ! |
Détection des animaux 150 pieds | Effet constant Perso |
3 | 50 | 250 | 500 |
Casque lacé (obtenu via le sort "casque lié") (daédrique !!!) |
Armure légère fortifiée 5 pts Armure intermédiaire fortifiée 5 pts Armure lourde fortifiée 5 pts CSA fortifié 5 pts |
Effet constant Perso |
0 | 75 | 750 | 0 |
NOM | ENCHANTEMENT | PORTEE | POIDS | ARMURE | RESISTANCE | VALEUR |
---|---|---|---|---|---|---|
Bracelet Tissu Poing Clouté | CMN fortifié 7 pts 30 s | Effet constant Perso |
1,5 | 4 | 20 | 7 |
Gant de Poing Clouté | CMN fortifié 7 pts 30 s | Effet constant Perso |
3 | 5 | 25 | 10 |
Gantelet de la gloire (D) Unique ! |
CMN fortifié 10 pts 120 s | Sur décision Perso |
1,5 | 5 | 25 | 1 100 |
Gantelet de la gloire (G) Unique ! |
CSA fortifié 10 pts 120 s | Sur décision Perso |
1,5 | 5 | 25 | 1 100 |
Gantelet de Poing Clouté (D) Unique ! |
CMN fortifié 9 pts 30 s | Sur décision Perso |
1 | 10 | 50 | 40 |
Gantelet de Poing Clouté (G) Unique ! |
CMN fortifié 9 pts 30 s | Sur décision Perso |
1 | 10 | 50 | 40 |
Gantelet de danseur d'os | Agilité fortifiée 5 pts | Effet constant Perso |
1 | 10 | 50 | 130 |
Gantelet d'os tissés | Bouclier 10 pts | Effet constant Perso |
1 | 10 | 50 | 130 |
Gantelet lacé droit (obtenu via le sort "gantelet lié") (daédrique !!!) |
Agilité fortifiée 10 pts | Effet constant Perso |
0 | 80 | 400 | 0 |
Gantelet lacé gauche (obtenu via le sort "gantelet lié") (daédrique!!!) |
CMN fortifié 10 pts | Effet constant Perso |
0 | 80 | 400 | 0 |
NOM | ENCHANTEMENT | PORTEE | POIDS | ARMURE | RESISTANCE | VALEUR |
---|---|---|---|---|---|---|
Cuirasse Mérissane | Regain de points de fatigue 1-10 pts 20 s | Sur décision Perso |
12 | 5 | 150 | 55 |
Poitrail de feu | Bouclier de feu 3 pts 5 s | Sur décision Perso |
6 | 10 | 300 | 80 |
Cuirasse des Réprimandes | Atténuation de fatigue 1-10 pts | Sur décision Perso |
6 | 10 | 300 | 280 |
Cuirasse en peau du sauveur C'est un artéfact ! |
Résistance à la magie 60 % | Effet constant Perso |
15 | 80 | 2 400 | 150 000 |
Cuirasse lacée (obtenue via le sort "cuirasse liée") (daédrique !!!) |
Armure légère fortifiée 5 pts Armure intermédiaire fortifiée 5 pts Armure lourde fortifiée 5 pts CSA fortifié 5 pt |
Effet constant Perso |
0 | 80 | 2 400 | 0 |
NOM | ENCHANTEMENT | PORTEE | POIDS | ARMURE | RESISTANCE | VALEUR |
---|---|---|---|---|---|---|
Bottes de vitesse Unique ! |
Cécité 100 pts Rapidité 200 pts |
Effet constant Perso |
8 | 5 | 50 | 500 |
Pattes de Vif Loup Unique ! |
Athlétisme fortifiée 10 pts Rapidité fortifiée 10 pts |
Effet constant Perso |
4 | 15 | 105 | 1 000 |
Bottes de Conon Chodala Unique ! |
Endurance fortifiée 10 pts 30 s Rapidité fortifiée 10 pts 30 s |
Sur décision Perso |
8 | 50 | 500 | 100 |
Bottes de l'apôtre C'est un artéfact ! |
Lévitation 30-40 pts 30 s | Sur décision Perso |
10 | 80 | 800 | 55 000 |
Bottes lacées (obtenu via le sort "bottes liées") (daédrique !!!) |
Rapidité fortifiée 10 pts | Effet constant Perso |
0 | 80 | 800 | 0 |
NOM | ENCHANTEMENT | PORTEE | POIDS | ARMURE | RESISTANCE | VALEUR |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouclier de Lumière | Lumière 20 pts 15 s | Sur décision Distance |
6 | 5 | 100 | 85 |
Bouclier Vélothi | Regain de santé 10 pts | Sur décision Perso |
4 | 10 | 200 | 85 |
Ecu de Véloth | Regain de santé 10 pts | Sur décision Perso |
9 | 12 | 100 | 150 |
Bouclier à plume | Plume 20 pts sur 10 s | Sur décision Perso |
6 | 12 | 240 | 120 |
Bouclier de l'Indomptable Unique ! |
Regain de points de fatigue 10-30 pts | Sur décision Perso |
4 | 15 | 300 | 35 |
Ecu gobelin | Atténuation personnalité 50 pts Regain de santé 1 pts Atténuation de rapidité 10 pts |
Effet constant Perso |
5 | 20 | 500 | 10 000 |
Bouclier lacé (obtenu via le sort "bouclier lié") (daédrique !!!) |
Parade fortifiée 10 pts | Effet constant Perso |
0 | 80 | 1 600 | 0 |
Chaque pièce d'armure est enchantée du sort "résistance au froid 5 %" en effet constant.
NOM | POIDS | ARMURE | RESISTANCE | VALEUR |
---|---|---|---|---|
Casque | 2 | 35 | 100 | 3 500 |
Epaulière | 2,4 | 35 | 100 | 2 000 |
Gantelet | 1,5 | 35 | 80 | 2 000 |
Cuirasse | 9 | 35 | 325 | 10 000 |
Jambières | 7 | 35 | 220 | 8 500 |
Bottes | 4 | 35 | 105 | 5 000 |
Chaque pièce d'armure est enchantée du sort "résistance au froid 5 %" en effet constant.
NOM | POIDS | ARMURE | RESISTANCE | VALEUR |
---|---|---|---|---|
Casque | 2 | 35 | 100 | 3 500 |
Epaulière | 2,4 | 35 | 100 | 2 000 |
Gantelet | 1,5 | 35 | 80 | 2 000 |
Cuirasse | 9 | 35 | 325 | 10 000 |
Jambières | 7 | 35 | 220 | 8 500 |
Bottes | 4 | 35 | 105 | 5 000 |