NOM | POIDS | ARMURE | RESISTANCE | VALEUR | CAPACITE D'ENCHANTEMENT |
---|---|---|---|---|---|
Coiffe | 3,5 | 10 | 100 | 35 | 17,5 |
Epaulière (pièce d'armure lourde !!) |
10 | 20 | 200 | 28 | 7 |
Cuirasse | 21 | 12 | 300 | 90 | 14 |
Jambières | 10 | 20 | 200 | 50 | 7 |
NOM | POIDS | ARMURE | RESISTANCE | VALEUR | CAPACITE D'ENCHANTEMENT |
---|---|---|---|---|---|
Casque | 4 | 18 | 180 | 150 | 20 |
Epaulière | 8 | 15 | 150 | 120 | 1,6 |
Bracelet | 4 | 15 | 75 | 50 | 16 |
Cuirasse | 24 | 16 | 480 | 350 | 16 |
Jambières | 13,4 | 15 | 150 | 220 | 2 |
Bottes | 16 | 15 | 150 | 100 | 7 |
Ecu | 13 | 17 | 340 | 250 | 60 |
Casque du Père Fondateur Rédoran | 4,4 | 18 | 180 | 150 | 20 |
Casque de Chuzei | 4 | 17 | 170 | 175 | 20 |
Casque de Gah-Julan | 4 | 16 | 160 | 165 | 20 |
Epaulière de Gah-Julan | 8 | 17 | 170 | 140 | 1,6 |
Cuirasse de Gah-Julan | 24 | 17 | 510 | 360 | 16 |
Casque d'Armun-An | 4 | 18 | 180 | 150 | 20 |
Epaulière d'Armun-An | 8 | 15 | 150 | 120 | 1,6 |
Cuirasse d'Armun-An | 24 | 16 | 480 | 350 | 16 |
NOM | POIDS | ARMURE | RESISTANCE | VALEUR | CAPACITE D'ENCHANTEMENT |
---|---|---|---|---|---|
Casque | 4 | 20 | 200 | 130 | 20 |
Cuirasse | 24 | 20 | 600 | 340 | 16 |
Ecu | 12 | 22 | 440 | 230 | 60 |
NOM | POIDS | ARMURE | RESISTANCE | VALEUR | CAPACITE D'ENCHANTEMENT |
---|---|---|---|---|---|
Casque | 4,4 | 30 | 300 | 1 200 | 30 |
Epaulière | 8 | 30 | 300 | 960 | 2,4 |
Bracelet | 4,4 | 30 | 150 | 300 | 24 |
Cuirasse | 26,5 | 30 | 900 | 2 800 | 24 |
Jambières | 13,45 | 30 | 300 | 1 760 | 3 |
Bottes | 17 | 30 | 300 | 800 | 10,5 |
Ecu | 13,4 | 32 | 640 | 2 000 | 90 |
NOM | POIDS | ARMURE | RESISTANCE | VALEUR | CAPACITE D'ENCHANTEMENT |
---|---|---|---|---|---|
Casque | 4,5 | 40 | 400 | 2 250 | 22,5 |
Cuirasse | 27 | 40 | 1 200 | 5 250 | 18 |
Bouclier | 13,5 | 40 | 800 | 2 550 | 45 |
NOM | POIDS | ARMURE | RESISTANCE | VALEUR | CAPACITE D'ENCHANTEMENT |
---|---|---|---|---|---|
Casque | 4 | 70 | 900 | 5 000 | 50 |
Epaulière | 7 | 40 | 400 | 800 | 10 |
Bracelet | 4 | 40 | 200 | 1 000 | 10 |
Cuirasse | 25 | 40 | 900 | 10 000 | 30 |
Jambières | 13 | 40 | 400 | 10 000 | 3 |
Bottes | 15 | 40 | 400 | 7 000 | 10 |
NOM | POIDS | ARMURE | RESISTANCE | VALEUR | CAPACITE D'ENCHANTEMENT |
---|---|---|---|---|---|
Casque | 4,5 | 45 | 450 | 3 000 | 22,5 |
Epaulière | 9 | 45 | 450 | 2 400 | 1 |
Gantelet | 4,5 | 45 | 225 | 1 400 | 6 |
Cuirasse | 27 | 45 | 1 350 | 7 000 | 18 |
Bottes | 18 | 45 | 450 | 2 000 | 2,6 |
Ecu | 13,5 | 45 | 900 | 2 000 | 45 |
NOM | POIDS | ARMURE | RESISTANCE | VALEUR | CAPACITE D'ENCHANTEMENT |
---|---|---|---|---|---|
Casque | 4 | 55 | 550 | 550 | 30 |
Epaulièr | 9 | 55 | 550 | 3 000 | 3 |
Gantelet | 4 | 55 | 225 | 2 000 | 12 |
Cuirasse | 27 | 55 | 1 500 | 8 000 | 25 |
Jambières | 12 | 40 | 300 | 2 000 | 4 |
Bottes | 18 | 50 | 500 | 2 500 | 15 |
NOM | POIDS | ARMURE | RESISTANCE | VALEUR | CAPACITE D'ENCHANTEMENT |
---|---|---|---|---|---|
Casque | 4 | 66 | 350 | 1 000 | 20 |
Epaulière | 8 | 66 | 100 | 1 000 | 10 |
Gantelet | 4,5 | 66 | 100 | 1 000 | 10 |
Cuirasse | 25 | 66 | 1 000 | 5 000 | 30 |
Jambières | 12 | 66 | 300 | 2 000 | 8 |
Bottes | 18 | 66 | 500 | 5 000 | 8,5 |
Bouclier | 12 | 66 | 500 | 1 000 | 10 |
Ces pièces d'armure ne font pas partie d'un ensemble complet :
NOM | POIDS | ARMURE | RESISTANCE | VALEUR | CAPACITE D'ENCHANTEMENT |
---|---|---|---|---|---|
Casque de gondolier | 4 | 1 | 100 | 10 | 10 |
Casque Rédoran | 4,5 | 45 | 450 | 3 000 | 22,5 |
NOM | POIDS | ARMURE | RESISTANCE | VALEUR | CAPACITE D'ENCHANTEMENT |
---|---|---|---|---|---|
Cuirasse annelée nordique | 21 | 10 | 300 | 80 | 14 |
NOM | POIDS | ARMURE | RESISTANCE | VALEUR | CAPACITE D'ENCHANTEMENT |
---|---|---|---|---|---|
Bouclier de garde Telvanni | 13 | 17 | 340 | 250 | 60 |
Bouclier de garde Rédoran | 13 | 17 | 340 | 250 | 60 |
Pavois Rédoran | 13 | 17 | 340 | 250 | 60 |
Bouclier de garde Hlaalu | 13 | 17 | 340 | 250 | 60 |
Ces pièces d'armure ne font pas partie d'un ensemble complet :
NOM | ENCHANTEMENT | PORTEE | POIDS | ARMURE | RESISTANCE | VALEUR |
---|---|---|---|---|---|---|
Casque des Tempêtes | Bouclier de foudre 3 pts 5 s | Sur décision Perso |
4 | 16 | 160 | 215 |
Casque du feu sacré | Bouclier de feu 3 pts 5 s | Sur décision Perso |
4,5 | 40 | 400 | 7 050 |
NOM | ENCHANTEMENT | PORTEE | POIDS | ARMURE | RESISTANCE | VALEUR |
---|---|---|---|---|---|---|
Bracelet d'ossement de Poing Clouté (G et D) | CMN fortifié 7 pts 30 s | Sur décision Perso |
4 | 15 | 75 | 30 |
NOM | ENCHANTEMENT | PORTEE | POIDS | ARMURE | RESISTANCE | VALEUR |
---|---|---|---|---|---|---|
Cuirasse d'Erur-Dan Unique ! |
Regain de point de santé 11 pts Regain de points de fatigue 20 pts |
Sur décision Perso |
24 | 16 | 1 800 | 350 |
Muraille du coeur | Résistance à la magie 30 % 10 s | Sur décision Perso |
24 | 17 | 510 | 100 |
Esprit des Montagnes Unique ! |
Bouclier 10 pts | Effet constant Perso |
24 | 17 | 510 | 3 600 |
Cuirasse dreugh | Endurance fortifiée 10 pts 60 s | Sur décision Perso |
27 | 40 | 1 200 | 5 250 |
Armure d'ébène C'est un artéfact ! |
Résistance au feu 75 % Bouclier 50 pts Résistance à la magie 20 % |
Effet constant Perso |
20 | 100 | 3 000 | 120 000 |
NOM | ENCHANTEMENT | PORTEE | POIDS | ARMURE | RESISTANCE | VALEUR |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouclier sacré | Regain de santé 10 pts | Sur décision Perso |
12 | 15 | 300 | 220 |
Sauveur d'Indoril | Regain de santé 10 pts | Sur décision Perso |
13,5 | 45 | 900 | 4 200 |
Esprit d'Indoril | Appel de fantôme ancestral 60 s | Sur décision Perso |
13,5 | 45 | 900 | 5 400 |